第 8 章 · 共 15 章
核心术语、单据、系统与KPI
8.1 稳定术语与业务状态
| 稳定ID | 术语 | 教学定义 | 常见错误 |
|---|---|---|---|
TERM-J03-01 | 客户资金 | 为客户持有、用于交易交收或待提取的资金 | 当公司银行存款或可用流动性 |
TERM-J03-02 | 客户证券 | 逐户记录并按规则持有/托管的客户证券权益 | 与公司自营头寸净额展示后失去所有权 |
TERM-J03-03 | 公司自有现金 | 属于证券公司法人、可按授权使用的现金 | 把客户款、产品款或募集款并入 |
TERM-J03-04 | 自营头寸 | 公司用自有资金在授权策略和额度内承担的市场头寸 | 与客户或资管订单混单分配 |
TERM-J03-05 | 资管受托财产 | 按产品/受托安排独立核算和管理的财产 | 作为公司偿债或垫资来源 |
TERM-J03-06 | 发行募集/结算款 | 发行过程按约定和规则流转的投资人至发行人资金 | 按募集规模确认承销收入 |
TERM-J03-07 | 客户关系图 | 客户、控制人、受益人、代理、设备、账户和关联交易关系 | 只存证件号码,不看授权与关系变化 |
TERM-J03-08 | 适当性证据链 | 了解客户、了解产品、分类分级、匹配、警示和留痕 | 风险测评或免责勾选即完成 |
TERM-J03-09 | 委托幂等键 | 识别同一业务意图、避免网络重试产生重复有效委托的稳定键 | 把前端请求ID当全链路唯一 |
TERM-J03-10 | 未知外部结果 | 已发送但尚不能确认外部受理/成交的中间状态 | 直接标失败并重试 |
TERM-J03-11 | 客户资产差异 | 银行/存管、清算、证券/资金分户或总账所有权不一致 | 用公司钱补平后关闭 |
TERM-J03-12 | 投行底稿 | 支持程序、事实、判断、结论和披露的可追溯证据集合 | 上传很多文件即勤勉尽责 |
TERM-J03-13 | 质量控制 | 独立于项目执行的项目质量检查与验收 | 替项目组形成事实和底稿 |
TERM-J03-14 | 内核 | 对是否同意报送等作出内部专业决策的独立程序 | 质控通过即自动内核通过 |
TERM-J03-15 | 融资资产 | 公司向客户提供融资所形成的本金及相关金融资产 | 放款作成本或收本作收入 |
TERM-J03-16 | 担保品覆盖 | 在规定价格、折算和集中度口径下对信用暴露的覆盖 | 当前市值能保证未来无损失 |
TERM-J03-17 | 风险控制指标版本 | 某时点有效的净资本、流动性等规则、映射和参数集合 | 将教材或旧表永久写入系统 |
TERM-J03-18 | 会计事件 | 从业务事实映射到确认、计量和分录的不可变记录 | 以发票或银行流水直接代替 |
TERM-J03-19 | 信息墙 | 限制冲突业务间未公开和客户指令信息访问/使用的制度技术组合 | 只签保密承诺,无权限和日志 |
TERM-J03-20 | 七线关闭 | 业务、资金资产、客户、技术、合规法律、风险会计、管理审计同时闭环 | 系统恢复即关闭事件 |
8.2 核心单据与状态责任
| 稳定单据ID | 单据 | 形成岗位 | 最小字段 | 下游流程 |
|---|---|---|---|---|
DOC-J03-01 | 主体活动地区适用性矩阵 | ROLE-J03-15 | 实体、活动、地点、客户、产品、来源、结论、有效期 | PROC-J03-01 |
DOC-J03-02 | 产品/服务假设与门禁卡 | ROLE-J03-02 | 客户问题、许可、风险、经济、系统、停止阈值 | PROC-J03-02 |
DOC-J03-03 | KYC/AML与客户关系包 | ROLE-J03-05 | 身份、控制/受益、代理、关系、来源、复核、限制 | PROC-J03-03 |
DOC-J03-04 | 产品尽调与客户匹配记录 | ROLE-J03-06 | 产品版本、客户版本、分类、匹配、警示、决定 | PROC-J03-03 |
DOC-J03-05 | 合同账户授权包 | ROLE-J03-03 | 合同、账户、签署/生效、授权、费用、权限版本 | PROC-J03-03 |
DOC-J03-06 | UAT与发布证据包 | ROLE-J03-17 | 场景、数据、期望、结果、缺陷、回归、回滚、批准 | PROC-J03-02 |
DOC-J03-07 | 产品画像和适当性卡 | ROLE-J03-06 | 结构、风险、流动性、费用、目标/禁止客户、有效期 | PROC-J03-03 |
DOC-J03-08 | 原始委托与成交链 | ROLE-J03-07 | 幂等键、账户、证券、方向、量价、时间、状态、回执 | PROC-J03-03 |
DOC-J03-09 | 清算与客户资产对账 | ROLE-J03-08 | 成交、费用、税费、资金、证券、分户、差异、批准 | PROC-J03-08 |
DOC-J03-10 | 投行项目底稿索引 | ROLE-J03-10 | 来源、哈希、版本、问题、复核、结论、披露链接 | PROC-J03-05 |
DOC-J03-11 | 质控报告与问题关闭 | ROLE-J03-11 | 抽样、问题、重大性、责任、期限、回复、验收 | PROC-J03-05 |
DOC-J03-12 | 内核决议与条件表 | ROLE-J03-12 | 材料版本、回避、意见、表决、条件、关闭 | PROC-J03-05 |
DOC-J03-13 | 月结损益资产现金桥 | ROLE-J03-16 | 收入、成本、应收应付、资产负债、现金、差异 | PROC-J03-09 |
DOC-J03-14 | 异常事件七线首页 | ROLE-J03-01 | 已知/未知、窗口、对象、影响、临控、七线、恢复门 | PROC-J03-07 |
DOC-J03-15 | 地区与跨境路由包 | ROLE-J03-15 | 五地事实、活动、许可、数据、资金、税务、合同、时效 | PROC-J03-10 |
DOC-J03-16 | 权限与访问复核包 | ROLE-J03-17 | 用户、岗位、实体、数据域、权限、使用、例外、回收 | PROC-J03-11 |
8.3 系统职责不是系统名称清单
| 稳定系统ID | 系统职责 | 主对象 | 不得拥有的最终决定 | 关键接口与对账 |
|---|---|---|---|---|
SYS-J03-01 | CRM/渠道与客户旅程 | 线索、来源、互动、投诉 | 客户KYC和适当性最终批准 | KYC、产品、客服;来源去重 |
SYS-J03-02 | KYC/AML与关系图 | 客户、控制/受益、代理、名单、调查 | 自动定罪或自动作有权报告结论 | CRM、账户、交易监测;客户版本 |
SYS-J03-03 | 产品与适当性 | 产品画像、客户分类、匹配和警示 | 用单一分数替代专业判断 | KYC、账户、订单;版本时点匹配 |
SYS-J03-04 | 账户与授权主数据 | 客户账户、银行、联系人、权限和协议 | 无验证修改高风险字段 | KYC、订单、资金;变更双轨审计 |
SYS-J03-05 | 订单管理/交易网关 | 委托、幂等、路由、成交、撤单、拒绝 | 绕过市场和风险规则 | 市场、清算、风控;序号与状态 |
SYS-J03-06 | 清算与客户资产分户 | 成交、费用税费、证券、资金、交收 | 用公司余额覆盖客户差异 | 银行/存管、市场、总账;每日守恒 |
SYS-J03-07 | 信用与担保品 | 授信、融资、担保品、追保、利息 | 在规则外自动处置或改限额 | 订单、行情、风险、财务;余额和计息 |
SYS-J03-08 | 投行底稿与项目工作流 | 项目、底稿、问题、质控、内核、申报 | 项目组替质控/内核关闭 | 文档、申报、合同财务;版本哈希 |
SYS-J03-09 | 风险与限额平台 | 市场/信用/流动性暴露、参数和超限 | 事后改参数使超限消失 | 订单、头寸、财务;输入输出快照 |
SYS-J03-10 | 财务总账与监管报送 | 会计事件、科目、应收应付、报表 | 用总账生成缺失业务事实 | 合同、交易、银行、风险;桥表血缘 |
SYS-J03-11 | 数据平台与主数据治理 | 数据元、血缘、质量、模型输入 | 以统一字段消除所有权/口径差异 | 全系统;数据元与报送逐层追踪 |
SYS-J03-12 | IAM、日志与安全运营 | 身份、角色、权限、特权、日志和告警 | 业务/合规批准 | HR、全系统、事件;入转调离和复核 |
SYS-J03-13 | 事件、投诉与整改 | 事件七线、客户结果、根因和整改 | 由技术关闭业务/合规/会计子线 | 客服、订单、资金、风险、审计 |
2026年证券公司业务域数据元规范为数据描述、分类分层和属性目录提供官方行业标准入口,可用于数据治理、仓库和集成;它不能替代许可、会计判断或具体报送口径。[SRC-J03-CSRC-JRT0331-2026] 本文的本地ID是教学稳定键,生产实施仍须映射机构数据标准、市场接口和当期报送字典。
8.4 KPI必须成对、可追溯、不可通过改口径优化
| 稳定KPI ID | 正向指标 | 保护指标 | 分母与时点 | 反操纵检查 |
|---|---|---|---|---|
KPI-J03-01 | 有效客户/项目转化率 | 禁止客群、冲突或证据不足退出率 | 同期合格触达/立项候选 | 不删除主动停止样本 |
KPI-J03-02 | 产品门一次通过率 | 上线后重大缺陷和停卖率 | 同一产品版本 | 返工不能改成新产品逃避 |
KPI-J03-03 | 已确认净收入 | 账单/收款未履约差异 | 会计期间、法人、业务线 | 客户本金和募集款剔除 |
KPI-J03-04 | 风险后贡献 | 尾部损失、资本流动性占用 | 客户/项目全生命周期 | 不用集团最低成本粉饰法人 |
KPI-J03-05 | 准时交收率 | 失败、垫资、人工修正 | 应交收笔数与价值日 | 延后标记不改变原失败 |
KPI-J03-06 | 日终自动勾稽率 | 客户资产未决差异金额/龄期 | 全量账户、当日截止 | 公司垫补仍算差异 |
KPI-J03-07 | 风险偏好内业务贡献 | 超限、临界暴露和压力损失 | 当日有效限额 | 事后调阈值不得消失 |
KPI-J03-08 | 事件按时关闭率 | 重开、重复与客户未补救事件 | 首次信号到独立验证 | 系统恢复不是关闭 |
KPI-J03-09 | 适当匹配后有效使用率 | 错配、客户不理解和投诉 | 有效匹配版本 | 免责勾选不算匹配 |
KPI-J03-10 | 投行里程碑准时完成 | 质控/内核重大退回、申报后遗漏 | 同一项目范围版本 | 删减范围需重算 |
KPI-J03-11 | 委托端到端成功率 | 重复、错单、未知结果龄期 | 原始有效委托 | 重发不能算新成功 |
KPI-J03-12 | 权限复核覆盖率 | 孤儿/越权账号与高危使用 | 全量生产身份 | 只看账号存在不够 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「核心术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。