第 8 章 · 共 16 章
术语、单据、系统与KPI
8.1 核心术语表
| 术语ID | 术语 | 本教程口径 | 易错点 |
|---|---|---|---|
TERM-C09-01 | Fabless | 以设计和产品经营为核心、制造主要外包的模式 | 无工厂不等于无库存/质量责任 |
TERM-C09-02 | Foundry | 按工艺制造晶圆的供应方 | 不自动承担产品定义责任 |
TERM-C09-03 | Tape-out | 向制造发布受控设计数据的门 | 不等于硅片成功或量产 |
TERM-C09-04 | PDK | 工艺设计套件及规则/模型集合 | 受版本、许可与访问限制 |
TERM-C09-05 | IP核 | 可复用设计资产或许可组件 | 需核用途、工艺、项目与版税 |
TERM-C09-06 | RTL | 寄存器传输级设计描述 | 只是设计链的一个对象 |
TERM-C09-07 | Sign-off | 按项目定义完成指定签核 | 不是绝对无缺陷承诺 |
TERM-C09-08 | DFT | 面向制造测试的可测性设计 | 覆盖与测试时间需权衡 |
TERM-C09-09 | Wafer sort | 晶圆级测试与分档 | 良率依程序、限值和复测规则 |
TERM-C09-10 | Final test | 封装后成品测试 | 合格仍需质量放行 |
TERM-C09-11 | Yield | 特定分母和规则下的合格比例 | 不可跨口径直接比较 |
TERM-C09-12 | Bin | 按测试结果划分的档位 | 降档可能改变料号与价格 |
TERM-C09-13 | NRE | 不重复工程相关收费/投入 | 收费不自动等于收入或成本类别 |
TERM-C09-14 | Design-in | 芯片进入客户评估/设计流程 | 不等于design-win或订单 |
TERM-C09-15 | Design-win | 客户将方案选入目标设计 | 仍可能取消或延期 |
TERM-C09-16 | PCN | 产品/工艺等变更通知 | 是否通知及期限依合同/规则 |
TERM-C09-17 | RMA | 退货授权与追踪过程 | 不等于承认质量责任 |
TERM-C09-18 | Golden sample | 约定参考样件 | 不能替代规格与统计样本 |
8.2 关键单据与对象
| 单据ID | 名称 | 核心字段 | 权威责任 |
|---|---|---|---|
DOC-C09-01 | 应用机会卡 | 问题、系统、价值、终端项目、证据 | ROLE-C09-02 |
DOC-C09-02 | 设计导入卡 | 客户角色、样品、测试计划、BOM、数量 | ROLE-C09-03 |
DOC-C09-03 | 产品立项包 | 规格、情景、资源、一次性投入、退出门 | ROLE-C09-05 |
DOC-C09-04 | 规格基线 | 功能、接口、PPA、测试、例外、版本 | ROLE-C09-06 |
DOC-C09-05 | 流片放行单 | 哈希、签核、PDK/IP、掩模、批准 | ROLE-C09-10 |
DOC-C09-06 | 样片评价报告 | 计划、样本、条件、结果、缺陷 | ROLE-C09-12 |
DOC-C09-07 | 量产放行包 | 良率、可靠性、测试、封装、质量结论 | ROLE-C09-12 |
DOC-C09-08 | 客户量产批准 | 客户测试、承诺、供应计划、开放项 | ROLE-C09-05 |
DOC-C09-09 | 退市计划 | 最后订购/发货、替代、库存、保修 | ROLE-C09-05 |
DOC-C09-10 | 产品成本卡 | 晶圆、良率、封测、版税、物流、版本 | ROLE-C09-17 |
DOC-C09-11 | 合同评审表 | 权利义务、风险、偏离、可签批准 | ROLE-C09-16 |
DOC-C09-12 | 验证计划 | 需求映射、方法、覆盖、退出、责任 | ROLE-C09-09 |
DOC-C09-13 | 缺陷台账 | 版本、复现、严重度、根因、关闭证据 | ROLE-C09-09 |
DOC-C09-14 | 滚动供需表 | 预测层级、订单、WIP、库存、情景 | ROLE-C09-15 |
DOC-C09-15 | 交易合规放行 | 产品分类、交易方、用途、目的地、许可 | ROLE-C09-16 |
DOC-C09-16 | 收入与余额备忘 | 合同、履约、账单、收入、AR/CL、判断 | ROLE-C09-17 |
DOC-C09-17 | 批次数量对账 | 投入、产出、损耗、状态、地点、差异 | ROLE-C09-14 |
DOC-C09-18 | 失效与纠正报告 | 遏制、范围、证据、根因、有效性 | ROLE-C09-12 |
8.3 系统地图
| 系统ID | 权威对象 | 不应成为权威对象 | 关键接口 |
|---|---|---|---|
SYS-C09-01 CRM | 账户、机会、设计导入、客户动作 | 正式订单、收入 | ERP、支持系统 |
SYS-C09-02 PLM | 产品、规格、BOM、变更、生命周期 | 银行与总账 | 设计仓、ERP、QMS |
SYS-C09-03 设计仓/流水线 | 代码、网表、版图、构建、签核证据 | 商业价格 | PLM、身份、归档 |
SYS-C09-04 验证与缺陷 | 计划、回归、覆盖、缺陷 | 合同状态 | 设计仓、PLM |
SYS-C09-05 ERP | 订单、采购、库存、交付、应收应付 | 设计内容 | CRM、WMS、财务 |
SYS-C09-06 供应WIP平台 | 晶圆/封测WIP、良率、交期 | 客户信用 | ERP、QMS、供应门户 |
SYS-C09-07 QMS | 放行、投诉、RMA、变更、纠正 | 收入确认 | PLM、ERP、支持 |
SYS-C09-08 财务/合并 | 总账、收入、成本、税票、银行核销 | 技术签核 | ERP、银行、报税 |
SYS-C09-09 IAM/SIEM | 身份、权限、审计与安全事件 | 产品规格 | 所有关键系统 |
SYS-C09-10 合规案件 | 分类、筛查、许可、例外、证据 | 设计主文件 | CRM、ERP、IAM |
8.4 KPI必须成对出现
| KPI ID | 指标 | 公式/口径 | 制衡指标 |
|---|---|---|---|
KPI-C09-01 | 设计导入转量产率 | 进入量产设计数÷合格设计导入数 | 样品滥发率、周期 |
KPI-C09-02 | 规格稳定性 | 冻结后重大变更数/影响 | 客户价值实现 |
KPI-C09-03 | 首硅达标率 | 首次样片达到预定门槛项目÷流片项目 | 过度保守、性能余量 |
KPI-C09-04 | 缺陷逃逸 | 硅后或客户发现的设计缺陷 | 验证周期与无效测试 |
KPI-C09-05 | 晶圆测试良率 | 良品裸片÷有效测试毛粒 | 复测率、分档与报废 |
KPI-C09-06 | 成测良率 | 合格成品÷封装测试投入 | 降档、返测、客诉 |
KPI-C09-07 | 准时足量交付 | 按承诺数量日期交付行÷到期行 | 加急费、库存覆盖 |
KPI-C09-08 | 预测准确度 | 按料号/客户/时间窗的偏差 | 服务水平、取消率 |
KPI-C09-09 | 库存周转与库龄 | 成本/平均库存并分龄 | 缺货、报废、价格下降 |
KPI-C09-10 | 产品贡献 | 净收入−可变制造−渠道−专属支持 | 研发平台投入、现金 |
KPI-C09-11 | DSO | 应收与信用销售口径 | 争议率、提前收款折扣 |
KPI-C09-12 | 客诉关闭周期 | 从有效受理到证据关闭 | 重开、重复失效、客户满意 |
KPI-C09-13 | 特权暴露 | 超期/过权特权与敏感下载 | 交付效率、紧急访问成功率 |
KPI-C09-14 | 合规放行及时率 | 在承诺前完成有效放行 | 错放、补件、停止事件 |
只奖首硅成功会诱导推迟高风险创新;只奖良率会诱导缩窄测试限或无限返测;只奖交付会诱导超库存和加急;只奖收入会诱导渠道压货;只奖零事件会诱导瞒报。每个指标都需要边界、数据源、排除规则、负责人、频率、阈值和反指标。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。