第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI
8.1 稳定术语
| 稳定ID | 术语 | 教学定义 | 不是 |
|---|---|---|---|
TERM-J02-01 放贷主体 | 实际签约、决策、出资并记载贷款资产的有权实体 | 获客App或集团品牌 | |
TERM-J02-02 授信额度 | 在条件和有效期内可批准使用的上限 | 已放本金、收入或现金 | |
TERM-J02-03 保理融资 | 基于真实应收账款转让安排提供的融资 | 没有基础交易的一般贷款 | |
TERM-J02-04 基础应收账款 | 由真实交易履行形成且可识别的付款请求权 | 发票图片或登记回执本身 | |
TERM-J02-05 转让通知 | 向债务人传达应收转让及付款安排的可证行为 | 债务人必然承认全部债务 | |
TERM-J02-06 稀释 | 退货、折让、争议等使应收可收金额下降 | 纯粹迟付 | |
TERM-J02-07 直租 | 出租人按承租人选择向第三方购买租赁物并出租 | 承租人先卖再租回 | |
TERM-J02-08 售后回租 | 承租人与出卖人为同一人的融资租赁安排 | 任意资产抵押贷款 | |
TERM-J02-09 租赁物 | 可识别、权属与价值可核并由合同管理的标的 | 抽象资金用途 | |
TERM-J02-10 租赁净投资 | 按适用会计政策计量的出租人融资租赁金融资产 | 实物资产台账全部字段 | |
TERM-J02-11 融资收益 | 随融资资产期间按政策确认的收益 | 收到的全部租金 | |
TERM-J02-12 留存结算额 | 保理面值与融资等之间待回款后结算的合同金额 | 收到即为保理收入 | |
TERM-J02-13 先决条件 | 合同约定且支付前须满足并由独立人员复核的事项 | 销售口头确认 | |
TERM-J02-14 幂等键 | 防止同一支付/登记/记账请求重复执行的唯一业务键 | 普通流水备注 | |
TERM-J02-15 早期预警 | 触发复核和动作的风险信号 | 自动违法或欺诈结论 | |
TERM-J02-16 预期信用损失 | 按适用准则、模型和治理形成的会计估计 | 固定逾期比例或监管分类同义词 | |
TERM-J02-17 受控回款账户 | 合同和系统指定、可监控与清分的收款路径 | 客户经理私人账户 | |
TERM-J02-18 清偿证明 | 经账务复核后证明特定合同义务结清的文件 | 删除客户全部法定留存数据 |
8.2 单据与证据链
| 稳定ID | 单据 | 最低字段 | 产生/复核岗位 | 关联流程 |
|---|---|---|---|---|
DOC-J02-01 | 实体活动地区适用性备忘录 | 实体、活动、地区、规则版本、结论、条件、复核日 | ROLE-J02-16 / ROLE-J02-02 | PROC-J02-01 |
DOC-J02-02 | 产品与定价批准包 | 客群、资产、资金、收益、成本、风险、合同、会计税务、停止门 | ROLE-J02-03 / 产品委员会 | PROC-J02-02 |
DOC-J02-03 | KYC与客户事实包 | 主体、受益人、代理、关联、目的、数据来源、更新日 | ROLE-J02-04 / ROLE-J02-16 | PROC-J02-03 |
DOC-J02-04 | 应收账款真实性包 | 合同、订单、履行、发票、验收、债务人、争议、重复查询 | ROLE-J02-05 / ROLE-J02-12 | PROC-J02-04 |
DOC-J02-05 | 租赁物权属交付包 | 供应商、价格、所有权、型号、序列号、地点、验收、保险 | ROLE-J02-09 / ROLE-J02-12 | PROC-J02-04 |
DOC-J02-06 | 信用分析报告 | 暴露、现金流、资产、关联、情景、建议、未知项 | ROLE-J02-06 / ROLE-J02-07 | PROC-J02-05 |
DOC-J02-07 | 有权审批决议 | 版本、额度、期限、价格、条件、担保、例外、有效期 | ROLE-J02-07 / 运营 | PROC-J02-05 |
DOC-J02-08 | 已签合同包 | 实体、客户、活动、权利义务、附件、签名、版本 | ROLE-J02-16 / 运营 | PROC-J02-06 |
DOC-J02-09 | 支付先决条件清单 | 条件、证据、状态、复核人、时间、例外 | 对应运营 / ROLE-J02-11 | PROC-J02-06 |
DOC-J02-10 | 支付与银行回执 | 业务键、付款实体、收款人、账户、金额、币种、回执 | ROLE-J02-11 / ROLE-J02-14 | PROC-J02-07 |
DOC-J02-11 | 转让通知与送达证明 | 应收ID、债权人/债务人、金额、账户、送达时间 | ROLE-J02-08 / ROLE-J02-16 | PROC-J02-06 |
DOC-J02-12 | 登记/查询回执 | 登记主体、标识、时间、内容、查询、变更/注销 | ROLE-J02-08 / ROLE-J02-16 | PROC-J02-06 |
DOC-J02-13 | 本金与收益期次表 | 期次、期初本金、本金、收益、现金、期末本金 | 运营 / ROLE-J02-14 | PROC-J02-08 |
DOC-J02-14 | 银行业务总账日勾稽 | 银行、业务、合同、现金性质、凭证、差异、账龄 | ROLE-J02-14 / ROLE-J02-11 | PROC-J02-09 |
DOC-J02-15 | 监测与异常事件单 | 信号、事实、假设、动作、客户影响、报告、损失、关闭 | ROLE-J02-12 / ROLE-J02-16 | PROC-J02-10 |
DOC-J02-16 | 分类与减值备忘录 | 事实、模型、参数、前瞻、覆盖、会计结论、批准 | ROLE-J02-14 / 有权委员会 | PROC-J02-12 |
DOC-J02-17 | 客户披露与投诉包 | 主体、总成本、风险、隐私、投诉、录音/回执 | ROLE-J02-16 / 运营 | PROC-J02-03、PROC-J02-10 |
DOC-J02-18 | 监管报送与关闭包 | 来源字段、规则版本、校验、签署、提交、回执、重报 | ROLE-J02-14 / ROLE-J02-16 | PROC-J02-12 |
8.3 系统地图与权威源
系统集成遵守“一字段一权威源,一事件一唯一键,一变化一版本”。SYS-J02-KYC 是法定主体和关系的权威源,不能由CRM昵称覆盖;SYS-J02-CONTRACT 是已签合同版本权威源,不能由保理/租赁子账手改费率;银行流水由支付平台原始接入,总账只接已映射事件;数仓用于分析和报送,不反向修改交易状态。
8.4 KPI词典与防游戏规则
| KPI ID | 名称与公式 | 频率/负责人 | 联动指标 | 防游戏规则 |
|---|---|---|---|---|
KPI-J02-01 | 首次资料完整率=首轮即满足清单案件/受理案件 | 周 / ROLE-J02-04 | 客户等待、虚假材料率 | 不以少列材料提高完整率 |
KPI-J02-02 | 决策周转=完整受理至有权决议中位数/P90 | 周 / ROLE-J02-06 | 返工、早期异常 | 暂停等客户时间单列 |
KPI-J02-03 | 支付例外率=人工补单或绕行笔数/支付笔数 | 日 / ROLE-J02-11 | 重复支付、损失 | 失败重试也计入 |
KPI-J02-04 | 真实性异常命中率=经确认异常资产/抽查资产 | 月 / ROLE-J02-05 | 误报、损失和渠道 | 不能为提高命中只抽高风险 |
KPI-J02-05 | 批次表现=同批准月资产的逾期/争议/减值迁徙 | 月 / ROLE-J02-07 | 通过率、收益 | 不按当月存量混淆批次 |
KPI-J02-06 | T+1正确匹配率=次日内匹配到正确合同金额/收款 | 日 / ROLE-J02-11 | 未匹配账龄、错配 | 总额对上但合同错不算 |
KPI-J02-07 | 风险后贡献率=(收入-资金-运营-减值)/平均资产 | 月 / ROLE-J02-02 | 现金、资本/资金占用 | 未确认收入和集团补贴剔除 |
KPI-J02-08 | 实际资金成本=可归属资金成本/平均有息资金 | 月 / ROLE-J02-15 | 期限缺口、提前结清 | 按实体币种期限分层 |
KPI-J02-09 | 风险迁徙=期初状态到期末状态的金额矩阵 | 月 / ROLE-J02-12 | 预警覆盖、处置 | 状态定义和回迁规则版本化 |
KPI-J02-10 | 减值覆盖=损失准备/适用暴露口径 | 月 / ROLE-J02-14 | 模型变更、核销回收 | 不与监管分类机械等同 |
KPI-J02-11 | 资产巡检完成率=按期完整巡检资产/计划资产 | 周 / ROLE-J02-09 | 失联、保险、误报 | 远程无有效证据不算完成 |
KPI-J02-12 | 投诉按期闭环率=时限内实质回复并验证/到期投诉 | 周 / ROLE-J02-16 | 重开、升级、赔付 | 自动模板回复不算关闭 |
KPI-J02-13 | 勾稽残差=银行-业务-合同-总账-报送未解释差额 | 日/月 / ROLE-J02-14 | 账龄、手工分录 | 不允许跨业务净额抵销 |
KPI-J02-14 | 超限关闭及时率=时限内有权关闭事件/到期事件 | 日 / ROLE-J02-12 | 重开、损失 | 恢复系统不等于关闭 |
KPI-J02-15 | 规则证据新鲜度=复核期内规则结论/全部活动结论 | 月 / ROLE-J02-16 | 变更漏评 | 链接仍能打开不等于已复核 |
KPI-J02-16 | 恢复质量=按方案恢复现金且无违规投诉的案件表现 | 月 / ROLE-J02-13 | 投诉、成本、重逾期 | 回收率与客户保护并看 |
8.5 月度经营复盘包
复盘先固定数据截止、实体和产品版本,再按漏斗、投放、资产、收入成本、现金、风险、投诉、系统和监管十页展开。每个偏差必须回答:事实是什么;分母和批次是否一致;客户、资产、渠道、地区或人员哪一层驱动;是一次事件还是系统性;谁在何时完成什么动作;下月如何验证。禁止只展示余额增长和名义收益率。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。