第 6 章 · 共 15 章
岗位地图与岗位卡
6.1 十八个稳定岗位
| 稳定ID | 岗位 | 每日核心动作 | 主要流程 | 必交产出 | 主要KPI |
|---|---|---|---|---|---|
ROLE-J02-01 | 董事会/治理秘书 | 汇总重大风险、关联交易、政策例外与整改,不介入单笔录入 | PROC-J02-01、PROC-J02-12 | 治理议程、决议与追踪表 | KPI-J02-15 规则证据新鲜度 |
ROLE-J02-02 | 法人总经理 | 审经营、资金、风险容量和跨实体边界,决定产品启停 | PROC-J02-01、PROC-J02-02 | 经营授权、停止/恢复决定 | KPI-J02-07 风险后贡献率 |
ROLE-J02-03 | 产品与政策负责人 | 维护产品版本、定价瀑布、客群和停止门 | PROC-J02-02 | DOC-J02-02 产品包 | KPI-J02-14 超限关闭及时率 |
ROLE-J02-04 | 客户经理 | 访谈客户、解释主体与总成本、收件并记录来源 | PROC-J02-03 | 客户需求、访谈、资料清单 | KPI-J02-01 一次完整率 |
ROLE-J02-05 | 产业/现场尽调员 | 独立核经营、交易、设备和收付款,不复述客户PPT | PROC-J02-04 | 现场底稿、回拨和照片/序列号 | KPI-J02-04 真实性异常命中率 |
ROLE-J02-06 | 信用分析师 | 建现金流、关联暴露、资产和压力情景,提出建议 | PROC-J02-05 | DOC-J02-06 信用报告 | KPI-J02-02 分析周转时间与质量 |
ROLE-J02-07 | 有权审批人 | 独立挑战并批准/拒绝/附条件,不修改原始事实 | PROC-J02-05 | DOC-J02-07 决议及理由 | KPI-J02-05 批次表现而非通过率 |
ROLE-J02-08 | 保理运营专员 | 核应收清单、通知、登记、回款和供应商尾款 | PROC-J02-06 至 PROC-J02-09 | DOC-J02-11、DOC-J02-12、结算表 | KPI-J02-06 回款匹配及时率 |
ROLE-J02-09 | 租赁资产经理 | 建资产卡、核所有权/交付、巡检、保险、迁移和处置 | PROC-J02-04、PROC-J02-08 | DOC-J02-05、资产巡检和处置单 | KPI-J02-11 资产巡检完成率 |
ROLE-J02-10 | 小贷运营专员 | 核合同与放贷专户、生成期次、贷后用途和结清证明 | PROC-J02-06 至 PROC-J02-09 | 放款清单、还款计划、清偿证明 | KPI-J02-03 支付例外率 |
ROLE-J02-11 | 支付与结算专员 | 独立核账户、金额、币种、条件、幂等键和银行回执 | PROC-J02-07、PROC-J02-09 | DOC-J02-10 支付指令、日清单 | KPI-J02-06 T+1现金匹配率 |
ROLE-J02-12 | 组合风险与监测经理 | 看集中、迁徙、早期异常、资产和合作方,发起重评 | PROC-J02-08、PROC-J02-10 | 预警队列、组合复盘和限额表 | KPI-J02-09 风险迁徙与预警覆盖 |
ROLE-J02-13 | 催收与特殊资产经理 | 依法授权联络、谈判、保全、重组或处置并留痕 | PROC-J02-10、PROC-J02-11 | 催收日志、方案、回收与费用表 | KPI-J02-16 恢复/回收和投诉并看 |
ROLE-J02-14 | 财务与会计负责人 | 复核事件映射、收入、成本、减值、应收应付和结账 | PROC-J02-09、PROC-J02-12 | DOC-J02-14、DOC-J02-16、总账包 | KPI-J02-13 勾稽残差 |
ROLE-J02-15 | 司库与融资负责人 | 管资金来源、期限、币种、额度、抵质押和偿还 | PROC-J02-02、PROC-J02-07 | 融资台账、现金预测、资金成本曲线 | KPI-J02-08 实际资金成本与错配 |
ROLE-J02-16 | 法务合规与AML负责人 | 核活动、合同、名单、报告、消保、催收和跨境 | PROC-J02-01、PROC-J02-10、PROC-J02-12 | DOC-J02-01、合规意见、报告判断 | KPI-J02-12 投诉/报告处理及时率 |
ROLE-J02-17 | 数据、系统与安全负责人 | 管数据契约、权限、模型接口、日志、变更和灾备 | 全流程系统控制 | 权限矩阵、血缘、UAT与恢复证据 | KPI-J02-13 数据残差和权限例外 |
ROLE-J02-18 | 内部审计负责人 | 独立抽样实体、资产、审批、付款、会计与事件闭环 | PROC-J02-12 | 审计底稿、发现、整改验证 | 逾期发现数与重复发生率 |
岗位数固定为18。业务量小时可以一人兼多岗,但不能兼任相冲突动作;系统仍以角色分别授权并保留切换日志。例如客户经理不可同时完成最终审批或付款复核,资产经理不可独自修改资产价格又验证付款,模型管理员不可直接批准自己发布的模型。
6.2 六张岗位日常卡
ROLE-J02-04 客户经理。 上午先看证件/授权到期、补件中队列、客户账户变更和投诉;访谈时使用结构化清单但保留原话与矛盾;下午把文件来源、获取时间、原件/复印、提供人和不可验证点录入 SYS-J02-CRM,不替客户修财务数字。每日关闭前对“已口头承诺但未审批”“微信群材料未归档”“签约主体未解释”三类风险清零。与 ROLE-J02-05 协作时只提供线索,不预设现场结论。
ROLE-J02-05 尽调员。 从系统随机抽取订单/资产而非由客户挑样;使用公开登记、独立联系方式和实物编号交叉验证;记录未见、拒绝提供、时间矛盾和金额不一致。保理抽到“合同—订单—履行—验收—发票—债务人—付款”;租赁抽到“供应商—价格—所有权—序列号—地点—验收—保险”;小贷抽到“用途—交易对手—支付—库存/产能—回款”。输出事实和证据强度,不给最终批准。
ROLE-J02-08 保理运营。 早间对新增应收跑重复键和争议名单;放款前逐笔匹配批准、合同、转让通知、登记、债务人确认和收款账户;日中监控债务人付款、退款、折让和争议;日终把面值、融资额、回款、本金、融资收益、供应商尾款和未匹配款勾稽。任何债务人要求改账户都由独立渠道回拨并创建版本。
ROLE-J02-09 租赁资产经理。 每日查看待交付、逾期巡检、保险到期、位置变化、维修、事故和处置任务。交付现场把合同资产清单与铭牌、序列号、数量、状态、安装地点和三方签字逐项匹配;远程照片须含防重放控制,重要资产按政策现场复核。承租人迁移、改造、转租、停产或失联不只记备注,而是触发权属、信用、保险和会计重评。
ROLE-J02-11 支付结算。 从获批队列取任务,核实体账户、收款人、金额、币种、业务键、合同版本和CP证据;支付前执行姓名/账户回拨和反重复;支付后保存银行回执,等待业务系统与银行双确认。接口超时保持“未知待核”而不是自动重试;任何人工补单关联原失败ID。日终未匹配款、重复回调、退汇和尾款应付逐项签字。
ROLE-J02-14 财务会计。 早间查看前日业务事件与银行差异;按事件而非产品简称生成分录;复核利息/融资收益期次、服务履约、资金成本、应收应付、减值和税务数据;月末用贷款/应收/租赁净投资子账与总账、银行、合同和报送五方核对。对“总额相等但业务ID错配”也视为差异。
6.3 决策RACI:每个场景一个A
| 决策场景 | A | R | C | I | 不得发生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品是否上线 | ROLE-J02-02 | ROLE-J02-03 | ROLE-J02-15、ROLE-J02-16、ROLE-J02-17 | ROLE-J02-01 | 合规、IT和业务多个A |
| 单笔信用批准 | ROLE-J02-07 | ROLE-J02-06 | ROLE-J02-05、ROLE-J02-12 | ROLE-J02-04 | 客户经理自批 |
| 基础资产可进入支付 | ROLE-J02-12 | ROLE-J02-05、对应运营 | ROLE-J02-16 | ROLE-J02-07 | 登记成功自动批准 |
| 最终付款放行 | ROLE-J02-11 | 对应运营 | ROLE-J02-14、ROLE-J02-15 | ROLE-J02-04 | 付款人修改收款账户 |
| 异常是否升级重大事件 | ROLE-J02-16 | ROLE-J02-12 | ROLE-J02-02、ROLE-J02-17 | ROLE-J02-01 | 系统预警自动定违法 |
| 会计分类与减值 | ROLE-J02-14 | 财务专业团队 | ROLE-J02-12、ROLE-J02-16 | ROLE-J02-02 | 风控等级直接写总账 |
| 催收/重组/处置方案 | ROLE-J02-13 | 特殊资产团队 | ROLE-J02-12、ROLE-J02-14、ROLE-J02-16 | ROLE-J02-02 | 外包商自行决定 |
| 生产系统变更 | ROLE-J02-17 | 开发/运维 | 产品、运营、风险、财务 | ROLE-J02-18 | 开发人员自测自发 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「岗位地图与岗位卡」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。