第 8 章 · 共 16 章
术语、单据、系统与KPI
8.1 核心术语
| 稳定ID | 术语 | 白话定义 | 最易混淆 |
|---|---|---|---|
TERM-C10-01 | Wafer Start | 正式进入路线的投片晶圆 | 计划投片、完成晶圆 |
TERM-C10-02 | WIP | 尚未完成全部受控路线的在制品 | 企业所有库存、客户来料 |
TERM-C10-03 | Cycle Time | 从定义起点到终点的历时 | 纯加工时间 |
TERM-C10-04 | Queue Time | 在站点前等待的时间 | 设备加工时间 |
TERM-C10-05 | Hold | 禁止继续普通流转的受控状态 | 备注、暂停显示 |
TERM-C10-06 | Rework | 走批准路线重新加工 | 重测、返修、重复录入 |
TERM-C10-07 | CP/Wafer Sort | 晶圆级电性测试和分档 | 成品FT |
TERM-C10-08 | Assembly Yield | 封装装配合格/投入 | 最终测试良率 |
TERM-C10-09 | First Pass Yield | 不返工/重测一次通过比例 | 最终累计通过率 |
TERM-C10-10 | OEE | 可用×性能×质量的设备效率 | 设备利用率 |
TERM-C10-11 | Bottleneck | 限制有效产出的资源 | 最贵或最忙设备 |
TERM-C10-12 | Bin | 测试结果类别及处置映射 | 客户产品等级本身 |
TERM-C10-13 | MSA | 量测系统能力分析 | 对工艺本身做能力分析 |
TERM-C10-14 | SPC | 用统计信号监控过程稳定 | 自动证明产品合格 |
TERM-C10-15 | PCN | 产品/工艺变更通知机制 | 任何内部微调都同等外发 |
TERM-C10-16 | Customer-Owned Material | 法律/合同所有权属于客户的物 | 物理位于客户处的库存 |
8.2 关键单据与对象
| ID | 名称 | 建立者 | 最小字段 | 关闭标准 |
|---|---|---|---|---|
DOC-C10-01 | 客户项目板 | ROLE-C10-03 | 里程碑、依赖、风险、客户动作 | 交付/回款/遗留关闭 |
DOC-C10-02 | 报价与合同评审 | ROLE-C10-04 | 假设、价格、容量、条款、例外 | 授权签署或停止 |
DOC-C10-03 | 工艺资格包 | ROLE-C10-05 | DOE、MSA、能力、控制计划 | G4批准 |
DOC-C10-04 | 客户资格包 | ROLE-C10-13 | 样品、可靠性、偏差、签收 | 客户与内部门关闭 |
DOC-C10-05 | 主计划与容量表 | ROLE-C10-07 | 订单、路线、瓶颈时窗、情景 | 滚动替代并留历史 |
DOC-C10-06 | 投片放行单 | ROLE-C10-07 | 订单、路线、材料、门状态 | 批次释放或取消 |
DOC-C10-07 | 班次交接 | ROLE-C10-08 | 设备、WIP、hold、行动 | 接班确认与未决转移 |
DOC-C10-08 | 设备恢复包 | ROLE-C10-09 | 故障、维修、验证、允许范围 | 复机A批准 |
DOC-C10-09 | 良率瀑布 | ROLE-C10-10 | 原分母、站点、损失、分层 | 复盘冻结版本 |
DOC-C10-10 | 封装路线卡 | ROLE-C10-11 | BOM、程序、设备、检验 | 批次完工 |
DOC-C10-11 | 测试程序放行 | ROLE-C10-12 | 版本、摘要、相关性、bin | 独立批准与部署验证 |
DOC-C10-12 | 批次质量放行包 | ROLE-C10-13 | 规格、过程、测试、偏差、追溯 | 放行/返工/报废决定 |
DOC-C10-13 | EHS适用与监测台账 | ROLE-C10-14 | 设施、物质、排放口、条件 | 按周期归档与异常关闭 |
DOC-C10-14 | 客供物对账 | ROLE-C10-16 | 接收、领用、损耗、余料、返还 | 双方确认差异为零/批准 |
DOC-C10-15 | 跨境交付包 | ROLE-C10-18 | 产品、用途、接收者、数据、许可 | 发运/传输后回执与回收 |
DOC-C10-16 | 收入与成本备忘 | ROLE-C10-17 | 合同、履约、价格、交付、成本 | 月结批准及后续事项列示 |
8.3 系统地图
系统边界按权威事实划分:CRM管客户与机会,合同系统管可签/已签条款,ERP管订单/物料/财务,APS管情景与计划,MES管批次事件,EAP采设备参数,YMS做良率分析,QMS/LIMS管质量/实验室证据,WMS管位置与收发,贸易系统管发运/资料门,EHS系统管物质、设施与监测,IAM/PAM管身份和特权。分析湖可以复制数据,但不能反向无审计地改MES或财务权威状态。
8.4 KPI必须有公式、粒度与反指标
| KPI ID | 公式/粒度 | 责任 | 制衡指标 |
|---|---|---|---|
KPI-C10-01 | 合格准交订单/到期订单,按客户/路线 | ROLE-C10-03 | 提前投片与库存龄期 |
KPI-C10-02 | 瓶颈有效产出/可用瓶颈小时 | ROLE-C10-07 | WIP周期、维护推迟 |
KPI-C10-03 | 一次通过合格数/首次投入 | ROLE-C10-08 | 逃逸、报废、返工 |
KPI-C10-04 | 计划外停机小时/计划生产小时 | ROLE-C10-09 | 延后PM、旁路时长 |
KPI-C10-05 | 可归因良率损失/毛粒 | ROLE-C10-10 | 模型误报、未分类占比 |
KPI-C10-06 | 封装一次良率 | ROLE-C10-11 | 可靠性失败与返工 |
KPI-C10-07 | 程序版本一次正确部署率 | ROLE-C10-12 | 测试逃逸/过杀 |
KPI-C10-08 | 客户确认逃逸件/交付件 | ROLE-C10-13 | 客诉关闭时长、重开率 |
KPI-C10-09 | 监测/台账按时完整率 | ROLE-C10-14 | 超限、未遂、纠正有效性 |
KPI-C10-10 | 供应合格准交批/到期批 | ROLE-C10-15 | 单一来源与质量波动 |
KPI-C10-11 | 客供物账实差异/接收量 | ROLE-C10-16 | 盘点调整次数 |
KPI-C10-12 | 实现价格/批准目标价格 | ROLE-C10-04 | 丢单质量与赔偿 |
KPI-C10-13 | 经营现金/确认毛利 | ROLE-C10-17 | 延后付款、Capex缺口 |
KPI-C10-14 | 合规门一次完整率 | ROLE-C10-18 | 漏筛、事后补证 |
8.5 OEE和稼动率的正确读法
OEE=可用率×性能效率×质量率,但它依赖设备定义、计划时间和好品口径。高OEE设备可能不是瓶颈,低OEE可能来自主动留给工程或维护的合理时间。排产要看瓶颈有效小时与队列;经营要看瓶颈小时贡献;维护要看故障与重复;质量要看一次通过。禁止把OEE直接变成个人奖金而不配质量、安全、维护和WIP制衡。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。