第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI
8.1 术语
| ID/术语 | 白话 | 业务落点 |
|---|---|---|
| TERM-O03-01 故障现象 | 客户或检测实际观察到的问题 | 报修和复现 |
| TERM-O03-02 故障码 | 系统记录的诊断线索,不自动等于根因 | 诊断证据 |
| TERM-O03-03 根因 | 造成问题的底层原因 | 维修方案/CAPA |
| TERM-O03-04 标准工时 | 对特定工序的基准时间 | 报价排程绩效 |
| TERM-O03-05 追加授权 | 新发现后客户批准增量范围 | 合同和收费 |
| TERM-O03-06 首修成功率 | 首次维修后在窗口内无相关返修 | 质量KPI |
| TERM-O03-07 旧件 | 更换下来的原部件 | 客户选择、保修、环保 |
| TERM-O03-08 再制造件 | 按工艺恢复性能的部件,不等同新品 | 披露、价格、质保 |
| TERM-O03-09 锁定挂牌 | 隔离危险能源防意外启动 | 上门/设备安全 |
| TERM-O03-10 技术通报 | 制造商发布的维修技术信息 | 诊断知识库 |
| TERM-O03-11 质保索赔 | 向厂家或供应商申请保修结算 | 应收和证据 |
| TERM-O03-12 返修 | 交付后因相关问题重新处理 | 售后、成本、CAPA |
8.2 单据与系统
| 单据 | 核心字段 | 系统 | 下游 |
|---|---|---|---|
| 报修接收单 | 资产ID、现象、外观、附件、授权 | CRM/工单 | 诊断 |
| 诊断报告 | 测试、测量、假设、不确定性 | DMS/FSM/知识库 | 报价 |
| 估价授权单 | 工时、零件、外协、工期、上限 | 工单/电子签 | 施工 |
| 领料批次单 | 零件号、序列批次、工单、旧件 | ERP/WMS | 成本追溯 |
| 工序记录 | 人员、时间、参数、偏差 | MES/工单 | 质检 |
| 检验交付单 | 测试标准、结果、遗留、质保 | QMS | 交付售后 |
| 返修CAPA | 原工单、根因、客户方案、验证 | 客服/QMS | 改进 |
| 日结对账 | 订单、支付、保修、应收、发票 | ERP | 关账现金 |
8.3 KPI
首次修复率必须与“无故关闭”“返修窗口”和安全事件配对;工位利用率与等待、员工加班、质检退回配对;零件毛利与错件、退货、呆滞、真假和质保配对;顾问转化与追加争议、退款和客户投诉配对;技师工时产出与首修成功、安全、记录和团队协作配对;交付周期拆成待诊断、待授权、待件、维修、测试和待取件,避免把客户或供应商等待都压给技师。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。