第 15 章 · 共 15 章
模板、练习、专家验收、来源与版本
15.1 配套学习材料
- 练习册:35题,覆盖识别、流程、计算、诊断和综合案例。
- 答案与解析:含评分标准、推理过程和常见错误。
- 客户需求与报价模板
- 销售订单评审模板
- FAT、发货与现场验收模板
- 不合格与8D模板
- 售后服务工单模板
- 月度经营驾驶舱模板
15.2 专家验收清单
完成本篇后,在不看正文的情况下逐项自测:
| 能力 | 合格标准 |
|---|---|
| 业务概括 | 5分钟讲清客户、价值、产品、交付、收入、成本、现金和风险 |
| 类型判断 | 能区分标准设备、非标装备、零部件、贸易和系统集成 |
| 订单还原 | 能从线索画到回款与质保,指出三个冻结点和五流证据 |
| 岗位协同 | 能解释16个岗位的输入、输出、KPI与冲突,不只背部门名 |
| 单据系统 | 给一个设备序列号,能说出应从哪些系统找到配置、BOM、检验与服务历史 |
| 财务 | 能解释签约、订单、开票、收入、应收和收款的区别;算单台贡献和现金缺口 |
| 异常 | 面对变更、缺料、FAT失败、拒签或逾期,先遏制再根因再闭环 |
| 合规 | 知道许可/CCC/特种设备必须按产品判断,能找到官方核验入口 |
| 地区跨境 | 能列出港澳台与出口在主体、税、产品、合同、物流、数据和人员上的复核项 |
| 管理改进 | 不把问题归咎于某个人,能回写到产品边界、流程、权限、数据和激励 |
15.3 主要一手来源(核验截至2026-08-09)
| 稳定ID | 主题 | 来源 | 本篇用途 | 建议复核周期 |
|---|---|---|---|---|
| SRC-NPC-COMPANY-LAW-2023 | 公司治理 | 中国人大网《公司法》 | 主体与治理底线 | 法规变化时/180天 |
| SRC-NPC-PRODUCT-QUALITY-LAW-2018 | 产品质量 | 国家法律法规数据库《产品质量法》 | 生产销售质量责任 | 180天 |
| SRC-SAMR-STANDARDIZATION-LAW | 标准化 | 市场监管总局《标准化法》 | 强制性/企业标准意识 | 180天 |
| SRC-NPC-SAFETY-PRODUCTION-LAW-2021 | 安全生产 | 市场监管总局《安全生产法》 | 全员责任与安全设备 | 180天 |
| SRC-MEE-EIA-CATALOG-2021 | 环境影响 | 生态环境部环评分类名录 | 工艺和环评分类 | 90天,因修订进展 |
| SRC-MEE-POLLUTANT-PERMIT-CATALOG-2019 | 排污许可 | 生态环境部排污许可分类名录 | 重点/简化/登记管理 | 180天 |
| SRC-SAMR-SPECIAL-EQUIPMENT-LICENSE | 特种设备 | 市场监管总局许可指南 | 条件性准入识别 | 90天 |
| SRC-GOVCN-INDUSTRIAL-LICENSE-CATALOG-2024 | 工业产品生产许可目录 | 国务院国发〔2024〕11号及14类27品种目录 | 产品是否进入生产许可目录 | 每次产品立项/90天 |
| SRC-SAMR-INDUSTRIAL-LICENSE-RULES-2025 | 工业产品生产许可细则 | 市场监管总局2025年第49号公告及24种现行细则 | 2026-04-01起的范围与申请要求入口 | 每次申请/90天 |
| SRC-CNCA-CCC-RULES-2026 | CCC完整导航 | 国家认监委实施规则汇总(2026年8月) | 17大类106种及逐产品规则入口 | 每次产品立项/90天 |
| SRC-CNCA-CCC-CATALOG-2023 | CCC界定基础 | 市场监管总局2023年第36号目录描述与界定表 | 与后续增补公告组合判断范围 | 每次产品立项/90天 |
| SRC-SAMR-CCC-UPDATES-2025 | CCC | 市场监管总局2025年第57号公告 | 目录/认证模式动态示例 | 每次立项/90天 |
| SRC-SAMR-TSG08-2026 | 特种设备使用规则 | 市场监管总局TSG 08—2026实施通知 | 2026年设备代码过渡提示 | 90天 |
| SRC-MOF-CAS14-REVENUE | 收入确认 | 财政部《企业会计准则第14号》 | 控制权与履约义务 | 准则变化时 |
| SRC-NPC-VAT-LAW-2024 | 增值税 | 国家税务总局《增值税法》全文 | 税率、发票、出口原则 | 90天 |
| SRC-STA-VAT-IMPLEMENTATION-2025 | 增值税实施 | 国家税务总局政策法规库《实施条例》 | 主附业务等实施规则 | 90天 |
| SRC-MOF-STA-VAT-ANNOUNCEMENT-2026-13 | 设备+安装 | 财政部、税务总局公告2026年第13号 | 税率与大型设备时点提示 | 90天 |
| SRC-CUSTOMS-DECLARATION-GUIDE | 出口报关 | 海关政务服务申报指南 | 申报和常见单证 | 90天 |
| SRC-SAFE-TRADE-FX-2024-11 | 贸易外汇 | 外汇局汇发〔2024〕11号 | 首笔收支前名录登记 | 90天 |
| SRC-MOFCOM-DUAL-USE-REGULATION-2024 | 出口管制 | 商务部两用物项条例 | 物项/技术/数据与最终用途 | 每单/90天 |
| SRC-CAC-CROSS-BORDER-DATA-2024 | 数据出境 | 国家网信办2024年规定 | 远程诊断和跨境数据 | 90天 |
| SRC-HK-CR-ANNUAL-RETURN | 香港公司 | 香港公司注册处 | 周年申报差异示例 | 180天 |
| SRC-HK-GOV-BUSINESS | 香港登记导航 | 香港政府一站通:商业登记及公司注册 | 主体与商业登记入口 | 180天 |
| SRC-HK-LABOUR-OSH | 香港职业安全 | 香港劳工处职业安全及健康 | 安装施工与工场安全入口 | 180天 |
| SRC-MACAO-COMPANY-INCORPORATION | 澳门公司 | 澳门招商投资促进局 | 设立与开业流程入口 | 180天 |
| SRC-MO-GOV-COMPANY-REGISTRATION-2026 | 澳门商业登记 | 澳门政府公司设立登记服务 | 公司设立、文件与办理入口 | 180天 |
| SRC-TW-MOEA-COMPANY-REGISTRATION | 台湾地区公司 | 经济部主管法规系统 | 公司登记差异入口 | 180天 |
| SRC-TW-GCIS-MAINLAND-COMPANY | 大陆公司在台登记 | 商工行政:大陆地区公司许可及登记 | 大陆投资主体进入路径入口 | 每次进入/180天 |
| SRC-TW-BSMI-INSPECTION | 台湾地区商品检验 | 标准检验局商品检验申办服务 | 应施检验商品和证书查询 | 每次产品进入/90天 |
| SRC-TW-OSHA-MACHINERY | 台湾地区机械安全 | 机械设备器具安全资讯网 | 指定机械器具验证/登录入口 | 每次产品进入/90天 |
| SRC-TW-MOENV-EMS | 台湾地区环境许可 | 环境保护许可管理资讯系统 | 设厂与环境许可导航 | 180天 |
| SRC-SSE-SANY-2025-ANNUAL-REPORT | 公开案例 | 三一重工2025年报摘要 | 经营模式侧栏 | 365天 |
| SRC-CNINFO-INOVANCE-2025-ANNUAL-REPORT | 公开案例 | 汇川技术2025年报 | 经营模式侧栏 | 365天 |
15.4 版本记录
| 版本 | 日期 | 变化 |
|---|---|---|
| 0.9.0 | 2026-08-09 | C11样板初稿:15章、16岗位、五流、财务、系统、地区跨境、双案例、练习与模板入口 |
| 0.9.1 | 2026-08-09 | 读者测试修订:拆分贡献毛益与订单全成本利润;补正常/异常含税现金曲线;统一30/60/10时序;补生产许可、CCC及港澳台主管机关导航;明确RACI阈值转移 |
最后提醒:成为业务专家不是记住所有缩写,而是遇到一台具体设备和一份具体订单时,能够追到责任、证据、数字、边界与下一动作。请完成练习册后再用专家清单闭卷复述。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「模板、练习、专家验收、来源与版本」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。