第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI字典
8.1 三十个核心术语
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 关联流程/岗位/对象 |
|---|---|---|---|
| C11-TERM-001 | SKU | 可单独识别和库存管理的销售/物料单位 | 产品、库存、报价 |
| C11-TERM-002 | SPU/产品族 | 一组相近SKU的共同产品概念 | 产品组合 |
| C11-TERM-003 | 配置(Configuration) | 一台设备具体选择了哪些模块、参数和版本 | 选型、订单 |
| C11-TERM-004 | CTO | 按规则把已验证模块配置成订单产品 | 报价、工程 |
| C11-TERM-005 | MTS/ATO/MTO | 按库存生产/按订单装配/按订单生产 | 计划 |
| C11-TERM-006 | BOM | 构成产品所需物料和数量的结构表 | 设计、采购、生产 |
| C11-TERM-007 | EBOM | 设计视角BOM | 研发 |
| C11-TERM-008 | MBOM | 制造装配视角BOM | 工艺、生产 |
| C11-TERM-009 | Routing/工艺路线 | 产品依次经过哪些工序和工作中心 | 计划、成本 |
| C11-TERM-010 | ECN/ECO | 工程变更通知/命令 | 版本控制 |
| C11-TERM-011 | ECR | 工程变更申请 | 问题与需求 |
| C11-TERM-012 | Lead Time | 从触发到完成所需时间 | 销售、采购、制造 |
| C11-TERM-013 | MOQ | 供应商最小起订量 | 采购、库存 |
| C11-TERM-014 | 齐套率 | 某订单所需物料已可用的程度 | 排产 |
| C11-TERM-015 | WIP | 在制品 | 生产、财务 |
| C11-TERM-016 | FAT | 在供方工厂完成的出厂验收测试 | 发货前 |
| C11-TERM-017 | SAT | 在客户现场完成的现场验收测试 | 安装后 |
| C11-TERM-018 | IQC/IPQC/OQC | 来料/过程/出货检验 | 质量 |
| C11-TERM-019 | NCR | 不合格报告 | 质量异常 |
| C11-TERM-020 | CAPA | 纠正与预防措施 | 质量改进 |
| C11-TERM-021 | 8D | 八步问题解决方法 | 客诉、供应商问题 |
| C11-TERM-022 | FPY | 一次通过率,不经返工首次合格的比例 | 制造、质量 |
| C11-TERM-023 | OTD | 按承诺日期准时交付比例 | 交付 |
| C11-TERM-024 | MTBF | 平均故障间隔,须定义统计边界 | 可靠性、售后 |
| C11-TERM-025 | MTTR | 平均修复时间 | 售后 |
| C11-TERM-026 | SLA | 服务响应、恢复等等级协议 | 维保 |
| C11-TERM-027 | Installed Base | 已安装并可追踪的设备存量 | 服务、复购 |
| C11-TERM-028 | DSO | 应收账款周转天数的一种表达 | 财务 |
| C11-TERM-029 | CCC | 中国强制性产品认证;是否适用必须查目录与界定 | 合规 |
| C11-TERM-030 | 序列号 | 标识具体一台设备的唯一编号 | 全生命周期追溯 |
8.2 十八种关键单据
| 稳定ID | 单据 | 最低字段 | 创建岗位 | 关联流程/证据作用 |
|---|---|---|---|---|
| C11-DOC-001 | 客户现场调查表 | 物料、节拍、接口、环境、照片、假设 | 应用 | C11-PROC-02选型依据 |
| C11-DOC-002 | 配置清单 | 机型、选配、参数、排除项、版本 | 应用/产品 | C11-PROC-03报价和订单唯一配置 |
| C11-DOC-003 | 技术协议 | 性能、边界、接口、测试、双方责任 | 应用/研发 | C11-PROC-04合同技术附件 |
| C11-DOC-004 | 成本测算表 | 材料、工时、制造、交付、质保、渠道 | 财务/工程 | C11-PROC-03定价底线 |
| C11-DOC-005 | 报价单 | 范围、价格、税、交期、付款、有效期 | 销售 | C11-PROC-03商务要约基础 |
| C11-DOC-006 | 合同评审表 | 技术、商务、产能、信用、法规偏差 | 订单中心 | C11-PROC-04签署前控制 |
| C11-DOC-007 | 销售订单 | 客户、物料、数量、价格、交期、收款 | 订单中心 | C11-PROC-05 ERP执行主单 |
| C11-DOC-008 | 订单变更单 | 前后差异、影响、价格、交期、批准 | 订单中心 | C11-PROC-05至08防口头变更 |
| C11-DOC-009 | 生产工单 | 产品、数量、BOM/工艺版本、日期 | 计划 | C11-PROC-07领料和报工 |
| C11-DOC-010 | 采购订单 | 物料、规格版本、价格、交期、质量 | 采购 | C11-PROC-06供应商承诺 |
| C11-DOC-011 | 来料检验记录 | 批次、项目、结果、不合格 | IQC | C11-PROC-06物料放行 |
| C11-DOC-012 | 装配/调试记录 | 序列号、关键参数、版本、人员 | 技师 | C11-PROC-07过程追溯 |
| C11-DOC-013 | NCR/返工单 | 缺陷、隔离、处置、复验 | 质量 | C11-PROC-07不合格闭环 |
| C11-DOC-014 | FAT报告 | 测试条件、数据、遗留项、签字 | 质量/应用 | C11-PROC-07出厂性能证据 |
| C11-DOC-015 | 出库/装箱单 | 序列号、箱件、重量、附件 | 仓库 | C11-PROC-08实物交接 |
| C11-DOC-016 | 安装调试/SAT单 | 现场条件、动作、测试、遗留项 | 售后 | C11-PROC-08交付/验收证据 |
| C11-DOC-017 | 开票申请与发票 | 合同、节点、金额、税务信息 | 销售/财务 | C11-PROC-09税票与应收 |
| C11-DOC-018 | 服务工单 | 序列号、故障、响应、动作、结果 | 售后 | C11-PROC-10质保、成本、改进 |
8.3 KPI不能单独看
| 稳定ID | 目标 | 主指标 | 必须搭配的制衡指标 | 防止什么行为 |
|---|---|---|---|---|
| C11-KPI-GROWTH | 增长 | 订单额、收入 | 毛利、收款、取消率 | 低价烂单 |
| C11-KPI-DELIVERY | 快交付 | OTD、周期 | 库存、加急费、质量 | 堆库存、跳检验 |
| C11-KPI-COST | 降成本 | 采购降价、单台成本 | 来料不良、停线、生命周期成本 | 买便宜不合格料 |
| C11-KPI-QUALITY | 提质量 | FPY、客诉率 | 报废、返工、检验成本 | 隐瞒缺陷或过度检验 |
| C11-KPI-SERVICE | 好服务 | 首响、MTTR | 首次修复率、复发率、服务毛利 | 只追速度不治根 |
| C11-KPI-INVENTORY | 控库存 | 库存周转 | 缺料率、OTD、停产料 | 一刀切降库存 |
| C11-KPI-AR | 控应收 | DSO、逾期率 | 订单增长、争议关闭 | 粗暴停供丢客户 |
常用公式必须在企业内统一口径:
准时交付率 OTD = 按承诺日期完成约定交付的订单数 ÷ 到期订单数
一次通过率 FPY = 未经返工即一次合格的数量 ÷ 投入检验数量
库存周转天数(简化)= 平均存货 ÷ 年度销售成本 × 365
DSO(简化)= 平均应收账款 ÷ 年度赊销收入 × 365
质保成本率 = 质保期内归属产品缺陷的服务与材料成本 ÷ 对应设备收入
不同企业会采用金额、数量、订单行或台数口径。报表必须写清分子、分母、期间、排除项和数据源,避免同名指标互相争论。
<a id="c11-ch9"></a>
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。