第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI
8.1 稳定术语与ID
| 稳定ID | 术语 | 本文口径 | 不等于 |
|---|---|---|---|
TERM-C05-01 | 上市许可持有人(MAH) | 对获准药品全生命周期承担法定主体责任的主体 | 品牌方或销售公司泛称 |
TERM-C05-02 | GMP | 持续受控生产和质量管理规范 | 一张一次性认证证书 |
TERM-C05-03 | CMC | 化学、制造和控制相关开发与注册证据集合 | 仅工艺部门 |
TERM-C05-04 | 关键质量属性 | 为保证产品质量需在适当限度内的属性 | 所有检测项目同等关键 |
TERM-C05-05 | OOS | 结果超出批准规格或接受标准 | 自动等于批不合格结论 |
TERM-C05-06 | OOT | 结果偏离预期趋势 | 必然超规格 |
TERM-C05-07 | 偏差 | 实际执行偏离批准程序/预期状态 | CAPA或变更本身 |
TERM-C05-08 | 批放行 | 企业对具体批次完整证据的质量决定 | 生产完工或检验合格 |
TERM-C05-09 | 上市放行 | 持有人决定具体批次可进入特定市场 | 所有市场通用 |
TERM-C05-10 | 药物警戒 | 发现、评价、理解和预防药品相关风险的体系活动 | 客服投诉统计 |
TERM-C05-11 | 召回 | 对存在质量问题或其他安全隐患药品采取的市场回收控制 | 普通商业退货 |
TERM-C05-12 | 数据完整性 | 数据可归属、清晰、同步、原始/真实副本、准确并完整一致持久可得 | 有备份即可 |
8.2 核心单据目录
| ID | 单据 | 创建 | 审批/复核 | 与谁勾稽 |
|---|---|---|---|---|
DOC-C05-01 | 经营质量决策单/上市放行包 | ROLE-C05-02 | ROLE-C05-01 | 市场、批次、库存 |
DOC-C05-02 | 质量体系与产品质量回顾 | ROLE-C05-02 | ROLE-C05-01 | 趋势、CAPA、变更 |
DOC-C05-03 | 生产履约计划 | ROLE-C05-03 | ROLE-C05-09 | 订单、物料、产能 |
DOC-C05-04 | 批放行决定 | ROLE-C05-04 | 独立签署 | 批记录、检验、偏差 |
DOC-C05-05 | 市场注册配置档案 | ROLE-C05-05 | ROLE-C05-05 | 产品、标签、场地 |
DOC-C05-06 | 控制策略/技术转移报告 | ROLE-C05-06 | ROLE-C05-02 | 工艺、方法、验证 |
DOC-C05-07 | 检验与趋势报告 | ROLE-C05-07 | 独立复核 | 样品、批次、稳定性 |
DOC-C05-08 | 批记录审核包 | ROLE-C05-08 | ROLE-C05-04 | 物料、设备、事件 |
DOC-C05-09 | 受约束供应计划 | ROLE-C05-09 | S&OP唯一A | 需求、放行、现金 |
DOC-C05-10 | 供应商质量档案 | ROLE-C05-10 | ROLE-C05-02 | 物料批、变更、偏差 |
DOC-C05-11 | 温控与流向记录 | ROLE-C05-11 | ROLE-C05-15、质量复核 | 发运、客户、退货 |
DOC-C05-12 | 主批记录/电子批记录 | ROLE-C05-12 | ROLE-C05-08 | 工序、数量、参数 |
DOC-C05-13 | 设施设备状态与验证报告 | ROLE-C05-13 | ROLE-C05-02 | 批次使用记录 |
DOC-C05-14 | 报价与合同评审包 | ROLE-C05-14 | ROLE-C05-14 | 市场、成本、现金 |
DOC-C05-15 | 渠道库存流向表 | ROLE-C05-15 | 商业复核、质量可访问 | 批号、效期、客户 |
DOC-C05-16 | 个例/信号/市场行动包 | ROLE-C05-16 | 专业复核 | 投诉、批次、报告 |
DOC-C05-17 | 收入成本现金桥 | ROLE-C05-17 | 财务复核 | 订单、批次、银行 |
DOC-C05-18 | 权限接口证据 | ROLE-C05-18 | 流程A与质量 | 账号、事件、审计追踪 |
DOC-C05-19 | 合同与合规审查 | ROLE-C05-19 | 授权法务 | 报价、第三方、付款 |
8.3 系统分工
| 系统ID | 权威对象 | 关键控制 | 不应成为权威的内容 |
|---|---|---|---|
SYS-C05-01 PLM/RIM | 产品、注册配置、变更 | 版本、生效区间、市场 | 实时库存 |
SYS-C05-02 eQMS | 偏差、OOS链接、CAPA、审计 | 状态机、签名、到期与有效性 | 会计凭证 |
SYS-C05-03 MES/eBR | 工单、批记录、参数、产量 | 配方版本、设备状态、审计追踪 | 最终收入 |
SYS-C05-04 LIMS | 样品、方法、结果、稳定性 | 原始数据链接、复核、作废 | 产品市场批准 |
SYS-C05-05 ERP | 采购、库存价值、订单、应收应付 | 财务期间、主数据、凭证 | 批放行专业结论 |
SYS-C05-06 WMS | 库位、批号、效期、状态、发运 | 物理/逻辑隔离、FEFO、扫码 | 法规变更结论 |
SYS-C05-07 CRM/渠道 | 客户、机会、渠道库存、投诉入口 | 资质、区域、价格权限 | 不良反应专业评价 |
SYS-C05-08 PV安全库 | 个例、随访、信号、报告 | 角色、计时、重复检测 | 批成本 |
SYS-C05-09 DMS | 受控文件与培训 | 生效、作废、分发与可读性 | 过程实时参数 |
SYS-C05-10 数据平台 | 跨系统只读指标与勾稽 | 血缘、口径、刷新与例外 | 回写批准状态 |
8.4 KPI口径与联动
| KPI ID | 公式 | 分母边界 | 联动指标 |
|---|---|---|---|
KPI-C05-01 | 按期决策重大事件/到期重大事件 | 事件级、保留延期批准 | 患者保护动作及时率 |
KPI-C05-03 | 按承诺完成的合格批/承诺批 | 以市场可售状态,不是完工 | 计划变更次数、短缺 |
KPI-C05-04 | 首次提交即资料完整的放行批/提交批 | 不排除有偏差的批 | 放行周期、审核缺陷 |
KPI-C05-06 | 能力与趋势按控制策略计算 | 不混产品/设备/规模 | OOT、偏差与再验证 |
KPI-C05-07 | 合规检验完成时间−样品合规接收时间 | 分方法与优先级 | 重试、OOS与数据缺陷 |
KPI-C05-09 | 在承诺窗交付的合格数量/承诺合格数量 | 排除未获准需求 | 库存、近效期与现金 |
KPI-C05-12 | 无返工即进入下一工序的合格量/投入量 | 分工序和产品 | 总收率、报废、偏差 |
KPI-C05-14 | 转为有效订单的合格机会/合格机会 | 固定阶段与失效日 | 净价、履约失败率 |
KPI-C05-15 | 可见且批号效期完整的渠道库存/渠道库存 | 固定渠道层级 | 近效期、退货、串货 |
KPI-C05-16 | 按期完成最小信息分流/需分流信息 | 从首次获知计时 | 随访完整、重复事件 |
KPI-C05-17 | 未解释五流差异绝对额/净收入 | 同期间、同订单/批次 | DSO、库存现金、AP |
KPI-C05-18 | 按期复核高风险权限/到期高风险权限 | 人员+角色+系统 | 紧急访问、共享账号 |
数据质量例会不争论谁的Excel正确,而是按字段所有人关闭差异:产品配置由法规负责,批次执行由生产与质量负责,检验由QC负责,可售状态由质量/持有人放行负责,价格和收入由商业与财务负责,客户流向由商业运营负责。口径变更要保留版本和重算影响。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。