第 6 章 · 共 15 章
岗位地图、岗位卡与主RACI
6.1 十九个稳定岗位
| 稳定ID | 岗位族 | 主要流程 | 核心产出 | KPI |
|---|---|---|---|---|
ROLE-C05-01 | 企业负责人/持有人经营负责人 | PROC-C05-01经营与上市放行治理 | DOC-C05-01经营质量决策单 | KPI-C05-01重大风险按期决策率 |
ROLE-C05-02 | 质量负责人 | PROC-C05-02质量体系与监督 | DOC-C05-02质量体系回顾 | KPI-C05-02重大质量行动逾期率 |
ROLE-C05-03 | 生产负责人 | PROC-C05-03生产与资源 | DOC-C05-03生产履约计划 | KPI-C05-03合格计划达成率 |
ROLE-C05-04 | 质量受权人 | PROC-C05-04批审核与放行 | DOC-C05-04批放行决定 | KPI-C05-04放行一次资料完整率 |
ROLE-C05-05 | 法规注册 | PROC-C05-05注册配置与变更 | DOC-C05-05市场配置档案 | KPI-C05-05配置差错次数 |
ROLE-C05-06 | CMC/工艺技术 | PROC-C05-06开发、转移与持续确认 | DOC-C05-06控制策略 | KPI-C05-06关键参数能力趋势 |
ROLE-C05-07 | QC实验室 | PROC-C05-07取样检验与方法 | DOC-C05-07检验与趋势报告 | KPI-C05-07合规检验周转时间 |
ROLE-C05-08 | QA运营 | PROC-C05-08现场、偏差与批记录审核 | DOC-C05-08批记录审核包 | KPI-C05-08记录右一次率 |
ROLE-C05-09 | 供应计划 | PROC-C05-09S&OP与排产 | DOC-C05-09受约束供应计划 | KPI-C05-09合格供货满足率 |
ROLE-C05-10 | 采购与供应商质量 | PROC-C05-10准入、采购与变更 | DOC-C05-10供应商质量档案 | KPI-C05-10关键料合格准交率 |
ROLE-C05-11 | 仓储与冷链物流 | PROC-C05-11收货、储存、发运、退回 | DOC-C05-11温控流向记录 | KPI-C05-11受控配送完整率 |
ROLE-C05-12 | 生产运营 | PROC-C05-12称量、制造、包装与清场 | DOC-C05-12电子/纸批记录 | KPI-C05-12首过合格与偏差密度 |
ROLE-C05-13 | 工程、设备与验证 | PROC-C05-13设施设备、公用系统与确认 | DOC-C05-13状态与验证报告 | KPI-C05-13关键设备可用合格小时 |
ROLE-C05-14 | 销售与大客户 | PROC-C05-14漏斗、报价与合同 | DOC-C05-14可签报价包 | KPI-C05-14合格机会转化率 |
ROLE-C05-15 | 商业运营与渠道 | PROC-C05-15准入、库存、配送与退货 | DOC-C05-15渠道库存流向表 | KPI-C05-15可见库存与近效期风险 |
ROLE-C05-16 | 药物警戒与医学安全 | PROC-C05-16安全信息、信号与风险控制 | DOC-C05-16个例/信号行动包 | KPI-C05-16有效信息按期分流率 |
ROLE-C05-17 | 财务、税务与收入 | PROC-C05-17定价、核算、结算与现金 | DOC-C05-17收入成本现金桥 | KPI-C05-17勾稽残差与回款周期 |
ROLE-C05-18 | IT、数据与安全 | PROC-C05-18系统验证、主数据与访问 | DOC-C05-18权限接口证据 | KPI-C05-18高风险访问按期复核率 |
ROLE-C05-19 | 法务与商业合规 | PROC-C05-19合同、反舞弊与争议 | DOC-C05-19合同合规审查 | KPI-C05-19重大条款例外闭环率 |
岗位ID表示稳定责任族,不等于某个自然人。小企业可以一人多岗,但必须检查利益冲突;集团可把一个岗位拆成区域/场地角色,但决策场景仍只有一个A。请假代理要有生效时间、授权范围和交回记录,不能共享账号或补签。
6.2 主RACI:每个场景只有一个A
| 场景 | A | R | C | I | 关键证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品市场分类 | ROLE-C05-05 | ROLE-C05-05 | ROLE-C05-02、ROLE-C05-19 | ROLE-C05-14 | DOC-C05-05 |
| 商业报价放行 | ROLE-C05-14 | ROLE-C05-14 | ROLE-C05-09、ROLE-C05-17、ROLE-C05-19 | ROLE-C05-01 | DOC-C05-14 |
| 主文件发布 | ROLE-C05-02 | ROLE-C05-08 | ROLE-C05-03、ROLE-C05-05、ROLE-C05-06 | ROLE-C05-12 | 受控主记录 |
| 生产计划承诺 | ROLE-C05-09 | ROLE-C05-09 | ROLE-C05-03、ROLE-C05-07、ROLE-C05-13 | ROLE-C05-14 | DOC-C05-09 |
| 供应商准入 | ROLE-C05-10 | ROLE-C05-10 | ROLE-C05-02、ROLE-C05-06 | ROLE-C05-09 | DOC-C05-10 |
| 偏差影响评价 | ROLE-C05-02 | ROLE-C05-08 | ROLE-C05-03、ROLE-C05-06、ROLE-C05-07 | ROLE-C05-04 | 偏差与批影响 |
| OOS实验室调查 | ROLE-C05-07 | ROLE-C05-07 | ROLE-C05-08、ROLE-C05-06 | ROLE-C05-04 | OOS-C05-* |
| 企业质量批放行 | ROLE-C05-04 | ROLE-C05-04 | ROLE-C05-02、ROLE-C05-03、ROLE-C05-07 | ROLE-C05-01 | DOC-C05-04 |
| 持有人上市放行 | ROLE-C05-01 | ROLE-C05-02 | ROLE-C05-04、ROLE-C05-05、ROLE-C05-16 | ROLE-C05-15 | DOC-C05-01 |
| 投诉质量调查 | ROLE-C05-02 | ROLE-C05-08 | ROLE-C05-07、ROLE-C05-16 | ROLE-C05-01 | COMPLAINT-C05-* |
| 药物警戒报告路径 | ROLE-C05-16 | ROLE-C05-16 | ROLE-C05-02、ROLE-C05-05 | ROLE-C05-01 | DOC-C05-16 |
| 召回/市场行动决定 | ROLE-C05-01 | ROLE-C05-02 | ROLE-C05-05、ROLE-C05-11、ROLE-C05-16、ROLE-C05-19 | ROLE-C05-17 | ACTION-C05-* |
| 收入确认 | ROLE-C05-17 | ROLE-C05-17 | ROLE-C05-14、ROLE-C05-15、ROLE-C05-19 | ROLE-C05-01 | DOC-C05-17 |
| 紧急系统访问 | ROLE-C05-18 | ROLE-C05-18 | ROLE-C05-02、对象流程A | ROLE-C05-01 | 紧急访问与回检 |
质量负责人和质量受权人不是同一列。质量负责人维护体系、监督调查和资源;质量受权人针对具体批次独立作出放行决定。企业负责人/持有人经营负责人也不替代专业判断:重大市场行动的经营A可以是 ROLE-C05-01,但质量停止门和警戒报告路径分别受 ROLE-C05-02、ROLE-C05-04、ROLE-C05-16 的专业权限约束。
6.3 岗位日常、KPI与协作
| 岗位群 | 每日 | 每周 | 每月/季度 | 反目标 |
|---|---|---|---|---|
| 质量/受权/QC | 待审批、偏差、OOS、环境与样品 | 放行瓶颈、趋势与CAPA | 产品质量回顾、管理评审 | 为缩短周期少记偏差 |
| 生产/工程 | 线状态、参数、清场、设备 | 合格小时、维护、换线 | 能力、再验证与寿命 | 只追求设备开机率 |
| 供应/仓储 | 到料、待验、短缺、温控 | 关键料与配送风险 | 供应商绩效、库存健康 | 高库存当服务保障 |
| 商业/渠道 | 有效机会、订单、渠道库存 | 净价、配送、回款 | 去化、近效期、价格政策 | 压货代替真实需求 |
| 警戒/医学 | 新信息、严重性与最小信息 | 个例随访、信号、行动 | 系统回顾、培训与协议 | 以因果未定拒绝记录 |
| 财务/法务/数据 | 开票、信用、访问异常 | 合同例外、五流差异 | 关账、权限复核、现金 | 月末手工改绿灯 |
KPI要成对:放行周期配记录右一次率与重大偏差;产量配首过合格、报废和质量损失;销售额配经营净价、渠道去化、AR和退货;投诉关闭时间配调查充分性、重复发生和行动有效性。只奖励速度会把问题推迟到患者、监管和现金端。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「岗位地图、岗位卡与主RACI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。