第 8 章 · 共 15 章
核心术语、单据、系统与KPI
8.1 术语必须带主体、时点和所有权
| 术语ID | 教学定义 | 必带限定 | 常见误读 |
|---|---|---|---|
TERM-J04-01 管理人 | 对特定产品履行投资管理及相关职责的实际法人 | 法人、地域、资格、产品、委托范围 | 把集团、品牌或基金经理个人当管理人 |
TERM-J04-02 基金财产 | 依法及依产品文件为份额持有人或合伙人利益管理的独立财产 | 产品ID、账户、权属、托管或保管安排 | 把基金现金并入管理人营运现金 |
TERM-J04-03 资产管理规模 | 按明确口径和时点统计的受管理资产 | 是否含咨询、重复计算、币种、估值日 | 期末AUM直接当全年收费基数或收入 |
TERM-J04-04 认缴 | 投资者依据合同承担未来缴款承诺 | 投资者、币种、上限、到期条件 | 认缴即实缴、即基金现金、即已投资 |
TERM-J04-05 实缴 | 资金按有效缴款通知进入基金指定账户并完成匹配 | 银行价值日、付款人、资金来源、基金 | 管理人收到截图就认为到账 |
TERM-J04-06 份额 | 投资者在基金或计划中的权利单位 | 份额类别、确认日、净值、状态 | 订单提交金额就是已持有份额 |
TERM-J04-07 净资产价值 | 产品资产按政策计量减负债后的金额 | 产品、估值日、批次、币种、状态 | 账户市值合计或上日数复制 |
TERM-J04-08 单位净值 | 相应净资产除以有效份额 | 份额类别、除权与精度、发布状态 | 营销展示收益、认申购价格全部相同 |
TERM-J04-09 托管复核 | 托管人按法律、规则和协议对约定事项独立复核 | 责任范围、数据源、差异、确认时间 | 托管人替管理人承担全部估值责任 |
TERM-J04-10 业绩比较基准 | 与产品核心要素和投资风格相匹配的比较参照 | 组成、权重、数据源、版本、生效日 | 目标收益、最低收益或管理人承诺 |
TERM-J04-11 业绩报酬 | 满足合同及规则条件后向管理人结算的浮动报酬 | 高水位、门槛、结晶、回拨、份额 | 基金未实现收益的固定比例自动归管理人 |
TERM-J04-12 错价事件 | 已用或拟用的价格、费用、份额或净值偏离正确结果 | 发现日、估值日、影响订单与客户、状态 | 只要未投诉就不是事件 |
“规模”“净值”“收益”“费用”“到账”都不能脱离所有权和时间。比如渠道说“到账一亿元”,可能是销售结算账户收到、基金托管户收到、TA已确认份额或仅客户提交付款指令四种状态;财务说“管理费已计提”,可能是基金侧费用负债、管理人侧收入应收或双方尚未完成税务结算。会议纪要必须引用稳定字段而不是口语总额。
8.2 单据链与保存目的
| 单据ID | 名称 | 形成时点 | 编制/取得 | 独立复核 | 连接对象 |
|---|---|---|---|---|---|
DOC-J04-01 | 产品主体与许可卡 | 立项与规则变化时 | ROLE-J04-02 | ROLE-J04-08、ROLE-J04-09 | 法人、许可、地域、活动 |
DOC-J04-02 | 适用规则与版本清单 | 立项、上线、定期复核 | ROLE-J04-08 | ROLE-J04-09 | 来源ID、生效日、流程控制 |
DOC-J04-03 | 目标市场与客户说明 | 产品设计和销售前 | ROLE-J04-10 | ROLE-J04-11 | 客户类型、适当性、渠道 |
DOC-J04-04 | 策略及风险预算 | 投资策略建立和变更时 | ROLE-J04-03 或 ROLE-J04-04 | ROLE-J04-07 | 基准、限额、流动性、压力情景 |
DOC-J04-05 | 产品条款与权利矩阵 | 法律文件签署或变更时 | ROLE-J04-09 | ROLE-J04-08 | 份额、申赎、认缴、分配、终止 |
DOC-J04-06 | 估值政策与价格层级表 | 资产准入和方法变更时 | ROLE-J04-13 | ROLE-J04-07、ROLE-J04-15 | 资产、价格源、模型、阈值 |
DOC-J04-07 | 费用事件矩阵 | 条款定稿与费率变化时 | ROLE-J04-13 | ROLE-J04-17、ROLE-J04-09 | 基数、规则、承担人、收款人、税务 |
DOC-J04-08 | 运营就绪清单 | 上线前和重大变更后 | ROLE-J04-15 | ROLE-J04-18 | 系统、托管、TA、渠道、报送 |
DOC-J04-09 | 异常剧本与演练报告 | 上线前及定期 | ROLE-J04-07 | ROLE-J04-08、ROLE-J04-18 | 事件、RACI、通知、恢复 |
DOC-J04-10 | 投资前检查记录 | 每笔指令前 | ROLE-J04-07 | ROLE-J04-06 | 产品、限制、持仓、指令 |
DOC-J04-11 | 交易执行与公平分配包 | 成交当日 | ROLE-J04-06 | ROLE-J04-08 | 指令、报价、成交、组合分配 |
DOC-J04-12 | 交收及托管差异单 | 交收日和日终 | ROLE-J04-14 | ROLE-J04-15 | 现金、证券、交易、原因、关闭 |
DOC-J04-13 | 估值复核包 | 每估值日 | ROLE-J04-13 | ROLE-J04-15 | 持仓、现金、价格、费用、净值 |
DOC-J04-14 | 净值及披露发布回执 | 每次发布 | ROLE-J04-16 | ROLE-J04-08 | 批次、文件、渠道、发布时间 |
DOC-J04-15 | 管理费收入与现金桥 | 每月关账 | ROLE-J04-17 | ROLE-J04-13 | 产品费用、管理人收入、应收、收款 |
单据的价值不是“有一份PDF”,而是能证明谁在什么时点基于什么输入作了什么判断。动态表格要保存字段级数据血缘、规则版本和签名;外部回执要保存发送内容、对方身份、返回码和时间;人工例外要说明为何自动控制不适用、风险如何补偿、有效期和关闭人。截图只能辅助说明,不应替代可重算的源数据。
8.3 系统地图
| 系统域 | 权威数据 | 上游 | 下游 | 日终完整性控制 |
|---|---|---|---|---|
| 客户与适当性 | 客户身份、资格、授权、目标市场结论 | 身份资料、销售渠道 | TA、销售监控、反洗钱 | 有效客户数=可交易+冻结+关闭,状态互斥 |
| TA/权益 | 订单、份额、合伙人名册、分红分配 | 渠道、净值、银行 | 客户确认、估值、披露 | 期初份额+新增-注销=期末份额 |
| OMS/交易 | 指令、订单、成交、分配 | 投资、风险规则、市场 | 持仓、托管、估值 | 指令=成交+撤单+拒单+未完成 |
| 持仓与公司行动 | 证券或项目数量、成本、权属和应收应付 | 交易、托管、登记证明 | 估值、风险、披露 | 期初+买入-卖出±公司行动=期末 |
| 估值与费用 | 资产负债、价格、费用、净资产和净值 | 持仓、现金、价格、TA | TA、托管、披露、财务 | 资产-负债=净资产=单位净值×份额 |
| 管理人财务 | 收入、成本、应收应付、自有现金、税务 | 费用事件、合同、银行 | 总账、税务、经营报告 | 收入=收款+应收变动±合同负债变动 |
8.4 KPI必须可行动且不能驱动违规
| KPI ID | 口径 | 频率 | 阈值动作 | 防操纵要求 |
|---|---|---|---|---|
KPI-J04-07 重大事项逾期数 | 已到期未决议或未报告事项 | 周/月 | 非零即升级 ROLE-J04-01 | 不以降级事件等级消除逾期 |
KPI-J04-08 重大设计缺陷率 | 上线90日内重大缺陷产品÷新产品 | 季 | 超阈值暂停同类复制 | 缺陷按影响而非发现部门归属 |
KPI-J04-09 投资限制纠正时长 | 从确认超限到合法关闭的时间 | 日 | 按严重度升级 | 被动超限也保留,不从分母删除 |
KPI-J04-12 未解释价格偏离率 | 超阈值成交且未完成解释数÷成交数 | 日 | 阻断相关人员新单 | 阈值与市场状态版本化 |
KPI-J04-17 过期档案阻断率 | 被系统阻断过期客户÷应阻断客户 | 日 | 低于100%查权限与规则 | 不以客户重要性豁免 |
KPI-J04-18 份额差异未决时长 | TA与托管/渠道差异开放时长 | 日 | 超SLA冻结相关批次 | 重开差异继承原始年龄 |
KPI-J04-19 净值一次准时通过率 | 首次提交按时且无重大差错净值÷应提交 | 日/月 | 下降即做根因分层 | 不能通过减少校验提高通过率 |
KPI-J04-20 未匹配现金账龄 | 未匹配款按价值日分桶 | 日 | 超时退款或升级 | 不用记账日重置年龄 |
KPI-J04-22 按期无差错发布率 | 准时且无需纠正报告÷应发布 | 月/季 | 错误即事件复盘 | 撤回重发仍计差错 |
KPI-J04-24 关键业务恢复达标率 | 实际恢复时间与数据点满足目标的场景÷演练场景 | 季/年 | 未达标需治理层整改 | 必须复演业务数字而非只启服务器 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「核心术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。