第 6 章 · 共 15 章
岗位地图与岗位卡
6.1 十八个稳定岗位
岗位ID表示职责,不必等于组织架构中的一个自然人。小机构可以一人多岗,但法律、监管、合同或风险要求不相容的职责不得因为人少而合并;集团共享人员也必须明确服务哪个法人、使用什么授权、由谁监督。每个场景只能有一个最终负责的A,多个执行R可以存在。
| 岗位ID | 岗位 | 关联流程 | 核心产出 | 关键KPI | 主要协作 |
|---|---|---|---|---|---|
ROLE-J04-01 | 董事会与经营负责人 | PROC-J04-01 治理、准入、重大事件 | 战略、风险偏好、重大产品与事件决议 | KPI-J04-07 逾期重大事项数 | 合规、风险、财务、内审 |
ROLE-J04-02 | 产品负责人 | PROC-J04-02 产品设计与生命周期 | 产品方案、条款矩阵、变更清单 | KPI-J04-08 上线后重大设计缺陷率 | 投资、销售、法务、运营 |
ROLE-J04-03 | 公募基金经理 | PROC-J04-03 公募投资管理 | 投资决策、组合解释、流动性方案 | KPI-J04-09 限制命中与纠正时长 | 研究、交易、风险、披露 |
ROLE-J04-04 | 私募基金或资管投资经理 | PROC-J04-04 私募投资与退出 | 项目/证券投资方案、资本部署与退出建议 | KPI-J04-10 投资条件先决完成率 | 投委会、法务、估值、运营 |
ROLE-J04-05 | 投资研究 | PROC-J04-05 研究与尽调 | 研究底稿、模型、数据来源与反方意见 | KPI-J04-11 关键假设复核覆盖率 | 投资、风险、合规 |
ROLE-J04-06 | 交易执行 | PROC-J04-06 指令与最佳执行 | 订单、报价、成交与分配记录 | KPI-J04-12 未解释价格偏离率 | 投资、风险、托管、经纪 |
ROLE-J04-07 | 投资风险管理 | PROC-J04-07 限额、压力与流动性 | 风险报告、预警、压力测试和整改跟踪 | KPI-J04-13 超限开放时长 | 投资、产品、经营层 |
ROLE-J04-08 | 合规负责人 | PROC-J04-08 规则与合规审查 | 规则库、合规意见、监测与报告 | KPI-J04-14 高风险合规事项关闭率 | 全岗位、董事会、监管 |
ROLE-J04-09 | 法务 | PROC-J04-09 合同与法律结构 | 基金合同、合伙协议、委托及变更文件 | KPI-J04-15 未授权条款偏离数 | 产品、合规、销售、外部律师 |
ROLE-J04-10 | 募集销售与客户服务 | PROC-J04-10 渠道、募集、持续服务 | 渠道协议、材料、客户通知与投诉闭环 | KPI-J04-16 合规有效转化率 | 适当性、TA、产品、披露 |
ROLE-J04-11 | 客户准入、适当性与反洗钱 | PROC-J04-11 KYC与目标市场 | 客户档案、匹配结论、可疑事项升级 | KPI-J04-17 过期档案阻断率 | 销售、合规、运营 |
ROLE-J04-12 | TA与份额登记 | PROC-J04-12 订单和权益登记 | 订单批次、份额确认、名册与分红记录 | KPI-J04-18 份额差异未决时长 | 销售、托管、估值、客户服务 |
ROLE-J04-13 | 基金会计与估值 | PROC-J04-13 核算估值与费用 | 估值表、净值、费用表和错价分析 | KPI-J04-19 净值一次准时通过率 | 投资、TA、托管、财务 |
ROLE-J04-14 | 资金清算 | PROC-J04-14 资金与交收 | 资金预测、付款指令、银行与托管对账 | KPI-J04-20 未匹配现金账龄 | TA、交易、托管、财务 |
ROLE-J04-15 | 托管与外包管理 | PROC-J04-15 托管复核和服务商治理 | 托管差异、SLA、尽调与退出计划 | KPI-J04-21 服务商重大差异关闭时长 | 估值、清算、法务、科技 |
ROLE-J04-16 | 信息披露与监管报送 | PROC-J04-16 披露和报送 | 披露底表、报告、发布回执与监管回执 | KPI-J04-22 按期无差错发布率 | 估值、投资、托管、合规 |
ROLE-J04-17 | 公司财务与税务 | PROC-J04-17 管理人财务核算 | 收入、成本、应收应付、现金与税务档案 | KPI-J04-23 管理费账龄与现金转化 | 估值、资金、销售、税务顾问 |
ROLE-J04-18 | 信息科技、数据安全与业务连续性 | PROC-J04-18 系统、权限、数据和灾备 | 架构、权限、变更、日志、恢复与事件报告 | KPI-J04-24 关键业务恢复达标率 | 全岗位、外包商、合规风险 |
6.2 岗位日常节奏
| 频率 | 投资前台 | 运营估值 | 合规风险 | 销售客户 | 财务科技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日初 | 现金、限制、公司行动、流动性 | 期初份额、现金、持仓与未决差异 | 风险额度、名单、监管事件 | 有效材料、客户与渠道权限 | 批次、接口、作业日历和容量 |
| 盘中 | 研究、指令、成交与公平分配 | 交易捕获、交收和资金预测 | 超限、价格偏离、异常行为 | 截止管理、重复或代付订单 | 日志、故障、权限与变更监控 |
| 日终 | 持仓解释、流动性与明日计划 | 核算、估值、费用、TA和托管对账 | 净值放行、事件分级和纠正 | 客户确认、投诉与通知 | 收入事件、数据备份和日终完整性 |
| 月季年 | 组合归因、策略与容量复核 | 报告、服务商SLA、费用结算 | 压力测试、规则更新、合规报告 | 渠道质量、存续服务与赎回原因 | 管理人关账、税务、访问复核、灾备演练 |
6.3 主RACI:每场景唯一A
| 场景 | A最终负责 | R执行 | C会签/咨询 | I知会 |
|---|---|---|---|---|
| 新产品设计与提交 | ROLE-J04-01 | ROLE-J04-02 | ROLE-J04-03、ROLE-J04-07、ROLE-J04-08、ROLE-J04-09、ROLE-J04-13 | ROLE-J04-10、ROLE-J04-18 |
| 投资决策 | ROLE-J04-03 或相应产品的 ROLE-J04-04 | ROLE-J04-05 | ROLE-J04-07、ROLE-J04-08 | ROLE-J04-06、ROLE-J04-13 |
| 交易执行与分配 | ROLE-J04-06 | ROLE-J04-06 | ROLE-J04-03、ROLE-J04-07、ROLE-J04-08 | ROLE-J04-13、ROLE-J04-15 |
| 客户准入与订单接受 | ROLE-J04-11 | ROLE-J04-10、ROLE-J04-12 | ROLE-J04-08 | ROLE-J04-14、ROLE-J04-16 |
| 日终净值 | ROLE-J04-13 | ROLE-J04-13、ROLE-J04-14 | ROLE-J04-15、ROLE-J04-07 | ROLE-J04-03、ROLE-J04-12、ROLE-J04-16 |
| 对外信息披露 | ROLE-J04-16 | ROLE-J04-16 | ROLE-J04-03、ROLE-J04-08、ROLE-J04-13、ROLE-J04-15 | ROLE-J04-01、ROLE-J04-10 |
| 错误净值与补偿判断 | ROLE-J04-01 | ROLE-J04-13、ROLE-J04-12、ROLE-J04-14 | ROLE-J04-07、ROLE-J04-08、ROLE-J04-09、ROLE-J04-15 | ROLE-J04-10、ROLE-J04-16、ROLE-J04-17 |
| 系统重大故障 | ROLE-J04-18 | ROLE-J04-18 | ROLE-J04-08、ROLE-J04-07、ROLE-J04-13、ROLE-J04-15 | ROLE-J04-01、ROLE-J04-10、ROLE-J04-16 |
| 管理人收入关账 | ROLE-J04-17 | ROLE-J04-17 | ROLE-J04-13、ROLE-J04-14、ROLE-J04-09 | ROLE-J04-01、ROLE-J04-08 |
上表投资决策一行的A必须在具体产品RACI实例化为一个岗位:公募产品选择 ROLE-J04-03,私募基金或资管计划选择 ROLE-J04-04,不能在实际流程保留“或”。安全和合规也不合并:ROLE-J04-18 对技术恢复负责,ROLE-J04-08 对合规判断与监管沟通负责,重大事件最终治理责任仍由 ROLE-J04-01 承担。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「岗位地图与岗位卡」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。