第 5 章 · 共 15 章
一笔业务的五流闭环
5.1 五流不是五张各自正确的表
| 流 | 起点 | 关键事件 | 终点 | 主校验键 |
|---|---|---|---|---|
| 合同流 | 产品与报价 | 投保、核保、签署、批单、终止 | 权利义务结清 | 产品版本、保单、批单ID |
| 业务流 | 客户需求与风险 | 出单、保全、报案、理赔、续保 | 服务完成 | 客户、标的、保单、赔案ID |
| 资金流 | 付款指示 | 收保费、退款、佣金、赔款、分保、追偿 | 银行清算与核销 | 付款人、收款人、价值日、支付ID |
| 数据流 | 原始资料 | 采集、规则、模型、接口、报表 | 留存或删除 | 字段、目的、版本、血缘、日志ID |
| 证据流 | 授权与输入 | 审批、回执、录音、查勘、账单、复核 | 可重演档案 | 文档哈希、时间戳、责任人、事件ID |
5.2 CASE-J05-N01逐日正常链
| 日期 | 事件 | 合同/业务 | 会计与现金 | 证据与控制 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 产品版本放行 | PRODUCT-J05-PROP-01-V20260301可用于目标客户 | 无保费、收入或现金 | 产品决议、精算、法务、系统哈希 |
| 3月3日 | 形成报价 | 标准报价12.6万元 | 无应收、收入或现金 | 投保资料、风险问卷、报价版本 |
| 3月5日 | 核保放行 | 授权折扣后12万元 | 尚未形成合同权利义务 | 核保理由、权限、聚合暴露快照 |
| 3月8日 | 双方签署 | 保单合同成立,保障4月1日起 | 按政策判断合同确认,不等于服务收入 | 签署、条款、客户送达回执 |
| 3月10日 | 保费通知 | 建立12万元应收或应缴计划 | 形成应收事件;发单不等于收入 | 通知、账龄起点、税务判断 |
| 3月29日 | 收款 | 保单付款状态已核销 | 现金+12万元;服务尚未开始 | 银行价值日、付款人匹配、收据 |
| 4月1日 | 保障生效 | 服务开始并进入分保 | 按教学均匀服务每月收入1万元 | 生效校验、分保映射、合同组 |
| 4月15日 | 支付佣金 | 经纪账单与有效保单匹配 | 现金-1.8万元;会计按政策处理 | 经纪状态、账单、三方匹配、双签 |
| 6月30日 | 季末计量 | 已服务3个月、剩余9个月 | 累计收入3万元、剩余保障教学额9万元 | 月结、精算、财务、业务差异表 |
5.3 合同成立、保障生效、收款和收入四个时点
合同审查在3月5日形成可签版本并完成内部放行;合同权利义务到3月8日双方签署才成立;保障按条款从4月1日开始;现金在3月29日提前到账;保险服务收入随4月以后服务确认。把3月5日写成“合同形成权利义务”会让法务、应收和会计日期全部前移;把3月29日收款全记收入则会在服务尚未提供时虚增结果。每套系统必须分别保存这些日期,并指定冲突优先级与人工审批。
5.4 正常保单的三组三角核对
- 合同三角: 产品版本、已签条款、保单字段一致;任何免赔额、限额或除外差异都阻断出单。
- 资金三角: 保费通知12万元、银行到账12万元、保单应收核销12万元一致;付款人不一致则进入异常队列。
- 服务三角: 保障期间12个月、截至季末服务3个月、收入3万元与剩余保障9万元一致;批单或终止必须重算。
5.5 异常事件使用“隔离—调查—决定—补救—复演”
异常处理最重要的分离是“信号”和“结论”。重复发票、设备遥测缺失、短期报案、第三方付款、异常IP或规则冲突只能触发复核。拒保、加费、除外、拒赔、冻结或上报必须由有权岗位基于合同与适用规则决定。系统要保留信号分数、输入、模型版本、人工证据、最终理由和客户通知,既防范欺诈,也防止自动化误伤。
5.6 赔案五流的最小闭环
| 环节 | 业务状态 | 金额状态 | 客户状态 | 再保状态 | 证据状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报案 | 已建案 | 索赔额待核 | 已确认收到 | 通知阈值待判 | 报案录音/表单留存 |
| 初估 | 调查中 | RBNS初估 | 告知所需资料 | 重大案预通知 | 估损依据与审批 |
| 定损 | 责任与金额复核 | 有效损失、免赔、限额 | 解释处理进度 | 摊回基础初算 | 查勘、发票、条款 |
| 决定 | 批准、部分批准或拒绝 | 应付金额锁定 | 正式通知与申诉入口 | 确认可摊回范围 | 理赔决定与授权 |
| 付款 | 已支付或退票 | 银行金额与负债核销 | 到账确认 | 分保账单或催收 | 双签、账户校验、银行回执 |
| 结案 | 主赔案关闭 | 残余准备金复核 | 补救或投诉完成 | 摊回、追偿、争议完成 | 全链归档与复盘 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「一笔业务的五流闭环」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。