第 10 章 · 共 15 章
系统、数据与权限
| 系统 | 作用 | 主数据 | 高风险权限 |
|---|---|---|---|
| CRM | 客户、机会、合同 | 客户与联系人 | 改价格、承诺范围 |
| OMS/客服 | 订单、取件、工单 | 项目、地址、SLA | 补单、取消、改患者信息 |
| LIS | 样本、检测、审核、报告 | 项目、方法、参考区间 | 改结果、撤回、签发 |
| 仪器中间件 | 指令、结果、旗标 | 仪器项目映射 | 规则与单位映射 |
| QMS | 文件、偏差、CAPA、培训 | SOP、岗位授权 | 关闭不符合项 |
| ERP/WMS | 采购、库存、批次、成本 | 试剂、供应商、设备 | 替代料、报废、调价 |
| 财务系统 | 对账、发票、应收 | 客户、税项、账期 | 退款、核销、信用 |
| 数据平台 | 指标与分析 | 指标口径 | 导出患者数据 |
权限遵循最小必要、职责分离、临时授权到期和全程留痕。检验人员可录入或确认原始结果,但不能给自己增加审核授权;IT可维护系统,不应在无业务审批下直接改数据库;销售只能看到履约需要的信息,不得批量导出患者明细;报告更正必须生成新版本并保留原记录。备份必须做恢复演练,接口上线必须测试单位、参考区间、字符、时区、重复消息和断点重传。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「系统、数据与权限」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。