第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI
| 术语ID | 白话解释 | 关联岗位/流程 |
|---|---|---|
| TERM-Q02-TAT | 从约定起点到报告完成的周转时间,必须先约定起止点 | 客服、接收、检验、审核 |
| TERM-Q02-IQC | 每日用控制材料监视检测系统是否稳定 | 专业组、质量 |
| TERM-Q02-EQA | 用外部样本比较实验室能力 | 质量、专业组 |
| TERM-Q02-DELTA | 与患者历史结果比较,发现突变或错配 | 审核者 |
| TERM-Q02-ALIQUOT | 从原始样本分出的子样本 | 接收、检测 |
| TERM-Q02-REFERRAL | 本机构不做而委托合格方检测 | 医疗、质量、供应 |
| TERM-Q02-CRITICAL | 可能提示紧急临床风险、需快速沟通的结果 | 医疗、客服 |
| TERM-Q02-CAPA | 对原因采取纠正和预防措施并验证有效 | 质量、责任部门 |
| TERM-Q02-LOD | 方法能够检出的低水平能力指标之一 | 技术、审核 |
| TERM-Q02-AUTOVERIFY | 满足验证规则时由系统辅助自动放行 | 审核、IT、质量 |
| 单据ID | 单据 | 关键字段 | 保存目的 |
|---|---|---|---|
| DOC-Q02-ORDER | 送检单 | 患者、项目、样本、临床信息 | 证明医嘱和身份 |
| DOC-Q02-CUSTODY | 样本交接单 | 封签、温度、时间、人员 | 证明链路完整 |
| DOC-Q02-REJECT | 拒收记录 | 原因、决定人、客户通知 | 质量与争议证据 |
| DOC-Q02-RUN | 检测批次记录 | 试剂批号、设备、操作者 | 追溯人机料法环 |
| DOC-Q02-QC | 质控记录 | 靶值、结果、规则、处置 | 证明结果可放行 |
| DOC-Q02-REPORT | 检验报告 | 方法、结果、区间、审核版本 | 核心交付物 |
| DOC-Q02-CRITICAL | 危急值记录 | 接收人、复述、升级、时间 | 证明临床闭环 |
| DOC-Q02-INVOICE | 对账开票资料 | 报告、项目、价格、验收 | 收入与回款依据 |
| KPI | 公式 | 频率 | 不能如何解读 |
|---|---|---|---|
| 样本拒收率 | 拒收样本/接收样本 | 日/周 | 越低不一定越好,隐瞒拒收更危险 |
| TAT达标率 | 时限内报告/应报告 | 日 | 应按项目和急诊分层 |
| 质控合格率 | 合格批次/全部批次 | 批次 | 不能靠删除失控数据提高 |
| 报告更正率 | 更正报告/已发报告 | 月 | 要按身份、方法、录入等原因拆分 |
| 危急值闭环率 | 完成复述升级记录/危急值 | 日 | 目标应为完整闭环,不是拨号次数 |
| 每报告贡献 | 收入减可变成本/可收费报告 | 月 | 不能牺牲质控追求成本低 |
| 应收账龄 | 各账龄段应收/总应收 | 月 | 要结合争议和信用风险 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。