第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI字典
8.1 二十四个核心术语
| 术语ID/术语 | 小白解释 | 关联流程 | 最容易混淆 |
|---|---|---|---|
| TERM-H01-AVAILABLE-ROOM 可售房 | 某营业日真正可以出售的物理房 | 开房量、收益管理 | 物理房总数不等于可售房 |
| TERM-H01-ROOM-NIGHT 房晚/间夜 | 一间房在一个营业日的一晚容量或销量 | 定价、入住、收入 | 不等于住客人数 |
| TERM-H01-OCC 入住/出租率 | 已售且按统一口径占用的房晚÷可售房晚 | 经营日报 | 免费房、日用房是否计入要固定口径 |
| TERM-H01-ADR 平均房价 | 客房收入÷已售房晚 | 收益复盘 | 不是所有收入÷客人数 |
| TERM-H01-REVPAR 每间可售房收入 | 客房收入÷可售房晚 | 价格与入住率组合判断 | 不是利润,也不含所有附加收入 |
| TERM-H01-TREVPAR 每间可售房总收入 | 总营业收入÷可售房晚 | 全服务酒店比较 | 仍未扣成本 |
| TERM-H01-NET-ADR 净ADR | 扣渠道、支付和指定促销后的房价贡献口径 | 渠道评价 | 企业必须固定扣除项 |
| TERM-H01-RATE-PLAN 房价计划 | 房型、日期、权益、支付、取消与渠道的组合 | 上架与预订 | 同房型不代表同产品 |
| TERM-H01-BAR 最优可用价 | 某时点向合资格客人开放的基础动态价 | 收益管理 | 不承诺全网永久最低 |
| TERM-H01-ALLOTMENT 配额 | 留给某团队或渠道的房量 | 团队/渠道 | 暂留不等于已确认售出 |
| TERM-H01-PICKUP 拾取量 | 某时间段新增净预订量 | 预测 | 要扣取消改期并看入住日期 |
| TERM-H01-LOS 连住晚数 | 一次入住跨越的夜数 | 限制与清扫 | 自然日跨度需按营业夜切分 |
| TERM-H01-OOO 停用房 | 因工程、安全等较长时间不可售的房 | 工程房态 | 不等于暂未清扫房 |
| TERM-H01-OOS 临时停售房 | 短时从销售中移除的房 | 房态控制 | 企业需固定与OOO边界 |
| TERM-H01-DND 请勿打扰 | 住客请求不进入的服务状态 | 客房与安全巡检 | 不代表可无限期不检查安全风险 |
| TERM-H01-WALK 安排外住 | 超售等情况下将客人转至替代酒店 | 异常处置 | 不是让客人自行“走掉” |
| TERM-H01-NO-SHOW 未到店 | 有有效预订但在规则截止点未入住 | 取消担保 | 不自动等于全部可确认收入 |
| TERM-H01-FOLIO 房账 | 汇总消费、支付、押金和调整的账页 | 在住与结算 | 房账余额不等于银行余额 |
| TERM-H01-MASTER 主账 | 团队/会议集中承担指定费用的账 | 团队结算 | 个人自费项不能全部塞入主账 |
| TERM-H01-PREAUTH 预授权 | 暂时占用支付额度的担保机制 | 入住担保 | 不是酒店已收到可用现金 |
| TERM-H01-NIGHT-AUDIT 夜审 | 核对并切换营业日的控制过程 | 日结 | 不是仅点一下“过夜”按钮 |
| TERM-H01-NO-POST 禁止挂账 | 阻止继续把消费记入某房账 | 信用控制 | 不代表已经结清 |
| TERM-H01-SERVICE-RECOVERY 服务恢复 | 对服务失败采取修复、补偿和根因行动 | 客诉 | 不是无上限赠送 |
| TERM-H01-HOUSE-USE 内部用房 | 因经营管理目的而非客人付费使用的房 | 房态/成本 | 不能伪装成入住率或收入 |
8.2 单据与记录字典
| 单据ID/记录 | 由谁生成 | 证明什么 | 关键字段 | 归档/关联 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-H01-RATE 房价与库存发布记录 | 收益/渠道 | 某时点卖了什么条件 | 酒店、日期、房型、价、权益、限制、版本 | 房价计划ID、渠道ID |
| DOC-H01-CONFIRM 预订确认单 | 预订系统 | 双方确认的住宿条件 | 主体、日期、房型、人数、总价、担保取消 | 预订ID |
| DOC-H01-GROUP 团队合同/房量表 | 销售 | 团队承诺与结算规则 | 配额、截房、名单、主账、预付、账期 | 合同+团队ID |
| DOC-H01-REG 住宿登记记录 | 前台/授权系统 | 按业务日要求完成身份登记 | 依法所需字段、时间、经办、回执 | 入住ID;限制访问 |
| DOC-H01-ROOM 房态与查房记录 | 客房/工程 | 房间何时从脏房变可售 | 清扫、查房、故障、放行人、时间 | 房间ID+营业日 |
| DOC-H01-KEY 房卡/钥匙记录 | 前台/门锁 | 谁在何时获准进入何房 | 卡号令牌、房号、有效期、操作员 | 入住ID;严控查询 |
| DOC-H01-FOLIO 房账明细 | PMS/POS | 消费、支付、调整和余额 | 项目、营业日、房间、支付方、税务属性 | 房账ID |
| DOC-H01-SHIFT 交班与班结 | 当班负责人 | 当班钱、房、客和待办 | 班次、现金、未清、异常、接收人 | 班次ID |
| DOC-H01-AUDIT 夜审包 | 夜审/财务 | 一个营业日是否勾稽 | 入住、房态、收入、支付、渠道、差异 | 营业日版本 |
| DOC-H01-INCIDENT 事件/客诉工单 | 发现岗位/值班经理 | 异常七格和关闭过程 | 人身、合同、房、款、票税、数据、根因 | 工单ID |
| DOC-H01-LOST 遗留物台账 | 客房/安保 | 遗留物全生命周期 | 发现地、描述、封存、联系、领取核验 | 物品ID;双人交接 |
| DOC-H01-REFUND 退款/赔付审批 | 前台发起、财务批准 | 钱为何退给谁且没有重复 | 原支付、原因、金额、路径、批准、结果 | 支付/工单ID |
| DOC-H01-INVOICE 发票资料与更正 | 财税 | 对应真实交易的票税处理 | 购买方、项目、金额、原票和更正 | 房账/合同ID |
| DOC-H01-MAINT 工程停房/恢复单 | 工程 | 故障影响及可否恢复销售 | 设备、房间、风险、措施、复测、批准 | 房间/设备ID |
8.3 系统速查
| 系统 | 核心职责 | 权威数据 | 不该承担 |
|---|---|---|---|
| CRS/IBE中央预订与官网引擎 | 房价、房量、房价计划与预订 | 集团可售产品和预订号 | 不替代单店真实房态和身份登记 |
| Channel Manager渠道管理 | 向OTA分发并回收订单 | 渠道映射、推送与失败队列 | 不应成为人工扩房的无痕工具 |
| PMS酒店管理系统 | 入住、房态、房账、夜审 | 单店运营主记录 | 不自动证明银行到账或房间已安全 |
| RMS收益管理 | 预测与价格建议 | 预测、建议和采纳记录 | 算法建议不能越过停用房和合同 |
| CRM/会员 | 客户关系、协议和营销同意 | 企业、会员、偏好与触达许可 | 不得导入治安登记作营销 |
| Housekeeping/工程工单 | 造房、故障、停用与复测 | 清扫/维修状态 | 口头“修好了”不得覆盖工单 |
| 门锁与视频/安防 | 访问控制和安全证据 | 发卡、开门、报警及授权影像 | 不作为普通营销分析数据源 |
| POS餐饮 | 菜品、消费、核销和结算 | 餐饮交易 | 房号口头报出不能自动视作签认 |
| 支付/银行 | 扣款、预授权、退款和实收 | 支付机构/银行权威状态 | PMS成功提示不替代银行结算 |
| 财务/发票/税务 | 总账、应收应付、税票和报表 | 会计凭证、发票与申报 | 不用一张汇总凭证掩盖订单差异 |
| BI数据仓库 | 统一指标和趋势分析 | 经版本治理的派生指标 | 不能反写源系统或暴露明细身份 |
8.4 KPI树:从“卖得多”到“赚到并收回”
| 层级 | 指标 | 公式/口径 | 管理含义 | 防游戏规则 |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 可售房晚 | 物理房晚减合法停用 | 真正产能 | 停用原因和恢复证据审计 |
| 需求 | 在手预订/拾取/取消 | 按入住日期和版本 | 预测未来 | 不只报毛预订,必须扣取消改期 |
| 销售 | 出租率 | 已售房晚÷可售房晚 | 容量利用 | 固定免费房、日用房口径 |
| 价格 | ADR | 客房收入÷已售房晚 | 已卖房质量 | 不把餐饮或税费随意塞入房费 |
| 组合 | RevPAR | 客房收入÷可售房晚 | 价量结合 | 与净RevPAR、贡献同时看 |
| 渠道 | 直销占比/渠道净ADR | 直销房晚占比;房价减可归属渠道成本 | 获客结构 | 计入会员权益、支付和营销成本 |
| 交付 | 准时净房率/一次合格率 | 承诺入住前放行且抽检合格 | 造房能力 | 不靠提前改承诺时间美化 |
| 服务 | 投诉率/重复投诉/闭环时长 | 每千已售房晚或订单 | 体验与根因 | 删除评价不算解决 |
| 财务 | 单房晚贡献 | 净收入减可归属变动成本 | 接不接单 | 公式固定并展示假设 |
| 现金 | DSO/未退押金/未清平台款 | 应收、退款和平台账龄 | 钱是否回来 | 账龄按权威到期日,不滚动改期 |
| 风险 | 登记差错、停用误售、越权退款、许可逾期 | 事件数与暴露量 | 停止线 | 重大事件不得用平均值稀释 |
8.5 指标必须能下钻到一笔订单
若看板显示RevPAR上涨,专家会继续问:来自提价、入住率、房型升级还是口径变化;渠道佣金和促销是否同步上涨;清扫、早餐、能耗和补偿是否吞掉贡献;OTA和企业账期是否让现金后移;投诉和停用房是否被挪出口径。任何汇总指标都应能按酒店—营业日—房型—渠道—订单—房账下钻,并保留口径版本。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。