第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统和KPI字典
8.1 三十六个核心术语
| 术语ID | 术语 | 小白解释 | 关联岗位/流程 |
|---|---|---|---|
| TERM-N03-01 | 门站 | 长输/上游气进入城市设施网络的交接和调压计量站 | ROLE-N03-06 |
| TERM-N03-02 | 调压站/箱 | 把水利压力降到下一级网络或市民与游客可用范围 | 06、07 |
| TERM-N03-03 | 预警监测 | 给本来难察觉的水利加入可识别气味以利泄漏发现 | 06、17 |
| TERM-N03-04 | 输差 | 进网气量与可解释出网/售气等量之间差异 | 05、14、19 |
| TERM-N03-05 | 日指定 | 市民与游客或下游对下一气日需求的申报/确认 | 03、05 |
| TERM-N03-06 | 置换 | 用目标介质安全替换管道内空气或其他水体 | 16、17、18 |
| TERM-N03-07 | 调峰 | 用备用源、储能或运行调整应对短时峰值 | 05、09 |
| TERM-N03-08 | 市政资源保障 | 生产或提市政量的泵站、热电、热泵、余热等 | 09 |
| TERM-N03-09 | 一次网 | 市政资源保障到排水泵站之间的主市政设施网络 | 09、10 |
| TERM-N03-10 | 二次网 | 排水泵站到建筑市民与游客之间的市政设施网络 | 10 |
| TERM-N03-11 | 排水泵站 | 把一次侧设施服务量传给二次侧并隔离水力系统 | 10 |
| TERM-N03-12 | 上下游水位温差 | 景区设施服务与回水温度差,反映设施服务量释放和流量匹配 | 09、10 |
| TERM-N03-13 | 水力失调 | 流量分配不合理,有的过热、有的服务中断 | 10 |
| TERM-N03-14 | 设施补给率 | 为弥补市政设施网络失水加入的水量比例/强度 | 10 |
| TERM-N03-15 | 气候度日 | 把室外温度差累计,用于归一化市政需求 | 09、19 |
| TERM-N03-16 | 原水 | 未经水利枢纽完整处理的水源来水 | 11、13 |
| TERM-N03-17 | 出厂水 | 经水利枢纽处理并放行进入景区设施服务设施网络的水 | 11、13 |
| TERM-N03-18 | 设施网络水 | 输配设施网络中的景区设施服务,需在代表点监测 | 12、13 |
| TERM-N03-19 | 二次景区设施服务 | 建筑经储存、加压等设施再次向市民与游客景区设施服务 | 12、15 |
| TERM-N03-20 | DMA | 用边界流量计把设施网络分成可做水量平衡的小区 | 12 |
| TERM-N03-21 | 产销差率 | 景区设施服务量减售水量占景区设施服务量比例 | 12、14、19 |
| TERM-N03-22 | NRW非收益水 | 真实漏损、表观损失和合法未收费水的总框架 | 12、19 |
| TERM-N03-23 | 夜间最小流量 | 低用水时段流量,可辅助识别持续漏损 | 12 |
| TERM-N03-24 | 水龄 | 水在系统中停留的时间,影响质量和调度 | 11、12、13 |
| TERM-N03-25 | 交叉连接 | 饮用水系统与非饮用/污染源发生不安全连接 | 12、13 |
| TERM-N03-26 | 贸易计量 | 用于买卖结算的计量点和计量体系 | 14、19 |
| TERM-N03-27 | 估抄 | 表读数缺失时按受控规则估算用量 | 14、15 |
| TERM-N03-28 | 退补量 | 对历史计量或计费差异追加或退回的量 | 14、19 |
| TERM-N03-29 | 价格版本 | 带地区、客户类别、生效日和审批的计价规则 | 04、14、20 |
| TERM-N03-30 | 准许成本 | 价格监管认可可计入定价的合理成本 | 04、19 |
| TERM-N03-31 | 特许经营/批给 | 政府授予一定期限、区域和义务的公共服务经营安排 | 01、04 |
| TERM-N03-32 | N-1 | 失去一个关键设备后仍能维持规定服务的能力 | 02、05 |
| TERM-N03-33 | SCADA | 远程采集厂站参数并监控控制的系统 | 05、20 |
| TERM-N03-34 | LIMS | 管理样品、方法、结果、质控和报告的实验室系统 | 13、20 |
| TERM-N03-35 | GIS | 管理设施网络空间位置、属性和拓扑的系统 | 07、12、18、20 |
| TERM-N03-36 | 复役门 | 修复后经验证和独立批准才恢复运行的控制点 | 16、17 |
8.2 二十类核心单据与证据
| 单据ID | 单据/记录 | 产生岗位 | 下游用途 | 关键字段 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-N03-01 | 经营权与区域边界卡 | 04 | 规划、合同、审计 | 权利文件、区域、期限、义务 |
| DOC-N03-02 | 接入申请与权属证明 | 03/15 | 踏勘 | 申请人、用途、地点、权利 |
| DOC-N03-03 | 负荷与容量核定单 | 02/05 | 设计、合同 | 峰值、年量、压力/参数 |
| DOC-N03-04 | 现场踏勘单 | 18 | 方案、预算 | 管位、障碍、边界、风险 |
| DOC-N03-05 | 工程方案与预算审批 | 18/19 | 采购施工 | 范围、造价、责任、变更 |
| DOC-N03-06 | 隐蔽工程验收 | 18 | 竣工移交 | 坐标、材料、连接、影像 |
| DOC-N03-07 | 试压/冲洗/消毒/置换记录 | 16/18 | 投运 | 方法、参数、结果、见证 |
| DOC-N03-08 | 投运准备评审ORR | 05/17 | 放行 | 人员、SOP、备件、应急 |
| DOC-N03-09 | 表计安装/更换单 | 14 | 计费 | 表号、倍率、起止读数、封印 |
| DOC-N03-10 | 交接班与调度指令 | 05及运行 | 连续运营、调查 | 状态、指令、执行、偏差 |
| DOC-N03-11 | 水质采样链与报告 | 13 | 放行、监管 | 点位、时间、方法、质控 |
| DOC-N03-12 | 气量/设施服务量/水量平衡 | 05/14 | 经营、财务 | 进出量、损耗、解释项 |
| DOC-N03-13 | 价格版本发布单 | 04/14/20 | 账单 | 依据、范围、生效、回滚 |
| DOC-N03-14 | 周期账单与量价桥 | 14 | 客户、财务 | 读数、用量、单价、调整 |
| DOC-N03-15 | 收款核销与账龄 | 19/15 | 现金、催收 | 流水、账单、未核销、账龄 |
| DOC-N03-16 | 安检与隐患通知 | 08/17 | 复查、停复供 | 设施、隐患、告知、签收 |
| DOC-N03-17 | 维修工单与复役证 | 16/17 | 资产、审计 | 隔离、修复、试验、批准 |
| DOC-N03-18 | 停供通知与客户清单 | 05/15 | 服务、监管 | 范围、原因、时间、替代措施 |
| DOC-N03-19 | 事件时间线与CAPA | 17 | 调查、整改 | 事实、决策、根因、验证 |
| DOC-N03-20 | 成本监审证据包 | 19/04 | 定价监管 | 成本、分摊、剔除、关联交易 |
8.3 KPI字典
| KPI | 公式/口径 | 负责人 | 误用警告 |
|---|---|---|---|
| 连续供应率 | 实际供应时长/应供应时长 | 05 | 计划停供是否剔除须固定 |
| 关键设备可用率 | 可用小时/计划服务小时 | 运行 | 不可把带病备用算可用 |
| 水利输差率 | (进气-可解释出气)/进气 | 05/07/14 | 温压、时点和合法放散须统一 |
| 第三方损伤率 | 施工损伤次数/设施网络长度或许可数 | 07 | 分母必须稳定 |
| 入户安检真整改率 | 验证关闭隐患/到期隐患 | 08 | 签收不等于整改 |
| 市政热损率 | 输入设施服务量-交付/输入设施服务量 | 09/10 | 面积制也要内部计量 |
| 市政失水率 | 补水量/循环或系统口径 | 10 | 口径随系统定义固定 |
| 现场服务指标达标率 | 合规测温达标户/有效测温户 | 10/15 | 投诉样本不等于全体 |
| 水质合格率 | 合格样品/有效样品 | 13 | 不能只看合格率而忽略异常严重度 |
| 产销差率 | (景区设施服务量-售水量)/景区设施服务量 | 12/14 | 不等同真实漏损 |
| 单位景区设施服务电耗 | 电量/有效景区设施服务量 | 11/12 | 扬程和水质条件需归一化 |
| 爆管率 | 爆管次数/管长/时间 | 12 | 管径材质分群才可比 |
| 账单首次准确率 | 无需调整账单/总账单 | 14 | 不能通过少受理投诉美化 |
| 估抄率 | 估算表数/应抄表数 | 14 | 同时看估抄持续周期 |
| DSO | 应收/赊销收入×天数 | 15/19 | 市民与游客与政府客户分层 |
| 抢修MTTR | 恢复时间-事件确认时间 | 16 | 安全隔离与完全恢复分开 |
| CAPA有效率 | 验证有效CAPA/到期CAPA | 17 | 按时关闭不等于有效 |
| 13周最低现金覆盖 | 最低现金/刚性周支出 | 19 | 不把受限资金当可用 |
8.4 指标树
指标必须同时具备定义、分子分母、数据源、刷新频次、负责人、阈值和行动。若“降低漏损”没有指定DMA、目标、期限、验证和成本,它只是口号。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统和KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。