8.1 稳定术语与易混口径
| 稳定ID | 术语 | 定义 | 不等于 |
|---|
| TERM-I03-11 | 合同门店 | 订单授予使用权的门店数量 | 已上线门店 |
| TERM-I03-12 | 生产活跃门店 | 在生产启用且未停用的门店 | 月内登录门店 |
| TERM-I03-13 | 关键采用门店 | 完成约定关键业务动作的活跃门店 | 任意事件门店 |
| TERM-I03-14 | 配置基线 | 经批准的一组参数和规则版本 | 当前界面截图 |
| TERM-I03-15 | 部署波次 | 同一计划下共同迁移/UAT/上线的门店组 | 账单周期 |
| TERM-I03-16 | P0/P1缺陷 | 按影响和替代路径分级的阻断缺陷 | 开发优先级口号 |
| TERM-I03-17 | 服务抵扣 | 因约定服务事件产生的合同救济 | 技术修复成本 |
| TERM-I03-18 | 续约ARR | 新续约权利的年化经常性金额 | 续约收款额 |
8.2 单据目录
| 单据ID | 名称 | 创建 | 审批/确认 | 下游用途 |
|---|
| DOC-I03-01 | ICP与资格卡 | ROLE-I03-06 | ROLE-I03-02 | 商机进入/退出 |
| DOC-I03-02 | 发现与证据包 | ROLE-I03-05 | 客户业务A | 方案与试点 |
| DOC-I03-03 | 行业对象字典 | ROLE-I03-04 | ROLE-I03-02 | 产品、迁移、权限 |
| DOC-I03-04 | 方案与配置基线 | ROLE-I03-05 | ROLE-I03-04 | 报价、实施、UAT |
| DOC-I03-05 | 实施估算与范围 | ROLE-I03-10 | ROLE-I03-07 | 毛利、排期、合同 |
| DOC-I03-06 | 报价与订单包 | ROLE-I03-06 | ROLE-I03-07 | 合同和计费 |
| DOC-I03-07 | 数据迁移计划 | ROLE-I03-11 | 客户数据A/ROLE-I03-09 | 批次与验收 |
| DOC-I03-08 | 黄金UAT脚本 | ROLE-I03-13 | 客户业务A | 上线放行 |
| DOC-I03-09 | 验收单 | ROLE-I03-10 | 客户授权人 | 收入、账单、交接 |
| DOC-I03-10 | 变更请求 | 发起岗位 | 对应唯一A | 范围、价格、版本 |
| DOC-I03-11 | 计量与账单批次 | ROLE-I03-15 | ROLE-I03-16复核 | 发票、应收、收入 |
| DOC-I03-12 | 事件与复盘 | ROLE-I03-18 | 事件/安全A | 恢复、赔付、问题 |
| DOC-I03-13 | 成功与续费计划 | ROLE-I03-17 | 客户业务A | 采用、续费、扩容 |
| DOC-I03-14 | 月度经营包 | 各域负责人 | ROLE-I03-01 | 经营决策 |
| DOC-I03-15 | 退场与删除证明 | ROLE-I03-10 | ROLE-I03-09 | 合同关闭、审计 |
8.3 系统边界
| 系统ID | 权威数据 | 可写岗位 | 关键接口/对账 |
|---|
| SYS-I03-01 CRM | 线索、商机、客户动作 | 销售/RevOps | 合同客户和预测 |
| SYS-I03-02 CPQ/CLM | SKU、价格、条款、签署 | RevOps/法务 | 订单权利 |
| SYS-I03-03 实施系统 | 波次、任务、工时、验收 | 实施/QA | 租户、成本、收入事实 |
| SYS-I03-04 租户与权利服务 | 租户、模块、数量、生效日 | 受控服务账号 | 订单与生产状态 |
| SYS-I03-05 产品应用 | 行业对象和业务事件 | 客户授权用户 | 计量、采用、审计 |
| SYS-I03-06 数据/集成平台 | 批次、映射、事件、重放 | 数据/集成岗位 | 来源与目标计数 |
| SYS-I03-07 ITSM/监控 | 请求、事件、问题、变更 | 支持/运维/安全 | 租户与版本 |
| SYS-I03-08 Billing | 账单、用量、调整 | 计费运营 | 订单、事件、ERP |
| SYS-I03-09 ERP/资金 | 收入、应收、发票、收付款 | 财务 | Billing与银行 |
| SYS-I03-10 客户成功平台 | 健康、采用、价值、续费 | 客户成功 | 产品事件、CRM、工单 |
8.4 KPI要成组,防止单指标激励作弊
| KPI ID | 指标 | 公式/口径 | 搭配反指标 |
|---|
| KPI-I03-01 | 发现转验证率 | 进入验证/合格发现商机 | 承诺偏差、试点超期 |
| KPI-I03-02 | 标准实施占比 | 无核心代码分支项目/上线项目 | 客户结果、变更收入 |
| KPI-I03-03 | 按期上线率 | 约定窗口内上线波次/到期波次 | P0/P1逃逸、回退率 |
| KPI-I03-04 | 首账单正确率 | 无调整首账单/首账单 | 漏计收入、争议率 |
| KPI-I03-05 | 关键采用率 | 完成关键动作门店/生产活跃门店 | 数据补录、人工作业 |
| KPI-I03-06 | GRR | 期初ARR扣流失降配/期初ARR | 客户集中度 |
| KPI-I03-07 | NRR | 期初ARR扣流失降配加扩容/期初ARR | 折扣、未上线扩容 |
| KPI-I03-08 | 经常性毛利率 | 订阅毛利/订阅收入 | 可用性、支持积压 |
| KPI-I03-09 | 数据事件关闭时长 | 发现至验证关单 | 复发、证据完整 |
| KPI-I03-10 | 现金回收达成 | 按期净收款/到期净应收 | 争议账单、提前透支关系 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。