第 10 章 · 共 15 章
PLM、ERP、MES、QMS、WMS等系统及数据权限
10.1 系统边界:每个对象只能有一个权威状态源
| 系统 | 管什么 | 关键对象 | 不应单独承担什么 |
|---|---|---|---|
| CRM | 客户、线索、商机、报价和商务活动 | 客户、RFQ、报价、合同机会 | 详细纸样、批次库存、会计总账 |
| PLM | 产品开发生命周期和版本 | 款式、Tech Pack、BOM、纸样、样品、批注 | 实物库存和银行收款 |
| ERP/OMS | 销售、采购、生产、库存、成本和财务集成 | PO、采购单、生产单、应收应付、成本 | 高颗粒设计文件和机器实时信号 |
| SRM | 供应商准入、询价、绩效和协同 | 供应商、材料、报价、交期、整改 | 客户产品批准 |
| MES | 生产执行、工序、在制、工时和设备状态 | 裁剪床次、在制包、工序报工、首件 | 最终法定财务报表 |
| QMS | 检验、不合格、纠正措施和放行 | 检验计划、NCR、CAPA、放行 | 无质量授权的订单改价 |
| WMS | 库位、批次、状态、收发存和盘点 | 面料卷、辅料批次、在制/成品箱 | 产品设计版本批准 |
| TMS/关务 | 运输、订舱、报关和交付事件 | Shipment、箱、提运单、报关单 | 内部质量放行 |
| 财务/资金 | 总账、应收应付、发票、银行和外汇 | 会计凭证、账款、现金、税务数据 | 替代业务系统的实物证据 |
| BI/数据平台 | 跨系统分析和经营驾驶舱 | 客户、订单、款式、成本和指标快照 | 回写未经授权的源系统状态 |
“客户批准样”在PLM里权威,“材料合格状态”在QMS与WMS受控接口中权威,“银行到账”在财务/资金系统权威。群聊、个人Excel和邮件可以是沟通或证据附件,但不能在没有治理时成为第二套状态源。
10.2 数据如何从客户需求流到财务
接口必须定义主键和失败处理。客户款号、内部款号、颜色代码、尺码代码、材料编码和订单号要可映射。接口失败时不能默默丢数据,也不能无限自动重试导致重复订单、重复收货或重复记账;应进入异常队列,由有权岗位校正并留审计轨迹。
10.3 主数据治理的最小规则
| 对象 | 创建 | 复核/批准 | 禁止情况 | 变更影响 |
|---|---|---|---|---|
| 客户 | 业务提交 | 财务/合规复核 | 同一客户多名称规避信用限额 | 合同、应收、地区和税务 |
| 供应商 | 采购提交 | 质量/合规/财务 | 收款账户由单一采购员直接改 | 材料、付款、追溯 |
| 款式 | 开发创建 | 客户/内部授权按字段批准 | 无版本复制旧款后直接量产 | BOM、纸样、检验、包装 |
| 材料 | 材料开发 | QA/成本/采购 | 相似名称代替规格与批准样 | 成本、质量、库存和合规 |
| 工艺路线 | IE创建 | 生产/QA复核 | 未验证就覆盖历史有效版本 | 产能、工价、质量点 |
| 银行账户 | 财务维护 | 双人复核 | 仅凭供应商邮件即时变更 | 付款欺诈风险 |
| 汇率 | 财务维护 | 政策授权 | 报价和核算各自手填不一致 | 毛利、订单与报表 |
10.4 最小权限与职责分离
| 高风险动作 | 不应由同一人完成 | 推荐控制 |
|---|---|---|
| 新建供应商并改收款账户、发起和批准付款 | 采购员或应付人员全包 | 独立回拨验证、双人复核、变更冷静期 |
| 建客户、放信用、确认回款 | 业务一人全包 | 财务信用审批和银行自动匹配 |
| 改BOM、释放生产、关闭版本异常 | 开发一人全包 | 变更工作流、影响评估和批准矩阵 |
| 生产报工、质量放行、成品解冻 | 生产主管一人全包 | QA独立放行和系统状态隔离 |
| 建库存调整并批准盘亏 | 仓管一人全包 | 原因码、证据和财务/管理复核 |
| 建贷项并冲减应收 | 业务一人全包 | 客户证据、质量/物流事实和财务授权 |
10.5 数据质量的五个维度
完整:每个订单都有客户、款式、版本、数量、交期、价格和付款条件;准确:系统数量与实物和证据一致;及时:异常发生后在决策窗口内更新;唯一:同一业务对象不重复;可追溯:谁在何时基于什么证据改变过状态。系统上线不等于数据自然变好,若责任、口径和清理机制未定,数字化只会更快传播错误。
10.6 经营驾驶舱应回答的十个问题
- 未来十二周哪些订单的客户批准、材料、产能或订舱会晚于关键路径?
- 哪些已承诺订单没有完整价格、付款或版本证据?
- 哪些材料库存已分配、待检、呆滞或可能因变更报废?
- 哪条产线的瓶颈工序和返工回流正在扩大?
- 哪些款式报价毛利与实际预测毛利偏差最大,原因是什么?
- 哪些客户准交率看起来正常,但依赖高额空运或加班?
- 哪些检验缺陷重复出现,纠正措施是否验证有效?
- 哪些应收逾期、扣款未决或单据缺失正在占用现金?
- 哪些供应商或外协点未经客户/内部批准便承接了关键工序?
- 哪些法规、客户手册、测试方法或地区规则即将复核到期?
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「PLM、ERP、MES、QMS、WMS等系统及数据权限」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。