第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统和KPI字典
8.1 核心术语
| 术语ID | 术语 | 白话解释 | 关联流程/岗位 |
|---|---|---|---|
| TERM-D02-01 | 售电公司 | 在电力市场注册、向用户提供零售交易与服务的经营主体 | ROLE-D02-03/04/05 |
| TERM-D02-02 | 批零价差 | 零售收入与可归属批发/市场成本之差,不等于净利润 | 交易、结算、财务 |
| TERM-D02-03 | 代理关系 | 用户授权某售电主体参与零售市场的有效关系 | 客户注册/合同 |
| TERM-D02-04 | 中长期交易 | 在较长周期锁定电量/曲线与价格的市场交易 | ROLE-D02-04 |
| TERM-D02-05 | 现货市场 | 日前及更短时间尺度形成电能量价格和结算信号的市场 | 交易/风险 |
| TERM-D02-06 | 偏差 | 合同/申报与实际用电或响应之间的差异 | 预测、结算 |
| TERM-D02-07 | 履约保障 | 为交易和结算义务提供的保证金、保函等 | 风控/资金 |
| TERM-D02-08 | 配电区域 | 获得运营权企业依法配送电能的明确区域 | 配电规划/许可 |
| TERM-D02-09 | 产权分界点 | 电网、用户或站点设施责任切换的物理边界 | 工程/配电 |
| TERM-D02-10 | 关口计量 | 用于市场、供用电或站点购电结算的边界计量 | 计量结算 |
| TERM-D02-11 | 枪口电量 | 充电设备向车辆输出、归集到订单的电量 | 站运/订单 |
| TERM-D02-12 | 需量/容量成本 | 与某周期最大功率或合同容量相关的用电成本 | 站点经济/负荷控制 |
| TERM-D02-13 | 一次充电成功率 | 用户一次尝试能正常启动并形成有效供能的比例 | 网络运营/产品 |
| TERM-D02-14 | CPO | 充电点/充电网络运营方的常用简称 | 充电运营 |
| TERM-D02-15 | eMSP | 面向用户提供账户、找桩、支付或漫游服务的平台方 | 平台/客服 |
| TERM-D02-16 | SOC | 电池当前荷电状态,类似“剩余电量百分比” | 车队/换电 |
| TERM-D02-17 | SOH | 电池相对健康状态,影响容量、安全和残值 | 换电资产 |
| TERM-D02-18 | 功率共享 | 多枪在站点总容量内动态分配功率 | 站运/产品 |
| TERM-D02-19 | 基线 | 没有事件/改造时本来会发生的能耗或负荷参考 | VPP/M&V |
| TERM-D02-20 | 调整项 | 产量、天气、工时等使基线需修正的因素 | ROLE-D02-15 |
| TERM-D02-21 | 需求响应 | 用户按系统需要改变用电并按规则获得补偿/结算 | VPP运营 |
| TERM-D02-22 | 负荷聚合商 | 整合分散可调资源参与系统或市场的服务机构 | ROLE-D02-14 |
| TERM-D02-23 | 虚拟电厂 | 用通信与控制聚合资源形成可观可测可调能力 | VPP/ITOT |
| TERM-D02-24 | 可用容量 | 当期确实有授权、在线且满足约束的可调能力 | 资源申报 |
| TERM-D02-25 | 响应达标率 | 经规则核验实际响应达到目标的程度 | 调用/结算 |
| TERM-D02-26 | M&V | 对节能或响应结果进行测量与验证 | 能效/结算 |
| TERM-D02-27 | 追退补 | 历史计量或结算调整后追加收费或退回款项 | 结算/财务 |
| TERM-D02-28 | 漫游清分 | 跨平台充电订单在平台和运营商之间对账分账 | 平台/结算 |
| TERM-D02-29 | RTO/RPO | 系统应多久恢复、最多允许丢多少时间的数据 | IT安全/BCP |
| TERM-D02-30 | 反弹峰 | 负荷事件结束后集中恢复形成的新峰值 | VPP/需量管理 |
8.2 核心单据与证据
| 单据ID | 单据 | 创建岗位 | 下游使用 | 必须字段 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-D02-01 | 客户/场地资格调查表 | 商务/站点开发 | 投资、法务 | 主体、权属、数据、信用、联系人 |
| DOC-D02-02 | 用电负荷与车流数据包 | 客户/预测 | 报价、设计 | 时间粒度、缺失、单位、来源 |
| DOC-D02-03 | 零售报价与风险审批单 | 客户经理/风控 | 合同、交易 | 套餐、成本、压力、限额、有效期 |
| DOC-D02-04 | 场站可研与投资单 | 站点开发 | 投委、工程 | 车流、容量、CAPEX、现金、退出 |
| DOC-D02-05 | 受控设计/变更单 | 工程 | 施工、验收、资产 | 图纸版本、影响、审批、回滚 |
| DOC-D02-06 | 设备与安全验收包 | 工程/安全 | 商业上线 | 标准、试验、缺陷、复验、签字 |
| DOC-D02-07 | 价格版本发布单 | 产品/财务 | 平台、客服、结算 | 产品、地区、时段、生效、回滚 |
| DOC-D02-08 | 充电订单记录 | 平台/设备 | 支付、客服、结算 | 枪、表码、价格、停止码、流水 |
| DOC-D02-09 | 运行/维修工单 | 运营/维护 | 资产、质保、CAPA | 告警、隔离、动作、换件、复役 |
| DOC-D02-10 | VPP资源授权与参数表 | 资源运营 | 注册、调用 | 所有者、约束、授权、计量、分成 |
| DOC-D02-11 | 调用事件证据包 | VPP/IT | 市场结算、客户分成 | 指令、基线、遥测、实际、核定 |
| DOC-D02-12 | 节能基线与验证报告 | M&V | 客户结算 | 边界、周期、模型、调整、签认 |
| DOC-D02-13 | 月度结算桥 | 计量结算 | 发票、总账、客户 | 原始量、价格、调整、版本、差异 |
| DOC-D02-14 | 退款/冲正单 | 客服/结算 | 支付、发票、总账 | 原订单、原因、金额、审批、状态 |
| DOC-D02-15 | 十三周现金表 | 财务资金 | 管理层 | 确定/概率收付、保证金、偿债 |
| DOC-D02-16 | 重大事件与CAPA | 安全/事件经理 | 复役、保险、审计 | 时间线、影响、根因、措施、验证 |
8.3 KPI:指标必须带分母和责任人
| KPI | 公式/口径 | 主要负责人 | 不能单独解读的原因 |
|---|---|---|---|
| 售电单位贡献 | 客户贡献÷零售电量 | 交易/财务 | 不含信用与固定成本时会高估 |
| 负荷预测MAPE | 平均绝对百分比误差 | 预测 | 低负荷时失真,还要看高价方向偏差 |
| 净敞口 | 未锁定的分时电量/价值 | 风控 | 总量为零仍可能分时暴露 |
| 组合压力损失 | 压力情景下最大损失 | 风控 | 基于假设,需与限额和现金联动 |
| 供电可靠率 | 按适用可靠性口径 | 配电运行 | 不显示单次重要客户影响 |
| 综合线损/差额 | 关口输入-可解释输出 | 配电/结算 | 含技术和非技术差异,要拆因 |
| 充电设备在线率 | 在线设备时长÷应在线时长 | 网络运营 | “在线假活”需配一次成功率 |
| 一次充电成功率 | 一次尝试成功订单÷有效尝试 | 产品/运营 | 必须定义有效尝试和失败分类 |
| 单枪日均电量 | 枪口电量÷枪数÷天 | 站点开发/运营 | 不反映峰值和车队SLA |
| 关口—枪口效率 | 枪口电量÷关口购电量 | 结算/运营 | 辅电和测试须单列 |
| MTTR | 故障发现到合格复役平均时长 | 维护 | 应按严重度分层 |
| 误扣费率 | 确认误扣订单÷支付订单 | 产品/客服 | 小概率也可能造成批量声誉损失 |
| VPP可用率 | 可用核定容量÷签约容量 | 资源运营 | 签约容量可能虚高 |
| 响应达标率 | 核定响应÷申报/指令目标 | VPP | 各市场算法不同 |
| 节能量争议率 | 争议金额÷提交结算金额 | M&V | 低争议也可能因客户未审核 |
| 结算可复算率 | 无人工解释即可复算项÷总项 | 结算 | 需抽样验证输入真实性 |
| DSO | 平均应收÷赊销收入×天数 | 财务 | 季节和预收业务需分开 |
| 退款处理时长 | 确认至原路退回 | 客服/财务 | 支付通道时长与内部时长分开 |
| 现金预测准确率 | 实际与预测差异 | 资金 | 应标确定性和概率层 |
8.4 指标树
指标激励不能诱导错误行为:只奖售电量会鼓励低价签单,只奖在线率会鼓励“假活”,只奖聚合容量会鼓励虚报资源,只奖节能量会鼓励操纵基线。每个增长指标至少配一个质量、风险和现金护栏。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统和KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。