第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI字典
8.1 核心术语
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 关联流程/岗位 |
|---|---|---|---|
| TERM-D01-01 | 装机容量 | 设备名义能力规模,不等于实际出力 | 投资、运行;02/06 |
| TERM-D01-02 | 可用容量 | 当前满足技术和运行条件可提供的能力 | 预测交易;07/08/10/11 |
| TERM-D01-03 | 发电量 | 设备产生的电能,需说明计量边界 | 生产统计;07/19 |
| TERM-D01-04 | 上网电量 | 通过场站与电网关口送出的电量 | 计量;13 |
| TERM-D01-05 | 结算电量 | 按市场规则用于结算的电量 | 月结;10/13/15 |
| TERM-D01-06 | 等效利用小时 | 发电量除以装机,用于归一化比较 | 绩效;02/19 |
| TERM-D01-07 | 容量因子 | 实际电量与满容量持续运行理论电量之比 | 投资复盘;02/19 |
| TERM-D01-08 | 可利用率 | 设备可用程度,必须注明分子分母和排除项 | 运维;06/08 |
| TERM-D01-09 | 限电/弃电 | 资源和设备可发但受系统或其他约束未发 | 调度归因;12/19 |
| TERM-D01-10 | 厂用电 | 电厂自身生产运行消耗的电力 | 电量边界;07/13 |
| TERM-D01-11 | 中长期交易 | 对未来较长周期电量和价格的交易安排 | 交易;10 |
| TERM-D01-12 | 现货市场 | 日前及更短时间尺度组织的电能量市场 | 交易;10/12 |
| TERM-D01-13 | 偏差 | 申报/合同/计划与实际执行的差异 | 预测交易;10/11 |
| TERM-D01-14 | 出清 | 市场按规则形成成交量价或调用结果 | 交易结算;10/13 |
| TERM-D01-15 | 关口计量 | 在产权或结算边界的权威电能计量 | 结算;13 |
| TERM-D01-16 | 日清月结 | 日度量价清分、月度汇总结算 | 结算;13/15 |
| TERM-D01-17 | 绿证 | 可再生能源电量环境属性的国家凭证 | 环境权益;14 |
| TERM-D01-18 | 建档立卡 | 可再生能源项目进入权威项目库并获得唯一编码 | 绿证前提;03/14 |
| TERM-D01-19 | 辅助服务 | 维持系统安全稳定和电能质量的调节服务 | 市场;07/10/12 |
| TERM-D01-20 | 追退补 | 正式结算后因修正而追加或退回金额 | 结算;13/15 |
| TERM-D01-21 | P50/P90 | 在给定方法下不同超越概率的发电量情景 | 投资融资;02/15 |
| TERM-D01-22 | SCADA | 监视控制与数据采集系统 | 实时运行;07/17 |
| TERM-D01-23 | 工作票/操作票 | 控制作业与运行操作风险的授权记录 | 安全生产;07/08/09 |
| TERM-D01-24 | 强迫停运 | 非计划原因导致设备不能按要求运行 | 可靠性;08/19 |
| TERM-D01-25 | DSCR | 可用于还债现金对债务本息的覆盖倍数 | 融资资金;15/19 |
8.2 核心单据与证据
| 稳定ID | 单据/记录 | 谁建 | 谁批/核 | 证明什么 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-D01-01 | 开发条件清单 | 01 | 投资授权人 | 项目前置条件状态 |
| DOC-D01-02 | 资源评估报告 | 02 | 技术评审 | 发电量与不确定性基线 |
| DOC-D01-03 | 许可义务矩阵 | 03 | 合规负责人 | 许可、有效期、变更和报告 |
| DOC-D01-04 | 设计变更单 | 04 | 授权评审 | 技术、成本、进度和合规影响 |
| DOC-D01-05 | 并网调试报告 | 05 | 调试/调度相关方 | 设备和系统达到相应条件 |
| DOC-D01-06 | 运行日志 | 07 | 值长/场站 | 实时状态、指令和异常时间线 |
| DOC-D01-07 | 工作票/操作票 | 07/08 | 授权签发人 | 隔离、操作和作业边界 |
| DOC-D01-08 | 检修工单及复役单 | 08 | 06/授权复役人 | 缺陷、修复、测试和恢复 |
| DOC-D01-09 | 风险评估与事件首报 | 09 | 06 | 风险控制与报告时点 |
| DOC-D01-10 | 功率预测版本 | 11 | 预测复核人 | 当时可用信息下的预测 |
| DOC-D01-11 | 交易申报/成交确认 | 10 | 交易授权链 | 合同曲线与价格 |
| DOC-D01-12 | 调度指令记录 | 12/07 | 双方流程确认 | 系统运行要求和执行 |
| DOC-D01-13 | 关口计量核对单 | 13 | 独立复核 | 结算电量来源 |
| DOC-D01-14 | 正式结算依据 | 交易机构等 | 13核对 | 应结算的量价科目 |
| DOC-D01-15 | 绿证库存与核销台账 | 14 | 环境权益复核 | 绿色属性未重复使用 |
| DOC-D01-16 | 发票与回款核销 | 15 | 财务复核 | 票、账、款闭环 |
| DOC-D01-17 | 保险/质保索赔通知 | 16 | 授权人 | 通知及时和权利保留 |
| DOC-D01-18 | 系统变更与远程访问单 | 17 | OT安全批准 | 控制系统变更授权和回退 |
| DOC-D01-19 | 到货验收与备件领用 | 18 | 技术/仓储复核 | 物料质量、批次和去向 |
| DOC-D01-20 | 月度经营桥 | 19 | 06/经营评审 | 预算—物理—市场—利润—现金归因 |
8.3 KPI树:从装机到现金
| KPI组 | 指标 | 解释时必须带什么 |
|---|---|---|
| 安全 | 人身事件、重大隐患、误操作、非计划跳闸 | 事件等级、暴露工时、是否含承包商 |
| 资源 | 实际资源对长期基线偏差 | 数据源、长期订正和季节 |
| 设备 | 可利用率、故障率、MTTR、重复故障 | 合同/生产口径、排除项、容量加权 |
| 电量 | 发电、上网、结算、限电、厂用电 | 计量边界和损失归因 |
| 市场 | 实现电价、捕获率、偏差成本、交易敞口 | 是否含机制、绿证、基准价格 |
| 结算 | 结算差异、追退补、异议账龄 | 核对版/正式版、责任方 |
| 绿证 | 核发率、销售率、库存账龄、核销匹配 | 项目编码、批次、声明状态 |
| 成本 | 单位运维、备件、大修、保险、土地 | 是否含折旧、融资和总部分摊 |
| 现金 | DSO、回款、十三周预测偏差、DSCR | 受限资金、税和还本付息口径 |
| 资产 | EBITDA/MW、ROA、技改收益、减值迹象 | 项目年龄、电源、地区和资本结构 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。