第 13 章 · 共 15 章
榫光家居贯穿案例
13.1 主数据
【教学示例】榫光家居和晴庭公寓均为虚构。订单120套无品牌成人公寓衣柜系统,每套18,000元,净合同额216万元,30%预付款;以客户验收并满足案例合同条件作为收入快照。真实收入时点必须按真实合同判断。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 订单ID | SG-QT-2026-0801 |
| 项目 | 晴庭公寓A栋120房 |
| 产品版 | WD-SYS-V6 |
| 量尺版 | SITE-A-V3 |
| 数量 | 120套 |
| 净价 | 18,000元/套 |
| 净额 | 216万元 |
| 成本 | 164万元 |
| 收款 | 30%预付,70%按案例验收证据支付 |
13.2 正常单时间线
| 时间 | 事件 | 证据 | 钱与状态 |
|---|---|---|---|
| D-90 | 项目需求和户型资料 | 需求单/户型 | 商机 |
| D-80 | 样板方案、材料与报价 | 方案V2/报价 | 成本假设 |
| D-70 | 合同和预付款 | 合同/银行回单 | 现金64.8万,预收/合同负债 |
| D-60 | 完成面复尺 | SITE-A-V3 | 设计冻结前提满足 |
| D-55 | 设计WD-SYS-V6批准 | 客户确认 | 可拆单 |
| D-50 | BOM/板件/五金双校核 | 拆单包 | 可采购/生产 |
| D-42 | 材料到货检验 | 批次/IQC | 合格库存 |
| D-35 | 首件和样板房通过 | 首件/样板验收 | 量产释放 |
| D-34至D-12 | 加工、齐套、终检包装 | MES/QMS/装箱 | 成本形成 |
| D-10至D-3 | 分房配送安装 | 运输/安装工单 | 现场履约 |
| D0 | 整改关闭、客户验收 | 验收单 | 收入216万、成本164万、应收151.2万 |
| D+30 | 尾款到账 | 对账/银行回单 | 应收0、累计客户现金216万 |
13.3 异常单:12个房间用了旧量尺版
复尺SITE-A-V3更新了梁位和踢脚尺寸,但一名拆单工程师从个人文件夹复制SITE-A-V2,系统规则没有拦截。12套侧板和顶封尺寸错误;现场安装师傅发现后停止强装,保护房间并记录板件ID。榫光盘点未发、在途和现场产品,确认影响仅限12套;客户要求维持开业日,双方同意重做、二次配送并给予5万元折让。
| 损失 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|
| 重做与复验 | 18 | 板材五金、加工和质量复验 |
| 二次物流与安装 | 6 | 加急配送、再次上门和现场协调 |
| 旧件/受损件报废 | 8 | 不可转用的专用板件 |
| 客户折让 | 5 | 延误和管理缺陷的商业处理 |
| 计划毛利损失 | 37 | 18+6+8+5 |
13.4 异常后勾稽
| 项目 | 计划 | 异常后 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 净收入(万元) | 216 | 211 | -5 |
| 原计划成本 | 164 | 164 | 0 |
| 重做/二次履约/报废 | 0 | 32 | +32 |
| 总成本 | 164 | 196 | +32 |
| 毛利 | 52 | 15 | -37 |
| 毛利率 | 24.07% | 7.11% | -16.96个百分点 |
| 客户累计现金(全结清) | 216 | 211 | -5 |
| 期末应收(全结清) | 0 | 0 | — |
折让减少收入,三项重做相关支出增加成本;若把5万元折让又计入成本会重复。预付款仍为64.8万元,异常后剩余客户现金为146.2万元(211-64.8)。
13.5 根因和控制
直接原因是拆单引用旧量尺版;系统原因包括个人盘存副本、量尺版本未与房号生产版联锁、拆单复核只看尺寸不看来源、生产释放未验证上游冻结状态。纠正措施:量尺只从权威系统选取;房号、设计、量尺和拆单版本组成受控关系;ERP释放前自动校验;旧版只读并醒目标识;抽样已发布订单验证无绕过。培训只是其中一项,不是全部根因。
13.6 异常证据链
- 客户现场完成面和复尺条件;2. SITE-A-V2/V3的差异与批准;3. 拆单和系统日志;4. 板件ID、订单、房号和批次;5. 未发、在途、现场和已安装数量;6. 停止强装与成品保护;7. 重做、复验、配送和客户关闭;8. 折让、成本、应收和回款。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「榫光家居贯穿案例」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。