第 6 章 · 共 15 章
岗位地图与岗位卡
6.1 十八个核心岗位族
| ID | 岗位 | 目标 | 输出 | KPI |
|---|---|---|---|---|
| ROLE-C03-GM | 总经理/事业部 | 客户、品类、产能和现金组合 | 经营取舍与授权 | 现金、回报、集中度 |
| ROLE-C03-CHANNEL | 渠道/大客户 | 获得适配订单 | 合同、预测、渠道计划 | 有效订单、价格和回款 |
| ROLE-C03-DESIGN | 空间/产品设计 | 把需求变成批准方案 | 设计方案、材料与版本 | 转化、一次确认率 |
| ROLE-C03-MEASURE | 量尺/现场勘察 | 准确记录可安装条件 | 量尺与现场风险记录 | 复尺差错、一次安装率 |
| ROLE-C03-ENGINEER | 拆单/产品工程 | 把方案转为可制造数据 | BOM、板件、工艺和校核 | 拆单差错、补板率 |
| ROLE-C03-COST | 成本/报价 | 算清产品、服务和风险成本 | 成本表与报价假设 | 报价/实际偏差 |
| ROLE-C03-BUYER | 采购 | 获得合格准时材料 | 采购单、供应商和追料 | 准时合格率、价差 |
| ROLE-C03-PLAN | 计划 | 同步材料、设备、产能和交付 | 主计划和风险预警 | 计划达成、准交 |
| ROLE-C03-WH | 仓库/齐套 | 保持批次、状态和成套一致 | 收发存、齐套和盘点 | 准确率、缺件率 |
| ROLE-C03-IE | 工业工程 | 优化工艺、工时和瓶颈 | 路线、工时和改善 | 效率、换款、在制 |
| ROLE-C03-PROD | 生产 | 按版本稳定制造 | 合格板件/家具和报工 | RFT、效率、损耗 |
| ROLE-C03-MAINT | 设备维护 | 保持关键加工能力 | 点检、保养和维修 | OEE、故障停机 |
| ROLE-C03-QA | 质量保证 | 预防风险并独立放行 | 计划、审核、放行和CAPA | 客诉、重复缺陷 |
| ROLE-C03-QC | 质量检验 | 提供批次和过程事实 | 检验、NCR和趋势 | 漏检、及时率 |
| ROLE-C03-LOG | 包装物流 | 无损、齐套、准时到场 | 包装、箱号、运输交接 | 破损、准时、错发 |
| ROLE-C03-INSTALL | 安装/项目交付 | 安全正确安装并恢复现场 | 安装、验收和问题清单 | 一次安装率、整改周期 |
| ROLE-C03-SERVICE | 客服售后 | 快速闭环客户问题 | 工单、责任和客户关闭 | 首响、一次解决、成本 |
| ROLE-C03-COMPLIANCE | 法务合规/EHS | 控产品、合同、安全、环境和IP | 矩阵、审核、整改 | 重大违规、关闭率 |
| ROLE-C03-FIN | 财务 | 守毛利、账款、税务和现金 | 成本、收入、账款和预测 | 毛利偏差、DSO、现金 |
| ROLE-C03-IT | IT/数据 | 让设计到财务的数据可信 | 主数据、接口、权限、日志 | 数据差错、接口和权限 |
6.2 岗位卡:量尺与设计
量尺岗位的目标不是“把数字抄回来”,而是交付可安装的现场事实。输入是房号、图纸、装修阶段和客户需求;输出包括尺寸、障碍物、照片/约定证据、现场状态、风险和复尺条件。量尺人员不能擅自承诺结构改造或忽略明显安全风险。KPI要联看首尺准确、复尺率、因量尺造成补件、安装一次通过和现场反馈及时率。
设计负责功能、审美、材料和客户确认,但生产释放前要接受拆单工程与质量的可制造/安全评审。设计师销售额高却频繁非标、补件和折让,不是健康绩效。
6.3 岗位卡:拆单工程
拆单工程把房间和设计拆成板件、五金、工艺、包装与安装对象。它每日检查设计规则、尺寸边界、模块兼容、孔位/边型、材料方向、五金数量和特殊工艺。输出必须可被机器、工人、检验和安装理解。修改后要触发影响范围,不能只改BOM不改标签或加工程序。
6.4 RACI
| 节点 | 销售设计 | 量尺 | 拆单工程 | 采购计划 | 生产 | QA | 物流安装 | 财务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户/项目准入 | R | C | C | C | I | C | C | A/C |
| 设计确认 | R/A(客户接口) | C | C | I | I | C | C | I |
| 生产数据释放 | C | C | R/A | C | C | C | I | I |
| 材料批准 | C | I | C | R | I | A | I | C |
| 生产释放 | I | I | C | R/A | C | C | I | I |
| 质量放行 | I | I | C | I | C | R/A | I | I |
| 安装验收 | C | I | C | I | I | C | R/A | I |
| 收入确认 | I | I | I | I | I | C | C | R/A |
| 客诉补件 | C | C | C | C | C | A | R | C |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「岗位地图与岗位卡」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。