第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统和KPI字典
8.1 核心术语
| 术语ID | 术语 | 白话 | 连接岗位/对象 |
|---|---|---|---|
| TERM-F03-001 现货 | 以实物交收为目的的商品交易 | 业务、合同、批次 | |
| TERM-F03-002 敞口 | 价格/数量尚未被相反承诺覆盖的风险 | 中台、现货与工具 | |
| TERM-F03-003 基差 | 某地点质量期限的现货价减相关期货价 | 价格分析、点价 | |
| TERM-F03-004 升贴水 | 相对基准因质量地点时间等加减的价格 | 业务、结算 | |
| TERM-F03-005 点价 | 按合同在窗口选择基准价格时点 | 客户/供应、运营 | |
| TERM-F03-006 暂定价 | 先按临时价格结算,后按规则补差 | 财务、结算单 | |
| TERM-F03-007 背对背 | 采购和销售尽量匹配但不必然无风险 | 合同矩阵 | |
| TERM-F03-008 头寸 | 某品类/合约方向与数量的承诺 | 现货、中台、套保 | |
| TERM-F03-009 套保 | 用相关工具降低现货风险的治理策略 | 风险、资金、会计 | |
| TERM-F03-010 保证金 | 风险账户为履约/波动占用的资金 | 资金、中台 | |
| TERM-F03-011 逐日结算 | 市场按规则每日结算盈亏和资金 | 套保、资金 | |
| TERM-F03-012 仓单 | 特定规则/合同下的仓储或提货凭证 | 货权、仓库、法务 | |
| TERM-F03-013 标准仓单 | 按特定交易所规则生成流转的凭证 | 交易所系统/规则 | |
| TERM-F03-014 在途库存 | 已受控制但运输中的货,按事实判断 | 物流、会计、保险 | |
| TERM-F03-015 货权 | 对货物所有权/控制和提取处分的权利集合 | 法务、货权 | |
| TERM-F03-016 溢短 | 实际交收数量相对合同/标准数量差异 | 数量结算 | |
| TERM-F03-017 品位/含量 | 决定商品等级和结算的成分指标 | 质量、升贴水 | |
| TERM-F03-018 滞期/滞箱 | 超过约定使用时间产生的费用 | 物流、合同 | |
| TERM-F03-019 信用占用 | 客商可能让企业承担的未结风险总额 | 信用、订单 | |
| TERM-F03-020 成熟贡献 | 退补价、索赔、信用和工具结果稳定后的贡献 | 经营分析 |
8.2 核心单据
| 单据ID | 单据 | 创建/来源 | 关键字段 | 下游/错误控制 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-F03-001 商机/询价单 | 业务/客户 | 主体、商品、量、地、时、价 | 报价;防伪需求 | |
| DOC-F03-002 价格与敞口审批 | 中台 | 基准、方向、数量、期限、压力 | 报价/指令;防裸露 | |
| DOC-F03-003 采购销售匹配矩阵 | 订单运营 | 两合同逐字段差异 | 合同/例外 | |
| DOC-F03-004 客商准入与额度 | 信用 | 主体、关联、评级、担保、额度 | SO/PO占用 | |
| DOC-F03-005 采购/销售合同 | 法务运营 | 商品价交付质量票款责任 | 履约权利 | |
| DOC-F03-006 点价通知/确认 | 有权一方 | 基准、时点、数量、版本 | 最终定价;防事后挑价 | |
| DOC-F03-007 放货/提货指令 | 货权 | 批次、数量、提货人、条件 | 仓库/TMS;防越权 | |
| DOC-F03-008 仓储/权属确认 | 仓库/货权 | 货主、批次、库位、限制、状态 | 库存/付款 | |
| DOC-F03-009 运输与交接单 | 物流/承运 | 车船、封识、时间、数量 | 在途/收货 | |
| DOC-F03-010 计量检验报告 | 独立/约定机构 | 取样、方法、结果、批次 | 放行/结算 | |
| DOC-F03-011 数量质量结算单 | 结算 | 最终量、价、升贴水、补差 | 应收应付/发票 | |
| DOC-F03-012 发票/贷项更正凭证 | 财税 | 主体、商品、金额、关联结算 | 税务/总账 | |
| DOC-F03-013 银行/风险账户回单 | 银行/经纪 | 对手、金额、时间、用途 | 核销/保证金 | |
| DOC-F03-014 异常六格/CAPA | 事件负责人 | 范围、六格、责任、恢复 | 关闭/复发防止 |
8.3 系统地图
CRM管商机和客户关系;主数据/PIM管客商、商品、价格源和规则;CTRM/ETRM或贸易系统管合同、现货头寸、敞口、定价和损益;ERP管采购销售、库存、应收应付与总账;WMS/仓单系统管库位批次、货权、冻结和提货;TMS管装运在途;QMS/LIMS管取样检验;TMS在本篇语境需避免与treasury management system缩写冲突,资金系统称资金管理系统;风险系统接行情、工具、估值和限额;税务/电子发票、银行/经纪、海关外汇和数据平台按接口连接。
8.4 KPI:成对看,防止局部最优
| 目标 | 主指标 | 配对/护栏 | 反游戏规则 |
|---|---|---|---|
| 增长 | 已确认收入/吨数 | 成熟贡献、回款和资本占用 | 取消/循环交易冲回原期 |
| 价格 | 报价命中/采购节省 | 剩余敞口、基差和履约 | 不以单腿期货盈亏奖励 |
| 交付 | OTIF | 数量质量正确、客户验收 | 错货按失败 |
| 库存 | 周转天数 | 货权可验证率、跌价和盘差 | 未受控货不计可用 |
| 信用 | 销售额/额度使用 | 逾期、争议、回收和集中度 | 延账需新批准 |
| 资金 | 融资成本 | 日最大现金缺口、保证金压力 | 不以期末余额掩盖日内谷底 |
| 质量 | 合格率 | 复检、降级、事故和索赔成熟度 | 降级不得改成合格 |
| 运营 | 结算周期 | 首次正确、人工改动和异常老化 | 不强关未闭环订单 |
| 风险 | 越限次数 | 越限幅度、持续和复发 | 主动及时报告不受惩罚 |
| 数据 | 自动对账率 | 未达账、覆盖修改、权限例外 | 自动错误不算成功 |
核心看板按品类、客户、供应商、关联群、仓库、地点、期限、币种和责任人下钻。平均值旁显示最大值/尾部:平均逾期2天可能掩盖一笔90天;总体盘差低可能掩盖一个高价值库点完全无法验证。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统和KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。