第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI
8.1 核心术语
| 术语 | 白话解释 | 关联流程/岗位/系统 |
|---|---|---|
| MRO | 维护、维修和运行物料,通常不直接进入最终产品 | 客户设备、品类、PIM |
| RFQ | 客户询价请求,不是订单 | 销售/技术/CPQ |
| RFP/RFQ/招标 | 方案/报价/竞争采购的不同请求 | 销售投标法务 |
| MPN | 制造商料号,识别产品但仍需规格版本 | 主数据/技术 |
| 客户料号 | 客户内部物料编码 | 映射表/PIM/EDI |
| 替代料 | 经差异与风险批准的候选,不等于相似品 | 技术质量 |
| MOQ/SPQ | 最小订购/标准包装量 | 采购、报价、库存 |
| LT | 供货提前期,须说明工作日和起算点 | 采购计划ATP |
| ATP/CTP | 可承诺库存/可承诺能力 | 计划ERP |
| OTIF | 按期且齐套交付 | 订单仓配 |
| Fill rate | 需求被当期满足的比例 | 库存计划 |
| VMI | 供应商管理库存,货权和领用按合同 | 现场库存/IoT |
| 寄售 | 货在客户处但所有权/确认按合同节点 | 库存财务 |
| EVM/智能柜 | 现场自动领用/补货装置 | IT、库存、客户 |
| ASN | 发货前通知,含包裹和预计到达 | WMS/TMS/客户收货 |
| GRN/收货 | 客户/仓库的收货记录,不一定技术验收 | 客户ERP/应收 |
| RMA | 退货授权与闭环对象 | 售后/WMS/财务 |
| NCR | 不合格报告 | 质量/QMS |
| CAPA | 纠正与预防措施 | 质量供应商管理 |
| DSO/DIO/DPO | 应收/库存/应付周转天数 | 财务现金周期 |
8.2 单据字典
| ID族 | 单据 | 创建人/批准 | 下游用途 | 常见错误 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-F02-RFQ | RFQ澄清单 | 销售/客户技术 | 选型询价 | 只有图片无完整料号 |
| DOC-F02-TECH | 选型/替代批准 | 技术/质量/客户 | 报价、建码、拣货 | 适用范围和工况缺失 |
| DOC-F02-QUOTE | 报价单 | 定价/授权人 | 客户PO/合同 | 税、运、有效期、交期含糊 |
| DOC-F02-SO | 销售订单/变更 | 订单/审批 | ATP、出库、收入 | 口头改交期不留版本 |
| DOC-F02-PO | 采购订单 | 采购/授权人 | 供应、入库、应付 | 供应商工厂/料号不清 |
| DOC-F02-QA | 质量证据包 | 供应商/质量 | 放行、客户验收 | 证书与批次不对应 |
| DOC-F02-WH | 收货/拣货/盘点 | 仓库/复核 | 库存与成本 | 账实差异直接调整 |
| DOC-F02-ASN | ASN/箱单/运单 | 仓配 | 客户收货 | 多包裹覆盖旧单号 |
| DOC-F02-ACC | 签收/验收 | 客户/订单跟进 | 收入、开票、付款 | 门卫签收当技术验收 |
| DOC-F02-AR | 发票/对账/催收 | 财务 | 应收和回款 | 未关闭PO差异先催款 |
| DOC-F02-RMA | RMA/NCR/CAPA | 售后质量 | 退换、赔付、供应改进 | 退回直接上架 |
8.3 系统字典
| 系统 | 权威对象 | 与谁集成 | 高风险权限 |
|---|---|---|---|
| CRM | 客户组织、机会、互动 | CPQ/ERP | 导出客户联系人/价格 |
| PIM/MDM | 商品、料号、属性、单位、证据 | CPQ/ERP/WMS/商城 | 改技术参数/替代 |
| CPQ | 成本、价格、条款和批准 | CRM/ERP | 底价、折扣、有效期 |
| SRM | 供应商、询价、合同、绩效 | ERP/QMS | 准入、账户变更 |
| ERP/OMS | SO、PO、库存、应收应付 | 全链路 | 取消、手工价格、信用释放 |
| WMS | 库位、批次、序列、质量状态 | ERP/TMS | 库存调整、解除冻结 |
| TMS | 包裹、承运、预约、签收 | WMS/客户 | 改签收/地址 |
| QMS | 检验、NCR、CAPA、追溯 | SRM/WMS/售后 | 质量放行/范围关闭 |
| 财税/资金 | 总账、发票、应收应付、银行 | ERP/税务/银行 | 付款、核销、红冲/贷项 |
| BI/数据平台 | 指标语义、队列和预测 | 各源系统 | 批量导出和指标版本 |
8.4 KPI树与成对指标
| 目标 | 主指标 | 必须成对看 | 防什么 |
|---|---|---|---|
| 找得快 | RFQ响应/命中 | 选型正确、报价贡献 | 快速报错货/亏损 |
| 供得上 | Fill rate/ATP达成 | 库存周转、呆滞、证据有效 | 用过量库存换可得率 |
| 交得准 | OTIF/齐套 | 急运、错发、破损、安全 | 用高成本/冒险换准时 |
| 质量稳 | 退货/PPM/投诉 | 批量信号、追溯覆盖、误冻结 | 压投诉或只换货 |
| 客户留 | 复购/份额 | 客户贡献、逾期和服务成本 | 用低价长账期买增长 |
| 毛利好 | 商品毛利/贡献 | 返利实现、库存减值、赔付 | 口径漂移 |
| 现金稳 | DSO/DIO/DPO/现金缺口 | 逾期、供应预付、可用现金 | 利润掩盖资金断裂 |
指标必须写主体、订单行、时间、取消/退货、税、单位和版本。例如OTIF的“按期”依据客户要求日还是承诺日、齐套按订单还是行;填充率分母是否包括无法识别RFQ;库存周转是否排除客户寄售。口径变更重算可比期,不把改善来自改定义。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。