第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI
8.1 核心术语白话表
| 术语 | 白话解释 | 落到哪里 | 常见误解 |
|---|---|---|---|
| Sell-in | 经销商向下游客户卖出 | SO、发货、收入候选 | 等于消费者买走 |
| Sell-out | 下游再卖给终端/消费者 | DMS/POS/门店数据 | 任意Excel都是真实动销 |
| GT/传统渠道 | 分散小店和批发网络 | 门店宇宙、路线、访销 | 都是现金无风险客户 |
| MT/KA | 现代零售/重点客户 | 总部合同、DC、门店 | 销量大就一定赚钱 |
| RTM | 商品进入市场的路线设计 | 渠道、区域、层级、仓配 | 只是一张组织图 |
| ND数值铺货 | 有售该SKU门店占目标门店比例 | 门店—SKU状态 | 曾经下单就算铺货 |
| WD加权铺货 | 按品类销售权重衡量覆盖 | 门店权重与销售 | 等于门店数量多 |
| OSA在架可得 | 消费者到店时商品可买 | 货架检查、库存与补货 | 仓库有货就等于在架 |
| FEFO | 先到期先出 | 批次分配与拣选 | 等于先进先出 |
| 价盘 | 多层价格和促销关系 | 价表、渠道、客户、期间 | 品牌建议价就是强制成交价 |
| 返利 | 达到约定条件后的价款/支持 | 返利项目、预计、确认、结算 | 合同写了就一定收到 |
| 通路费用 | 为渠道服务/陈列/促销支付 | 项目、预算、执行、核销 | 有发票就证明真实执行 |
| 临期 | 接近到期或低于客户效期门槛 | 批次、客户规则、预警 | 法律统一定义成固定天数 |
| 窜货 | 商品超授权地区/渠道流转 | 批次、客户层级、流向 | 任何跨区销售都当然违法 |
| Perfect Store | 按约定组合评价门店执行 | SKU、陈列、价格、库存 | 拍一张好看照片即可 |
所有术语必须连接流程、岗位、单据或系统。例如“有效门店”由ROLE-F01-04定义规则,在DMS以门店状态和近期真实事件计算,关联拜访、订单、回款,不由销售在PPT手填;“返利”由品牌经理与财务共同维护项目ID,连接合同、销量、对账和结算。
8.2 核心单据字典
| 单据/对象 | 创建者 | 必填字段 | 下游用途 |
|---|---|---|---|
| 品牌授权/供货协议 | 法务/品牌 | 主体、SKU/品类、地区、渠道、期限、任务、退出 | SKU与客户可售范围 |
| 客户主数据申请 | 销售 | 主体、渠道、门店、账户、价格组、信用资料 | 报价、订单、开票、回款 |
| SKU准入卡 | 品牌/质量 | 条码、箱规、批次、效期、标签、证据、范围 | 采购、入库、销售、追溯 |
| 价表/促销方案 | 品牌/市场 | SKU、客户/渠道、净价、期间、预算、叠加 | 订单取价和费用核销 |
| 采购订单/ASN | 采购/供应商 | 数量、批次/日期、价格、到货、证据 | 收货、应付、计划 |
| 销售订单 | 订单客服 | 客户PO、门店、SKU、数量、价格、批次规则 | 分配、出库、收入候选 |
| 拣货/装运/POD | WMS/TMS | 批次、数量、车辆、签收、差异 | 验收、对账、追溯 |
| 促销执行证据 | 业务/市场 | 门店、SKU、期间、机制、执行、抽查 | 费用/返利核销 |
| RMA/退货检查 | 客服/质量 | 原单、批次、原因、货权、检查、处置 | 退款、库存、CAPA |
| 对账/返利结算 | 财务/品牌 | 基数、排除、阶梯、预计、确认、差异 | 应收应付、收入成本、现金 |
8.3 KPI树
| 层级 | 结果指标 | 驱动指标 | 护栏指标 |
|---|---|---|---|
| 公司 | 成熟贡献、经营现金、ROIC | 品牌/客户/路线贡献 | 食品安全、逾期、过期损失 |
| 销售 | 有效门店、复购、sell-out | 有效拜访、OSA、订单正确 | 退货、价差、回款、虚假门店 |
| 品牌 | 净收入、返利回收、组合贡献 | ND/WD、新品复购、活动增量 | 库存天数、临期、价盘 |
| 供应 | 可得率、周转、新鲜度 | 预测偏差、到货、FEFO | 缺货、报废、超仓容 |
| 履约 | OTIF、正确交付、POD | 波次、路线、预约 | 破损、拒收、急运 |
| 财务信用 | DSO、逾期、净价准确 | 对账、开票、催收 | 超额度、未核销款、返利老化 |
| 质量 | 追溯、关闭、重复率 | 日周月检查、培训、抽查 | 无证据放行、迟报、重复投诉 |
KPI必须注明分母、时间、数据源、责任人与排除项。OTIF按订单行还是订单、客户改约算不算准时;有效门店需多久内有真实交易;sell-out来自POS、下级上报还是抽样;返利“已赚取”是估计还是对方确认。口径版本变化不回写历史,报表显示断点。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。