第 13 章 · 共 16 章
虚构公司贯穿案例:正常与异常项目逐日勾稽
图9:两案共享方法但绝不共享主键;正常案例说明闭环,异常案例说明变更、事件、抵扣与合同余额怎样联动。
13.1 公司和经营基线
融桥以企业订单到现金、库存和财务集成为主要能力。所有数字为教学示例,净额单位万元;银行流水按净额外加6%教学税额,实际税务另行判断。正常案与异常案的主键如下。
| 对象 | 正常案 | 异常案 |
|---|---|---|
| 案例 | CASE-I04-N01 | CASE-I04-A01 |
| 客户 | CUSTOMER-I04-HC | CUSTOMER-I04-LW |
| 合同 | CONTRACT-I04-N01 | CONTRACT-I04-A01 |
| 订单 | ORDER-I04-N01 | ORDER-I04-A01 |
| 项目 | PROJECT-I04-N01 | PROJECT-I04-A01 |
| 变更 | 无 | CHANGE-I04-A01-01 |
| 事件/抵扣 | 无 | INC-I04-A01-001、CREDIT-I04-A01-01 |
13.2 正常案合同、容量与成果基线
2026年3月15日双方有权人签署且合同当日生效;3月25日收到首笔净额120万元;3月28日启动。范围为六个法人、十八个站点、十四个接口、一百二十万条迁移记录、三十六小时切换窗口和七千八百基线人工小时。任何新增法人、接口、历史年限或切换波次都要变更。
| 履约成果ID | 成果 | 分配价格 | 验收/服务 | 直接成本 | 毛利 |
|---|---|---|---|---|---|
PO-I04-N01-01 | 蓝图 | 60 | 2026-04-30验收 | 36 | 24 |
PO-I04-N01-02 | 核心配置与集成 | 300 | 2026-08-31验收 | 210 | 90 |
PO-I04-N01-03 | 迁移与切换 | 120 | 2026-10-31验收 | 78 | 42 |
PO-I04-N01-04 | 护航与知识转移 | 60 | 2026-12-31验收 | 30 | 30 |
PO-I04-N01-05 | 十二个月维护 | 60 | 2027-01至12月,每月5 | 24 | 36 |
| 合计 | 600 | 378 | 222 |
这里明确采用五项可明确区分成果的教学假设;付款比例与成果价格不一一对应,因此每个期末以累计履约和累计净收款计算合同余额,而非把某笔钱贴到名称相似的成果上。
13.3 正常案逐日交付与控制总额
| 日期 | 事件 | 交付数字 | 单据/系统 | 对财务的影响 |
|---|---|---|---|---|
| 03-15 | 签署生效 | 净价600 | CONTRACT-I04-N01 | 建订单,不确认收入 |
| 03-25 | 首款到账 | 净120、税7.2、银行127.2 | PAY-I04-N01-01 | 合同负债120 |
| 03-28 | 启动 | 18站点、14接口、1,200,000记录 | DOC-I04-06 | 锁项目预算 |
| 04-10 | 需求初版 | 186项:核心142、其他48,但二级分类不平 | 需求库 | 拒绝基线并重分 |
| 04-12 | 修正分类 | 核心142、报告26、非功能18,合计186 | DOC-I04-07 | 基线可追踪 |
| 04-30 | 蓝图验收 | 186项全部有来源与验收映射 | ACC-I04-N01-01 | 收入60、合同负债60 |
| 05-10 | 第二款到账 | 净120、税7.2、银行127.2 | PAY-I04-N01-02 | 累计收240、负债180 |
| 06-30 | 构建检查 | 186需求:完成138、进行32、未开始16 | PSA/需求库 | 更新ETC,不确认该成果收入 |
| 08-20 | SIT退出 | 420用例:通过404、保留16;404+16=420 | DOC-I04-09 | 形成验收事实包 |
| 08-31 | 核心验收 | 14接口均完成正常、异常与对账脚本 | ACC-I04-N01-02 | 累计收入360、形成合同资产120 |
| 09-10 | 第三款到账 | 净180、税10.8、银行190.8 | PAY-I04-N01-03 | 累计收420,合同负债60 |
| 09-25 | 第三次试迁 | 源1,200,000、成功1,198,000、批准排除2,000 | MIG-I04-N01-03 | 数量闭合 |
| 09-25 | 金额对账 | 源未结净额8,436、目标8,436,差异0 | DOC-I04-08 | 迁移可进UAT |
| 10-15 | UAT退出 | 260场景:通过254、带保留项6;无阻断 | ACC-I04-N01-UAT | 进入切换门 |
| 10-28 | 演练 | 完成31小时,小于36小时窗口 | DOC-I04-10 | go建议成立 |
| 10-31 | 切换验收 | 18站点、14接口、1,198,000目标记录 | ACC-I04-N01-03 | 累计收入480、负债60 |
| 11-10 | 第四款到账 | 净120、税7.2、银行127.2 | PAY-I04-N01-04 | 累计收540、负债60 |
| 12-31 | 护航验收 | 6保留项全部关闭,客户运行团队通过3个演练 | ACC-I04-N01-04 | 累计收入540、合同负债0 |
4月10日的需求数字故意暴露分类缺口:一级总数虽然能凑到186,但“其他48”没有可管理含义。团队没有继续排产,而是重新分类为142+26+18=186并保存版本差异。迁移对账同理:成功1,198,000加批准排除2,000等于源1,200,000;排除清单由客户数据A签署。
13.4 正常案开票收款与含税银行流水
| 日期 | 净收款 | 教学税额6% | 银行流入 | 累计净收款 | 累计银行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 120 | 7.2 | 127.2 | 120 | 127.2 |
| 2026-05-10 | 120 | 7.2 | 127.2 | 240 | 254.4 |
| 2026-09-10 | 180 | 10.8 | 190.8 | 420 | 445.2 |
| 2026-11-10 | 120 | 7.2 | 127.2 | 540 | 572.4 |
| 2027-01-15 | 60 | 3.6 | 63.6 | 600 | 636.0 |
银行636=净额600+教学税额36。净收款用于经营现金桥,银行流入用于资金对账,不能把636当收入。开票与收款在教材中简化为同日,真实项目仍需独立保存账单、发票、应收和核销。
13.5 正常案2026年末勾稽
截至2026年末,前四项成果均验收,累计收入540;已发生成本354,其中现金已付330,分包保留款应付24;净收款540;应收0、合同负债0。毛利=540-354=186,净经营现金=540-330=210,资产负债桥=毛利186+应付增加24=210。项目盈利186但现金多24,是因为已经确认的供应商成本尚未付款,不是额外利润。
| 2026年末 | 收入 | 成本 | 毛利 | 净收款 | 成本现金 | 应付 | 合同负债 | 净经营现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE-I04-N01 | 540 | 354 | 186 | 540 | 330 | 24 | 0 | 210 |
13.6 正常案2027维护的月度递减表
2027年1月15日收取净维护款60;1月末累计收入545(此前540+维护5)、累计成本356(此前354+维护2)。支付2026年末分包应付24后,应付归零;合同负债从60减到55。以后每月收入5、成本2,合同负债减5。
| 月末 | 当月维护收入 | 当月维护成本 | 累计全案收入 | 累计全案成本 | 合同负债 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01 | 5 | 2 | 545 | 356 | 55 |
| 2027-03 | 5 | 2 | 555 | 360 | 45 |
| 2027-06 | 5 | 2 | 570 | 366 | 30 |
| 2027-09 | 5 | 2 | 585 | 372 | 15 |
| 2027-12 | 5 | 2 | 600 | 378 | 0 |
全期收入600、成本378、毛利222;净现金600、成本现金378、净经营现金222;税额36、银行流入636;AR、AP、合同资产、合同负债和退款负债均为0。
13.7 异常案合同与变更基线
异常客户另行签署仓储管理集成合同,2026年7月1日签署生效,原净价240;范围四个仓库、八个接口、三十五万条记录、十六小时切换窗口。8月15日客户提出新增第三方物流接口;团队先完成影响分析,9月1日由双方有权人签署 CHANGE-I04-A01-01,增加净价30、成本18、接口从八个变为九个并延长切换日期。签署前只做获批分析,没有把开发倒签为已授权。
| 构成 | 收入/价格 | 成本 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 原合同 | 240 | 156 | 蓝图30、核心120、切换60、护航30 |
| 已批准变更 | +30 | +18 | 新增一个第三方物流接口 |
| 服务抵扣 | -15 | 0 | 切换事件后12月15日批准 |
| 事件响应 | 0 | +12 | 紧急供应商与恢复成本 |
| 最终 | 255 | 186 | 毛利69 |
13.8 异常事件逐时与逐日
| 时间 | 事实与动作 | 项目数字 | 财务/合同联动 |
|---|---|---|---|
| 07-10 | 预付款到账 | 净60、税3.6、银行63.6 | 合同负债60 |
| 07-31 | 蓝图验收 | 收入30、成本18 | 合同负债30 |
| 08-10 | 蓝图相关付款 | 净30、税1.8、银行31.8 | 累计收90、负债60 |
| 08-15 | 客户提新增接口 | 仅分析,不构建 | 创建变更,不记收入 |
| 09-01 | 变更签署生效 | 价格+30、成本+18、接口+1 | 更新订单、基线、EAC |
| 10-31 | 核心与变更验收 | 收入150、累计收入180 | 累计收90,形成合同资产90 |
| 11-10 | 核心与变更款到账 | 净150、税9、银行159 | 累计收240,合同负债60 |
| 11-30 01:20 | 切换中发现库存重复 | 4仓中2仓受影响 | 启动 INC-I04-A01-001 |
| 11-30 01:25 | 停止新接口消费 | 目标新增重复1,240条 | 保全消息与日志 |
| 11-30 01:40 | 对账源/目标 | 源350,000、目标351,240 | 差异+1,240,不可放行 |
| 11-30 02:00 | 客户A批准回退 | 尚有足够回退窗口 | 切换成果不验收 |
| 11-30 06:30 | 旧系统恢复 | 人工队列尚有286笔需补录 | 事件进入恢复期 |
| 12-01至12-05 | 修复幂等键与补偿 | 重放286笔后源/目标均350,000 | 新增事件成本12 |
| 12-15 | 双方批准服务抵扣 | 净15 | 交易价格从270降至255 |
| 12-20 | 退款 | 净-15、税-0.9、银行-15.9 | 已结算,无退款负债 |
| 12-31 | 年末 | 切换与护航尚未验收 | 合同负债60、应付12 |
| 2027-01-20 | 付事件供应商 | 净现金-12 | 应付归零 |
| 2027-01-31 | 重切换验收 | 收入60 | 合同负债归零 |
| 2027-02-28 | 护航验收 | 收入30、成本18 | 形成应收30 |
| 2027-03-10 | 尾款到账 | 净30、税1.8、银行31.8 | 应收归零 |
重复根因不是“工程师粗心”,而是新接口使用上游消息ID和仓库组合生成幂等键的设计未覆盖重放场景;契约测试只有首次投递,没有重复、乱序和恢复后重放;切换前对账只看失败数,没有比较目标多出记录。防复发同时修改接口模板、测试门和切换对账,责任分别落到ROLE-I04-12、ROLE-I04-14和ROLE-I04-15。
13.9 异常案2026年末收入、成本与现金
年末累计收入165:蓝图30+核心120+已批准变更30-服务抵扣15。累计成本168:蓝图18+核心78+切换工作42+变更18+事件12;护航18尚未发生。净收款225:60+30+150-15。成本现金156,应付事件供应商12。因为切换与护航仍有剩余交易价格90,而累计净收款比累计收入多60,合同负债60。
| 2026年末 | 收入 | 成本 | 毛利 | 净收款 | 成本现金 | 应付 | 合同负债 | 净经营现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE-I04-A01 | 165 | 168 | -3 | 225 | 156 | 12 | 60 | 69 |
复算:毛利=165-168=-3;净经营现金=225-156=69;桥=毛利-3+合同负债60+应付12=69。项目当期亏损却有69现金,是客户预收和供应商未付款造成,绝不能据此判断经营健康。
13.10 异常案银行、恢复与终局
2026年银行净流入=63.6+31.8+159-15.9=238.5,等于净收款225+教学税额13.5。2027年尾款银行31.8;全期银行270.3=净收款255+税15.3。恢复后全期收入255、成本186、毛利69;净收款255、成本现金186、净经营现金69;所有余额归零。
13.11 两案2026年末组合勾稽
| 指标 | 正常案 | 异常案 | 组合 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 540 | 165 | 705 |
| 成本 | 354 | 168 | 522 |
| 毛利 | 186 | -3 | 183 |
| 净收款 | 540 | 225 | 765 |
| 成本现金 | 330 | 156 | 486 |
| 净经营现金 | 210 | 69 | 279 |
| 应付 | 24 | 12 | 36 |
| 合同负债 | 0 | 60 | 60 |
| 应收/退款负债 | 0 | 0 | 0 |
组合复算:705-522=183;765-486=279;183+合同负债60+应付36=279。异常案的负毛利被正常案掩盖,所以组合会必须同时展示项目级EAC、质量成本和余额。
13.12 两案全期终局
| 指标 | 正常案 | 异常案 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 净交易价格/收入 | 600 | 255 | 855 |
| 成本 | 378 | 186 | 564 |
| 毛利 | 222 | 69 | 291 |
| 净收款 | 600 | 255 | 855 |
| 教学税额 | 36 | 15.3 | 51.3 |
| 银行净流入 | 636 | 270.3 | 906.3 |
| 净经营现金 | 222 | 69 | 291 |
| 期末AR/AP/合同余额 | 0 | 0 | 0 |
最终四个等式:收入855-成本564=毛利291;净收款855-成本现金564=经营现金291;净收款855+税51.3=银行906.3;期末应收、应付、合同资产、合同负债和退款负债均为0。机器可读副本见 ../../../data/case-data/I04.json。
13.13 反向审计抽样
从银行906.3反查每笔PAY与税额,再到发票、账单、付款条款和合同;从收入855抽查验收或服务期证据、交易价格与变更;从成本564抽查工时、供应商收货、事件和应付;从一百二十万与三十五万迁移源数反查成功、排除、重复和控制总额;从生产账号抽查批准、使用和回收。若只能顺着项目故事讲,不能从结果反查原始证据,闭环尚未建立。
13.14 经营会议应从数字生成动作
正常案的应付24需要确定2027年付款日和现金占用;维护首月要验证每月5收入和2成本口径;异常案的合同负债60要求跟踪切换与护航,不可被当作收入;事件模板需补重复、乱序和重放测试;变更报价30对成本18形成12增量毛利,但不能用它美化事件损失;组合现金279里有96来自期末负债,管理层不能全部用于分红或新增承诺。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「虚构公司贯穿案例:正常与异常项目逐日勾稽」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。