8.1 稳定术语与易混口径
| 稳定ID | 术语 | 本文口径 | 常见误用 |
|---|
TERM-I04-01 | 范围基线 | 获批的范围、排除、假设与版本 | 当前需求列表 |
TERM-I04-02 | 工作包 | 有完成定义、责任和预算的交付单元 | 任意任务集合 |
TERM-I04-03 | 里程碑 | 有明确进入/退出或付款意义的事件 | 甘特图日期 |
TERM-I04-04 | 验收 | 客户按约定对象与标准作出的结论 | 部署成功 |
TERM-I04-05 | 缺陷 | 实现偏离获批基线 | 所有客户不满意 |
TERM-I04-06 | 变更 | 对获批基线的受控修改 | 口头澄清 |
TERM-I04-07 | EAC | 已发生成本加剩余预计成本 | 原始预算 |
TERM-I04-08 | ETC | 完成剩余范围预计还需成本 | 未用预算 |
TERM-I04-09 | 合同资产 | 已履约但收款权仍附额外条件的权利 | 所有未开票 |
TERM-I04-10 | 合同负债 | 已收或已应收对价对应尚未履约义务 | 客户押金统称 |
TERM-I04-11 | 切换 | 将获批版本与数据带入生产并转移业务 | 发布一个包 |
TERM-I04-12 | 回退 | 按预案恢复到可控业务状态 | 删除新版本 |
8.2 单据目录
| 稳定单据ID | 单据 | 创建 | 批准/确认 | 下游 |
|---|
DOC-I04-01 | 资格与bid/no-bid卡 | ROLE-I04-03 | ROLE-I04-02 | 漏斗、售前资源 |
DOC-I04-02 | 方案与假设包 | ROLE-I04-04 | ROLE-I04-04 | 报价、合同、项目 |
DOC-I04-03 | BOQ报价与现金模型 | ROLE-I04-06 | 授权价格A | 投标、订单、预测 |
DOC-I04-04 | 合同偏差与可签版本 | ROLE-I04-07 | 授权签署人 | 合同、项目章程 |
DOC-I04-05 | 供应商评估与采购单 | ROLE-I04-16 | 采购授权A | 成本、交付、应付 |
DOC-I04-06 | 项目章程与基线 | ROLE-I04-09 | 客户与供应商项目A | 计划、EAC、治理 |
DOC-I04-07 | 需求追踪矩阵 | ROLE-I04-05 | 客户业务A | 设计、测试、验收 |
DOC-I04-08 | 迁移批次与对账单 | ROLE-I04-13 | 客户数据A | UAT、切换、审计 |
DOC-I04-09 | 测试/UAT证据包 | ROLE-I04-14 | 客户业务A | 切换、验收 |
DOC-I04-10 | 切换与回退包 | ROLE-I04-15 | 客户IT A | 生产、护航 |
DOC-I04-11 | 变更事实与批准单 | ROLE-I04-09 | 商务与客户有权A | 合同、基线、收入 |
DOC-I04-12 | 事件与财务联动单 | 事件经理 | ROLE-I04-08等场景A | 恢复、抵扣、EAC |
DOC-I04-13 | 收入与合同余额备忘 | ROLE-I04-18 | 财务授权A | 总账、披露、预测 |
DOC-I04-14 | 服务转移与关闭包 | ROLE-I04-17 | 客户运行A | 维护、退出、销项 |
DOC-I04-REGION-GATE | 地区部署与数据路径门 | ROLE-I04-08 | 地区业务A | 合同、路由、权限 |
8.3 系统地图
| 稳定系统ID | 系统 | 主数据/事实 | 不应成为主数据 |
|---|
SYS-I04-CRM | CRM | 客户、机会、阶段动作 | 合同最终条款 |
SYS-I04-CPQ | 配置报价 | BOQ、价格版本、审批 | 实际项目工时 |
SYS-I04-CLM | 合同管理 | 版本、签署、偏差、通知 | 技术完成状态 |
SYS-I04-PSA | 项目服务自动化 | 项目、资源、工时、EAC | 源码版本 |
SYS-I04-REQ | 需求库 | 需求、追踪、基线 | 口头决定 |
SYS-I04-REPO | 源码/配置库 | 版本、评审、构建来源 | 生产批准 |
SYS-I04-CICD | 构建发布 | 包、流水线、部署证据 | 客户验收 |
SYS-I04-TEST | 测试管理 | 用例、执行、缺陷、证据 | 合同变更价格 |
SYS-I04-ITSM | 工单与事件 | 请求、事件、问题、SLA | 合同全文 |
SYS-I04-CMDB | 配置管理 | 环境、组件、关系、所有者 | 财务资产自动结论 |
SYS-I04-ERP | ERP | 采购、应付、账单、收入、总账 | 技术需求详情 |
SYS-I04-TREASURY | 资金系统 | 银行流水、匹配、现金预测 | 履约完成证据 |
8.4 成组KPI防止局部最优
| 目标 | 主指标 | 护栏指标 | 诊断指标 | 反作弊说明 |
|---|
| 提高赢单 | 合格赢单率 | 报价毛利、现金条款 | 丢单原因、红队偏差 | 不把无资格机会移出分母 |
| 按期交付 | 里程碑准时率 | 缺陷逃逸、客户延期 | 关键路径、决定时长 | 不拆小里程碑凑准时 |
| 守住毛利 | 最终毛利率 | 质量、人员可持续 | EAC偏差、免费变更 | 不延迟录成本 |
| 提高利用 | 合格可售利用率 | 返工、培训、加班 | 技能与月份缺口 | 不把内耗记客户工时 |
| 迁移可靠 | 控制总额一致率 | 排除批准、抽样缺陷 | 重跑、对象差异 | 不只看成功导入条数 |
| 测试有效 | 高风险场景覆盖 | 逃逸缺陷、执行证据 | 缺陷年龄、复开率 | 不复制低价值用例 |
| 改善现金 | 到期回款率 | 争议率、客户关系 | 未开票、账龄、抵扣 | 不靠提前收款掩盖亏损 |
| 安全交付 | 高风险按期关闭 | 特权与数据暴露 | 例外到期、访问复核 | 不把接受风险记作关闭 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。