8.1 核心术语字典
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 关联流程/岗位/单据 |
|---|
| TERM-M01-13 FTO | 自由实施分析,关注做、用、卖某技术是否可能碰到他人有效权利 | 立项/IP;ROLE-M01-11;FTO备忘录 | |
| TERM-M01-14 DoE | 试验设计,用系统组合因素与水平提高信息效率 | 实验;ROLE-M01-04/13;实验设计单 | |
| TERM-M01-15 SOP | 经批准的标准操作程序 | 执行/质量;ROLE-M01-10;SOP | |
| TERM-M01-16 偏差 | 实际执行偏离批准要求的事件 | 异常;ROLE-M01-10;偏差单 | |
| TERM-M01-17 CAPA | 纠正问题并预防复发的系统动作 | 异常/质量;ROLE-M01-10;CAPA单 | |
| TERM-M01-18 技术包 | 客户实施成果所需的一组受控文件与数据 | 技术转移;ROLE-M01-18;交付清单 | |
| TERM-M01-19 工艺窗口 | 能稳定达到质量要求的参数范围 | 中试;ROLE-M01-08;放大报告 | |
| TERM-M01-20 合同资产 | 已履约但收款权仍取决于时间以外条件的会计项目 | 财务;ROLE-M01-16;履约判断表 | |
| TERM-M01-21 合同负债 | 已收或应收客户对价但尚欠履约义务 | 财务;ROLE-M01-16;合同台账 | |
| TERM-M01-22 特许权使用费 | 被许可方按许可约定支付的使用对价 | 许可;ROLE-M01-11/16;销量报表 | |
| TERM-M01-23 里程碑验收 | 客户按约对阶段成果作出通过、缺陷或拒绝决定 | 项目;ROLE-M01-05;验收单 | |
| TERM-M01-24 数据完整性 | 数据可归属、清晰、同步、原始、准确并保持完整一致 | 全流程;ROLE-M01-10/13;审计轨迹 | |
8.2 核心单据字典
| 稳定ID | 单据 | 谁创建/批准 | 解决什么问题 | 必含字段 |
|---|
| DOC-M01-01 技术需求说明 | 方案/客户批准 | 到底要解决什么 | 场景、基线、指标、方法、样品、排除 | |
| DOC-M01-02 可接性评审单 | 方案创建,科学/QA/IP/法务批准 | 能不能安全合法地接 | 能力、设施、权利、数据、出口、伦理 | |
| DOC-M01-03 研究计划 | 首席科学家创建,项目/QA批准 | 怎么研究和何时决策 | 假设、实验、样本、统计、停止规则 | |
| DOC-M01-04 样品交接单 | 样品管理员/客户确认 | 样品是什么、归谁和怎么处置 | 来源、批次、数量、危险、储存、余样 | |
| DOC-M01-05 实验记录 | 执行者创建,科学家复核 | 真实做了什么 | 方法版本、设备、材料、参数、原始文件 | |
| DOC-M01-06 偏差/CAPA单 | 发现者发起,QA批准 | 异常影响和系统修复 | 事实、范围、风险、根因、动作、验证 | |
| DOC-M01-07 变更请求 | 任一方发起,双方批准 | 修改范围和责任 | 原/新基线、成本、时间、IP、付款 | |
| DOC-M01-08 里程碑证据包 | 项目汇总,科学/QA/IP放行 | 为什么可以提交和计费 | 交付清单、数据、偏差、批准、版本 | |
| DOC-M01-09 技术包交接单 | 技术转移创建,客户签收 | 交了什么以及能否实施 | 文件、版本、样品、培训、未决项 | |
| DOC-M01-10 IP成果清单 | IP经理创建,双方确认 | 每项成果归属与使用边界 | 背景/项目、发明人、权利人、许可、公开 | |
| DOC-M01-11 里程碑验收单 | 客户创建/双方确认 | 通过、部分通过还是拒绝 | 标准、证据、缺陷、期限、签字 | |
| DOC-M01-12 项目结项单 | 项目创建,多部门批准 | 钱、样品、数据、权利是否关闭 | 收入、应收、交付、归档、销毁、义务 | |
8.3 系统字典
| 稳定ID | 系统 | 权威状态 | 不该承担什么 | 关键接口 |
|---|
| SYS-M01-01 CRM | 商机、客户、报价和决策链 | 实验原始数据 | 合同、项目、回款 | |
| SYS-M01-02 CLM | 合同文本、义务、版本和批准 | 代替项目执行判断 | CRM、项目、财务、IP | |
| SYS-M01-03 PPM | WBS、里程碑、资源、风险和变更 | 代替实验记录 | ELN/LIMS、工时、财务 | |
| SYS-M01-04 ELN | 假设、实验、原始记录和复核 | 客户账单 | LIMS、仪器库、数据平台 | |
| SYS-M01-05 LIMS | 样品、测试、方法、结果状态 | 合同归属判断 | ELN、仪器、质量、交付 | |
| SYS-M01-06 QMS | SOP、培训、偏差、CAPA和审计 | 商业报价 | ELN/LIMS、文控、培训 | |
| SYS-M01-07 IPMS | 发明、专利、许可、年费和限制 | 实验主数据 | CLM、项目、公开审批 | |
| SYS-M01-08 DMS | 受控文件版本与电子签署 | 随意共享工作草稿 | QMS、项目、客户门户 | |
| SYS-M01-09 ERP/财务 | 采购、成本、发票、应收应付和总账 | 科学验收 | CRM、PPM、工时、银行 | |
| SYS-M01-10 客户门户 | 已批准交付、问题和验收 | 全库原始数据访问 | DMS、项目、身份权限 | |
8.4 KPI字典与防作弊
| 稳定ID/KPI | 公式或口径 | 说明 | 防作弊 |
|---|
| KPI-M01-01 合格商机率 | 可接且有预算商机/新商机 | 防止管道虚胖 | 必须附决策人、问题和预算证据 |
| KPI-M01-02 里程碑准时率 | 按基线准时完成/到期里程碑 | 看计划可靠性 | 客户依赖停钟须有证据和批准 |
| KPI-M01-03 首次验收通过率 | 首次即通过/首次提交 | 看交付质量 | 不能通过拆小里程碑美化 |
| KPI-M01-04 实验可复现率 | 独立复核达到标准/抽样实验 | 看科学质量 | 抽样规则预设,不挑好样本 |
| KPI-M01-05 记录及时率 | 规定时限内完成记录/全部记录 | 看数据完整性 | 追溯创建和修改时间 |
| KPI-M01-06 变更闭环周期 | 批准减发起时间 | 看范围治理 | 未批准就实施的变更单独计数 |
| KPI-M01-07 项目贡献毛利率 | 收入减可归属成本/收入 | 看项目经济 | 人工、设备、返工和外测完整归集 |
| KPI-M01-08 现金实现率 | 观察期净收款/项目毛利 | 看利润变现金 | 应收、预收和应付分开解释 |
| KPI-M01-09 DSO | 应收/日均赊销收入 | 看回款 | 争议应收与未到期应收分层 |
| KPI-M01-10 设备可用率 | 可用机时/计划机时 | 看设施瓶颈 | 维护、校准和质量停机不得删 |
| KPI-M01-11 CAPA复发率 | 同根因复发事件/已关闭CAPA | 看系统有效性 | 根因分类由QA复核 |
| KPI-M01-12 IP清单完整率 | 已分类成果/抽样成果 | 看权利治理 | 失败知识、代码和数据也在抽样范围 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。