8.1 术语字典
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 关联 |
|---|
| TERM-I05-01 多边平台 | 让相互依赖的多类主体在规则下交易 | 全流程/ROLE-01 | |
| TERM-I05-02 网络效应 | 一边增多可能提升另一边价值 | 冷启动/增长 | |
| TERM-I05-03 流动性 | 在需要时成功找到并完成交易的能力 | 搜索履约/KPI | |
| TERM-I05-04 有效供给 | 真实、合规、当前可售且可兑现的供给 | 准入/PIM | |
| TERM-I05-05 履约率 | 符合定义的完成订单占可比订单比例 | 订单/调度 | |
| TERM-I05-06 抽佣率/Take rate | 平台相关收入或收费相对交易口径的比率 | 财务;分子分母要定义 | |
| TERM-I05-07 ETA | 预计交付时间,不是保证时间本身 | 调度/顾客承诺 | |
| TERM-I05-08 派单 | 将任务匹配给可执行人员/主体 | 算法/履约 | |
| TERM-I05-09 空驶/等待 | 未产生有效交付但占用人员时间和距离 | 人员经济 | |
| TERM-I05-10 平台规则 | 面向不特定交易主体预先制定的服务/交易管理规则 | 治理/合同 | |
| TERM-I05-11 规则快照 | 订单或处置发生时有效的规则版本 | 争议/审计 | |
| TERM-I05-12 平台负债 | 顾客款中应付商户、人员、退款等不属平台自由资金部分 | 财务/账本 | |
| TERM-I05-13 商户应付 | 平台按交易和规则欠商户的结算金额 | 结算 | |
| TERM-I05-14 申诉回流 | 被处置主体纠错后恢复资金、流量和数据标签 | 治理/算法 | |
| TERM-I05-15 成熟队列 | 已走过主要履约售后窗口的同批订单 | 单位经济 | |
8.2 单据与证据
| 稳定ID | 单据/证据 | 关键字段与下游 |
|---|
| DOC-I05-01 商圈验证卡 | 时段区域类目、四边证据、密度与门禁→扩城 | |
| DOC-I05-02 商户准入档案 | 主体许可、门店、类目、结算、有效期→上线/巡检 | |
| DOC-I05-03 商品服务主数据 | 规格、价格、库存产能、履约售后→搜索/订单 | |
| DOC-I05-04 订单规则快照 | 主体、价格优惠、时间、取消退款、版本→客服/审计 | |
| DOC-I05-05 履约任务单 | 任务、人员、报酬、路径、取交、异常→结算/安全 | |
| DOC-I05-06 资金分账单 | 顾客收款、商户/人员应付、平台收入、退款费项→财务 | |
| DOC-I05-07 退款争议单 | 原订单、各方证据、决定、执行、申诉→客服/风控 | |
| DOC-I05-08 平台规则变更单 | 新旧、依据、意见、影响、过渡、系统验证→治理 | |
| DOC-I05-09 算法变更卡 | 目标、特征、实验、四边影响、回滚、备案入口→模型治理 | |
| DOC-I05-10 涉税报送对账 | 主体、身份、收入、订单结算、校验状态→税务 | |
8.3 系统字典
| 稳定ID | 系统 | 系统真相 |
|---|
| SYS-I05-01 商户准入/资质 | 主体、许可、门店、类目、合同和有效期 | |
| SYS-I05-02 供给/PIM | 商品服务、价格、库存/时段/产能与版本 | |
| SYS-I05-03 消费者App/Web | 展示、搜索、总价、订单、轨迹、售后 | |
| SYS-I05-04 搜索推荐/特征 | 召回排序、质量风险、实验与版本 | |
| SYS-I05-05 定价促销 | 费用、优惠承担、预算、叠加与止损 | |
| SYS-I05-06 OMS订单状态机 | 顾客、商户、任务、取消退款编排 | |
| SYS-I05-07 调度与履约 | 任务、位置、ETA、取交、报酬与异常 | |
| SYS-I05-08 支付/资金账本 | 收款、退款、应付、分账、冻结与结算 | |
| SYS-I05-09 客服/争议 | 多方工单、证据、决定、执行和申诉 | |
| SYS-I05-10 风控/平台治理 | 身份、交易、内容、规则处置和恢复 | |
| SYS-I05-11 财务税务ERP | 收入成本、商户/人员应付、税票、总账 | |
| SYS-I05-12 数据平台/SRE | 事件、指标、权限审计、监控和降级 | |
8.4 KPI树
把正文中的参与者、动作与交接关系放回同一条业务链观察。
| 指标 | 口径 | 防误用 |
|---|
| 搜索满足率 | 有可接受结果的高意图搜索÷可比搜索 | 结果多不代表可买 |
| 商户接单率 | 接单÷送达的有效订单 | 自动接单造成失败需扣回 |
| 履约完成率 | 按定义完成÷进入履约订单 | 排除/包含取消要说明 |
| 准时率 | 在承诺范围完成÷可比完成单 | 不以虚报更宽ETA改善 |
| 成熟退款/投诉率 | 成熟队列金额/订单口径 | 按责任和批次分层 |
| 商户增量回报 | 可归因增量收益相对全部平台成本 | 不用平台GMV代替商户利润 |
| 人员有效报酬 | 报酬扣必要成本相对有效工作时间 | 等待空驶和安全要纳入 |
| 平台订单贡献 | 平台收入减订单级可变成本 | 不含/含固定成本说明 |
| 负债覆盖 | 可用受控资金对到期商户/人员/退款负债 | 顾客款不能当自由现金 |
| 申诉纠错率 | 经复核需纠正的处置÷完成申诉 | 高低均需结合原处置质量 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。