第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统和KPI字典
8.1 核心术语白话表
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 必须关联 |
|---|---|---|---|
| TERM-F05-01 SKU | 库存量单位 | 可单独定价、补货和盘点的商品规格 | 商品主数据、补货 |
| TERM-F05-02 SPU | 标准产品单元 | 把颜色规格不同但属于同一商品族的SKU聚合 | 商品、线上展示 |
| TERM-F05-03 客单价 | 每笔交易平均销售 | 销售额除以交易笔数,不能代替利润 | POS、门店KPI |
| TERM-F05-04 连带率 | 每单平均件数 | 观察购物篮,但赠品口径要说明 | 交易明细 |
| TERM-F05-05 坪效 | 单位经营面积产出 | 面积、期间和收入/毛利口径必须写清 | 门店、租约 |
| TERM-F05-06 人效 | 单位人员投入产出 | 工时比人数更适合跨门店比较 | 排班、薪酬 |
| TERM-F05-07 同店 | 可比门店口径 | 排除新开、闭店及重大改造影响的比较 | 门店主数据 |
| TERM-F05-08 OSA | 货架现货率 | 顾客需要时货架是否可买到 | 补货、巡店 |
| TERM-F05-09 ATP | 可承诺库存 | 扣除占用、冻结和安全量后能承诺的数量 | OMS、库存 |
| TERM-F05-10 损耗 | 账实或价值损失 | 盗损、破损、过期、计量和流程差异 | 盘点、报损 |
| TERM-F05-11 临期 | 接近保质期限 | 阈值按品类、渠道和规则配置 | 批次、效期 |
| TERM-F05-12 Sell-through | 售罄/售出率 | 一段期间售出量相对可供量 | 商品复盘 |
| TERM-F05-13 GMROI | 库存毛利回报 | 毛利额相对平均库存成本 | 品类、财务 |
| TERM-F05-14 Markdown | 主动降价 | 为周转、临期或季末进行受控降价 | 价格、审批 |
| TERM-F05-15 Shrink | 盘亏损耗 | 实物少于系统,需分根因 | 盘点、风控 |
| TERM-F05-16 Planogram | 陈列图 | 规定商品在货架的位置与面数 | 门店执行 |
| TERM-F05-17 前台毛利 | 基于进售价的直接毛利 | 未必包含后台返利和费用 | 品类、财务 |
| TERM-F05-18 后台收入 | 供应商返利/服务等 | 需按合同与实质判断会计归属 | 合同、结算 |
8.2 核心单据字典
| 稳定ID | 单据/记录 | 生成者 | 证明什么 | 关键关联 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-F05-01 供应商准入包 | 采购/质量 | 主体、资质、账户与责任界面 | supplier_id | |
| DOC-F05-02 商品建档单 | 品类 | 条码、规格、税、温层、效期 | sku_id | |
| DOC-F05-03 采购订单 | 补货/采购 | 要什么、多少、何时、何价 | po_id | |
| DOC-F05-04 收货验收单 | 仓/门店 | 数量、质量、批次和异常 | receipt_id/lot_id | |
| DOC-F05-05 调拨单 | 计划/门店 | 门店间或仓店货权移动 | transfer_id | |
| DOC-F05-06 价格促销单 | 价格促销 | 规则、期间、承担方、门店范围 | promo_id | |
| DOC-F05-07 POS小票 | POS | 顾客交易商品、优惠和支付 | txn_id | |
| DOC-F05-08 平台订单 | OMS/平台 | 到家需求、承诺与状态 | channel_order_id | |
| DOC-F05-09 退款退货单 | 客服/门店 | 原因、金额、实物和去向 | rma_id/original_txn | |
| DOC-F05-10 班次日结单 | 店长/财务 | POS、支付、现金与差异 | shift_id | |
| DOC-F05-11 盘点差异单 | 门店/仓 | 账实差异、原因与审批 | count_id/sku_id | |
| DOC-F05-12 报损处置单 | 门店/质量 | 隔离、报损、退供或销毁 | incident_id/lot_id | |
| DOC-F05-13 供应商结算单 | 采购结算 | 收货、退货、返利和应付 | settlement_id | |
| DOC-F05-14 会员权益台账 | CRM/财务 | 积分、券、储值的取得与履约 | member_id/benefit_id |
8.3 KPI树:成对看,防止局部最优
| 目标 | 主指标 | 制衡指标 | 责任岗位 |
|---|---|---|---|
| 增长 | 销售、同店增长 | 净毛利、复购 | ROLE-F05-03/10/11 |
| 可得 | 现货率、履约率 | 库存天数、报损 | ROLE-F05-07/13/14 |
| 商品 | 品类毛利、GMROI | 价格指数、投诉 | ROLE-F05-03/06 |
| 门店 | 门店贡献、坪效 | 顾客体验、员工负荷 | ROLE-F05-10/11/17 |
| 交易 | 收银准确、等待时长 | 退款异常、客诉 | ROLE-F05-12/16 |
| 供应 | 到货率、完整率 | 质量不合格、总到岸成本 | ROLE-F05-04/05 |
| 现金 | 经营现金、应付节奏 | 逾期、库存龄、租赁承诺 | ROLE-F05-01/15 |
| 风险 | 事件关闭时长 | 重复发生率、漏报 | ROLE-F05-05/18 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统和KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。