第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统和KPI字典
8.1 核心术语:每个词都要落到流程和证据
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 出现在哪个流程 | 关联岗位/单据/系统 |
|---|---|---|---|---|
| TERM-C06-001 | 炉次/窑批 | 在相对连续条件下完成的一次冶炼、熔炼或烧成生产单元 | 配料、生产、检验、追溯 | 工艺、生产、LIMS、炉批卡 |
| TERM-C06-002 | 浇次 | 连铸中连续浇注的一组炉次或生产段 | 连铸排程与质量边界 | 调度、冶金、MES |
| TERM-C06-003 | 牌号/强度等级 | 由标准或客户协议定义的材料身份 | 报价、工艺、检验、质保书 | 产品经理、QA、产品主数据 |
| TERM-C06-004 | 交付状态 | 热轧、退火、淬火、时效、涂层等交付时材料所处状态 | 产品定义与验收 | 应用、工艺、质保书 |
| TERM-C06-005 | 收得率/成材率 | 合格产出相对于投入或半成品的比例 | 成本、工艺改进 | 工艺、生产、成本系统 |
| TERM-C06-006 | 一次合格率 | 无需返工、改判即合格的产出比例 | 质量与产能 | QA、MES/LIMS |
| TERM-C06-007 | 降级 | 不满足原目标但满足另一个受控产品要求 | 不合格处置 | QA、产品、变更/改判单 |
| TERM-C06-008 | 特采/让步接收 | 客户和授权方接受已知偏差的受控决定 | 客诉或出货放行 | 客户质量、QA、特采单 |
| TERM-C06-009 | 质保书/MTC | 随批次证明成分、性能和标准符合性的文件 | 放行与交付 | 实验室、QA、电子质保书 |
| TERM-C06-010 | 磅差 | 供需双方称重结果的差异 | 收货、交付、结算 | 仓储、物流、磅单 |
| TERM-C06-011 | 加工费 | 在基准材料价值之上,对转换能力与服务收取的价款 | 报价与结算 | 销售、成本、价格公式表 |
| TERM-C06-012 | 基差 | 不同地点、品位、规格、时间或指数之间的价格差 | 采购、销售、套保 | 采购、销售、财务 |
| TERM-C06-013 | 合炉/合批 | 为满足最小经济批量把兼容订单组合生产 | 计划与排程 | 主计划、工艺、MES |
| TERM-C06-014 | 待判品 | 证据不完整或存在偏差,尚未决定用途的产品 | 质量状态机 | QA、仓库、库存状态 |
| TERM-C06-015 | 在制品 | 已投入生产但尚未成为可销售成品的物料 | 生产与成本 | MES、ERP、成本会计 |
| TERM-C06-016 | 产能置换 | 特定行业建设产能时按政策退出或置换相应产能的管理机制 | 项目筹建 | 投资、合规、政府批复/公告 |
| TERM-C06-017 | 排污许可 | 对适用排污单位排放、监测、台账和报告等实施的许可管理 | 运营合规 | EHS、许可、监测记录 |
| TERM-C06-018 | 碳配额履约 | 纳入主体按核查排放和年度规则完成配额清缴 | 碳管理 | EHS/碳、财务、碳台账 |
| TERM-C06-019 | OEE | 设备时间、性能与质量综合效率指标 | 设备与生产改善 | 设备、生产、MES |
| TERM-C06-020 | 金属平衡/物料平衡 | 投入、产出、损耗、回收料和库存之间的数量闭环 | 成本与防损 | 工艺、仓库、财务 |
“牌号相同”不必然意味着可以替代:标准版本、规格、公差、交付状态、客户认证和用途都可能不同。“质保书”也不是营销证书,而是由真实批次、方法和结果生成的交付证据。新人学习术语时,应同时说出它由谁产生、在哪个节点使用、错了会导致什么损失。
8.2 单据字典与控制目标
| 稳定ID | 单据 | 关键字段 | 控制目标 | 保存/关联对象 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-C06-001 | 客户技术需求表 | 用途、标准、规格、检验、交付状态 | 防止需求口头丢失 | 客户、机会、版本 |
| DOC-C06-002 | 技术商务评审单 | 能力、交期、价格、信用、责任 | 承诺前跨职能会签 | 报价、合同 |
| DOC-C06-003 | 价格公式表 | 指数、窗口、单位、附加与替代 | 让暂估到最终价可复算 | 合同、结算 |
| DOC-C06-004 | 原料采购与质量协议 | 品位、杂质、扣罚、取样、所有权 | 把“便宜”转为可用成本 | 供应商、采购订单 |
| DOC-C06-005 | 炉批工艺卡 | 配料、工艺窗口、设备路线、版本 | 受控执行与追溯 | 工单、炉次 |
| DOC-C06-006 | 取样送检单 | 样品、炉批、位置、时间、项目 | 保护样品身份链 | LIMS、样品 |
| DOC-C06-007 | 不合格/偏差单 | 事实、范围、风险、处置、授权 | 阻断带病流转 | 库存状态、CAPA |
| DOC-C06-008 | 质量证明书 | 产品、炉批、标准、结果、批准 | 向客户提供批次证据 | 成品、交货单 |
| DOC-C06-009 | 磅单与计量复核 | 车辆、秤、毛皮净重、时间 | 数量与结算可信 | 发运、对账 |
| DOC-C06-010 | 装运与签收单 | 产品件号、包装、承运、交付时间 | 证明货物及控制转移 | 收入、应收 |
| DOC-C06-011 | 客户对账单 | 期间、交货、数量、价格调整 | 形成一致结算基础 | 发票、应收 |
| DOC-C06-012 | 客诉与8D/CAPA | 症状、遏制、根因、措施、验证 | 恢复客户并防复发 | 客户、炉批、风险 |
| DOC-C06-013 | 物料/金属平衡表 | 期初、投入、产出、损耗、期末 | 发现异常消耗和账实差 | 成本、库存、审计 |
| DOC-C06-014 | 能源与碳数据包 | 计量点、消耗、因子、边界、复核 | 能耗与碳数据可追溯 | 能源系统、履约 |
8.3 系统缩写白话表
| 系统 | 白话作用 | 不是用来做什么 | 关键主键 |
|---|---|---|---|
| CRM | 管客户、机会、样品导入和预测 | 不能替代正式合同与生产承诺 | 客户+机会+需求版本 |
| ERP | 管订单、采购、库存、成本、应收应付与总账 | 不适合毫秒级控制设备 | 物料、合同、订单、会计凭证 |
| APS | 在多工序、换型和瓶颈约束下排计划 | 不能自动决定违反质量/安全的取舍 | 订单行+工艺路线+资源 |
| MES | 记录工单、炉批、过程状态、产出和谱系 | 不能用人工补录掩盖现场信号缺失 | 工单+炉批/件号 |
| LIMS | 管样品、方法、设备、结果与批准 | 不是手工Excel报告仓库 | 样品ID+方法版本 |
| WMS | 管库位、状态、批次、拣配和盘点 | 不能覆盖质量放行职责 | 库位+物料批/件号 |
| TMS | 管承运、路线、车辆、在途和签收 | 不能替代法定运输与安全要求 | 运单+车辆+交付单 |
| EAM/CMMS | 管设备资产、点检、维修和备件 | 不是只记录故障工单 | 设备位号+维修单 |
| EMS | 管能源介质计量、平衡、单耗与预警 | 不应只有厂级总表 | 计量点+时段+工序 |
| QMS | 管质量计划、偏差、客诉、审核与CAPA | 不应复制LIMS原始结果 | 质量事件+关联批次 |
8.4 KPI:指标必须带公式、粒度和责任
| KPI-ID | 指标与公式 | 观察粒度 | 主要责任 | 防误用提示 |
|---|---|---|---|---|
| KPI-C06-01 | OTIF=按时足量交付订单÷到期订单 | 客户/订单/周月 | 计划、物流 | 不得通过擅自改承诺日期美化 |
| KPI-C06-02 | 成材率=合格成品量÷合规投入量 | 产品/炉批/班次 | 工艺、生产 | 投入和回收料边界要固定 |
| KPI-C06-03 | 一次合格率=首次检验合格量÷首次检验量 | 工序/产品 | 生产、质量 | 复测和改判必须单列 |
| KPI-C06-04 | 单位综合能耗=适用能耗÷合格产量 | 工序/产品/月 | 能源、生产 | 产品结构变化需解释 |
| KPI-C06-05 | OEE=可用率×性能率×质量率 | 设备/班次 | 设备、生产 | 不能用过量生产换高OEE |
| KPI-C06-06 | 计划稳定率=冻结期未变任务÷冻结任务 | 周/产线 | 主计划 | 紧急安全调整应分类排除 |
| KPI-C06-07 | 客诉PPM=客诉不良量÷交付量×百万 | 客户/产品 | QA、生产 | 大宗材料还需看事件严重度 |
| KPI-C06-08 | 质量损失率=报废返工索赔等÷收入 | 产品/月 | QA、财务 | 包含隐性降级、加急和停线 |
| KPI-C06-09 | 吨毛利=未税收入-可归属销售成本 | 订单/产品 | 销售、财务 | 与标准成本差异同时看 |
| KPI-C06-10 | 库存天数=平均库存÷日均耗用/销售成本 | 原料/在制/成品 | 计划、采购 | 三类库存不可混成一个数 |
| KPI-C06-11 | DSO=平均应收÷日均赊销收入 | 客户/月 | 销售、信用 | 预收和票据另列 |
| KPI-C06-12 | 现金转换周期=库存天数+应收天数-应付天数 | 事业部/月 | 厂长、财务 | 延迟供应商付款不是唯一改善手段 |
| KPI-C06-13 | 关键数据完整率=有完整证据记录÷应记录总数 | 炉批/日 | IT、业务所有者 | 只检查非空会制造伪完整 |
| KPI-C06-14 | CAPA按期有效率=按期且验证有效项÷到期项 | 月/问题族 | QA、责任部门 | 按期关闭不等于有效 |
图6:会背术语只是入门;能把术语映射到岗位、单据、系统和风险,才开始像业务专家。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统和KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。