第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI字典
8.1 核心术语
| ID | 术语 | 白话解释 | 关联流程/岗位/单据 |
|---|---|---|---|
| TERM-N02-001 | 污染画像 | 对流量、浓度、波动、来源、毒性和未来变化的事实模型 | G2;工艺;设计基础 |
| TERM-N02-002 | 设计基础 | 所有计算和保证赖以成立的输入、边界和标准 | 方案/设计;工艺;DOC-N02-003 |
| TERM-N02-003 | 处理能力 | 在约定输入和工况下可持续处理的能力,不等于设备铭牌相加 | 设计/性能;工艺、项目 |
| TERM-N02-004 | 产废单位 | 依法承担排污许可相关义务的主体 | 合规;许可负责人 |
| TERM-N02-005 | 第三方固废服务 | 产废单位委托专业单位建设或运营利用处置设施的安排 | 合同/运营;法务、站长 |
| TERM-N02-006 | 出厂交接点 | 许可和监测定义下的利用处置位置,不是任意取样口 | 许可/监测;合规、鉴别质检 |
| TERM-N02-007 | 自行监测 | 产废单位按要求组织的监测活动 | 运营;鉴别质检;监测计划 |
| TERM-N02-008 | 计量与视频监控 | 连续或自动获取并传输数据的监测系统 | 运营/合规;IT/OT、鉴别质检 |
| TERM-N02-009 | 旁路 | 绕过全部或部分治理单元的路径或状态 | 异常;站长、合规 |
| TERM-N02-010 | 性能试验 | 在预先约定条件和周期下验证合同性能 | 调试;调试经理;试验报告 |
| TERM-N02-011 | 机械完工 | 设备系统按图安装并具备进入试车的状态 | 施工;项目;完工包 |
| TERM-N02-012 | 联动调试 | 多设备、仪控和工艺单元协同运行测试 | 调试;调试经理 |
| TERM-N02-013 | 移交 | 责任、资产、资料、权限、备件和遗留项转给运营 | 调试到运营;移交证书 |
| TERM-N02-014 | MOC | 任何重要变更先评估技术、安全、环境、合同和文件影响 | 全流程;设计/合规 |
| TERM-N02-015 | ITP | 检验试验计划,规定检查点、见证点和放行证据 | 采购施工;质量 |
| TERM-N02-016 | NCR | 对不符合项的正式记录、处置和验证 | 质量;质量负责人 |
| TERM-N02-017 | CAPA | 纠正当前问题并预防复发的一组措施 | 异常;质量/合规 |
| TERM-N02-018 | 可用率 | 设施在约定时段具备服务能力的比例,需先定义排除项 | 运营结算;站长 |
| TERM-N02-019 | 合格入厂量 | 按合同计量且满足质量条件的入厂量 | 结算;运营/财务 |
| TERM-N02-020 | 吨水成本 | 单位合格入厂量对应的成本,必须明确分子和分母 | 经营分析;财务 |
| TERM-N02-021 | 成本到完工 | 已发生成本加完成剩余工作预计成本 | 项目预测;项目/财务 |
| TERM-N02-022 | 未授权工作 | 已发生但尚未获得合同授权的工作 | 变更;项目/商务 |
| TERM-N02-023 | 原始数据 | 仪器、系统或现场首次生成的未经覆盖记录 | 监测/审计;鉴别质检、数据 |
| TERM-N02-024 | 样品链 | 从采集、封存、运输、接收到检测的身份与责任记录 | 监测;鉴别质检 |
| TERM-N02-025 | 冲击负荷 | 短时高量、高浓度、毒性或温度变化超过系统缓冲 | 异常;站长/工艺 |
8.2 核心单据
| ID | 单据 | 产生岗位 | 下游用途 | 最低字段 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-N02-001 | 商机资格卡 | 销售 | Bid/No-Bid | 客户、痛点、预算、决策链、风险 |
| DOC-N02-002 | 现场踏勘与数据清单 | 解决方案 | 污染画像 | 来源、时段、测点、缺口、确认人 |
| DOC-N02-003 | 设计基础备忘录 | 工艺 | 设计/合同 | 流量、组分、波动、标准、公用工程 |
| DOC-N02-004 | 技术偏差表 | 解决方案 | 报价/谈判 | 客户要求、响应、偏差、影响 |
| DOC-N02-005 | 合同红线表 | 商务法务 | 审批 | 保证、责任、变更、付款、争议 |
| DOC-N02-006 | 项目章程/WBS | 项目经理 | 计划与成本 | 范围、交付物、责任、预算、里程碑 |
| DOC-N02-007 | 设备数据表 | 设计/采购 | 询价、制造、验收 | 位号、工况、材质、性能、文件 |
| DOC-N02-008 | ITP | 质量 | 检验放行 | 活动、标准、责任、见证点、记录 |
| DOC-N02-009 | RFI | 施工 | 设计澄清 | 图纸、问题、现场条件、答复时限 |
| DOC-N02-010 | 变更单 | 项目/商务 | 调价调期 | 原因、范围、成本、工期、授权 |
| DOC-N02-011 | 机械完工证书 | 施工 | 调试授权 | 系统、检查、遗留项、隔离、签认 |
| DOC-N02-012 | 性能试验方案/报告 | 调试 | 验收 | 边界、仪器、周期、无效数据、结果 |
| DOC-N02-013 | 运营移交包 | 调试/站长 | 日常运行 | 图纸、SOP、备件、培训、遗留项 |
| DOC-N02-014 | 交接班记录 | 操作员 | 连续运行 | 负荷、参数、报警、工单、风险 |
| DOC-N02-015 | 采样链记录 | 鉴别质检 | 检测证据 | 样品ID、位置、时间、工况、交接 |
| DOC-N02-016 | 异常事件单 | 站长 | 应急/CAPA | 时间线、影响、措施、通知、证据 |
| DOC-N02-017 | 月度绩效结算单 | 运营 | 开票收款 | 量、质、可用率、扣奖、争议 |
| DOC-N02-018 | 成本到完工表 | 财务/项目 | 项目预测 | 已发生成本、承诺、剩余估算、风险 |
| DOC-N02-019 | 许可证义务日历 | 合规 | 申报 | 义务、频次、负责人、截止日、证据 |
| DOC-N02-020 | 设备校准维护记录 | 维修/鉴别质检 | 数据有效性 | 位号、标准、前后状态、结果、人员 |
8.3 系统词典
| ID | 系统 | 管什么 | 不应替代什么 |
|---|---|---|---|
| SYS-N02-CRM | CRM | 客户、商机、联系人、预测 | 技术设计基础 |
| SYS-N02-CLM | 合同系统 | 条款、审批、变更、履约义务 | 项目进度事实 |
| SYS-N02-ERP | ERP | 采购、库存、成本、发票、收付款 | 现场实时控制 |
| SYS-N02-PPM | 项目管理 | WBS、进度、成本、风险、文档 | 财务总账 |
| SYS-N02-DMS | 文档管理 | 受控图纸、版本、审批、竣工资料 | 个人聊天记录 |
| SYS-N02-SCADA | SCADA | 过程实时数据、报警、趋势和控制 | 法定报告审批 |
| SYS-N02-CEMS | 计量与视频监控 | 利用处置测点、标定、传输、状态 | 全厂控制系统 |
| SYS-N02-LIMS | 鉴别质检室系统 | 样品、方法、质控、结果、报告 | 现场工艺调整授权 |
| SYS-N02-CMMS | 维修系统 | 设备、点检、工单、备件、故障 | 项目采购审批 |
| SYS-N02-EHS | EHS系统 | 风险、作业许可、事件、整改 | 监管机关平台 |
| SYS-N02-PERMIT | 许可台账 | 条件、监测、申报、变更、证据 | 许可证原件和主管机关记录 |
| SYS-N02-BI | 经营分析 | 毛利、现金、单位成本、绩效看板 | 原始交易记录 |
8.4 KPI不是越多越好
| ID | KPI | 公式/口径 | 主要负责人 | 防作弊配对 |
|---|---|---|---|---|
| KPI-N02-001 | 合格商机转化率 | 成交合格商机/合格商机 | 销售 | 新签毛利、应收质量 |
| KPI-N02-002 | 性能一次通过率 | 首次性能试验通过项目/试验项目 | 工艺/项目 | 客户输入边界合规率 |
| KPI-N02-003 | 变更回收率 | 已确认变更金额/合理申报金额 | 商务 | 未授权工作余额 |
| KPI-N02-004 | 成本预测偏差 | 最终成本与最近预测差/预测 | 项目/财务 | 预测提前量 |
| KPI-N02-005 | 产出物/利用处置合规率 | 合格有效结果/有效结果 | 站长 | 数据完整率、旁路时长 |
| KPI-N02-006 | 设施可用率 | 可服务时长/约定时长 | 站长 | 入厂量、超负荷时长 |
| KPI-N02-007 | 单位电耗 | 电量/合格入厂量 | 站长 | 出来料属性量、负荷归一 |
| KPI-N02-008 | 单位药耗 | 耗材成本/合格入厂量 | 站长 | 分选残余物产率、库存差异 |
| KPI-N02-009 | 预防维护按期率 | 按期完成PM/应完成PM | 维修 | 重复故障率 |
| KPI-N02-010 | 报警响应及时率 | 时限内确认报警/有效报警 | 操作 | 报警屏蔽时长 |
| KPI-N02-011 | 数据完整率 | 有效数据点/应有数据点 | 数据/鉴别质检 | 人工补录率 |
| KPI-N02-012 | 样品链完整率 | 完整样品链/样品总数 | 鉴别质检 | 质控通过率 |
| KPI-N02-013 | 合规申报按期率 | 按期申报/应申报 | 合规 | 退回更正率 |
| KPI-N02-014 | CAPA有效率 | 到期验证有效CAPA/到期CAPA | 质量安全 | 重复事件率 |
| KPI-N02-015 | 应收账款周转天数 | 平均应收/收入×期间天数 | 财务/销售 | 逾期金额、争议余额 |
| KPI-N02-016 | 项目经营现金 | 收款-项目现金支出 | 财务 | 毛利、应收应付桥 |
| KPI-N02-017 | 分选残余物去向可追溯率 | 完整去向量/产生量 | 站长/合规 | 库存盘差 |
| KPI-N02-018 | 交接班完整率 | 合格交接/应交接 | 站长 | 未闭环风险数量 |
原则:任何“降耗、提量、少停机”指标都必须与利用处置质量、安全、数据真实性配对;否则班组会被激励去少破碎分选、少加药、屏蔽报警或延后报修。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。