第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI中央字典
8.1 核心术语:每个词必须能回到流程
| 术语ID | 术语 | 小白解释 | 关联流程/岗位/单据或系统 |
|---|---|---|---|
| K03-TERM-01 | 物业服务合同 | 委托方和服务商约定服务、费用、责任和期限的操作系统 | 合同流;ROLE-14;DOC-01;合同系统 |
| K03-TERM-02 | 承接查验 | 接管前核对实物、资料、状态和差异,不是质量免责 | 进场;ROLE-03/07;DOC-03;IWMS |
| K03-TERM-03 | 设施管理FM | 围绕建筑、设备、工作场所和用户整合资源的管理活动 | 方案至运营;ROLE-04/07;IWMS/CMMS |
| K03-TERM-04 | IFM | 把多类设施服务由一个整合方编排和报告 | 供应商总包;ROLE-04/13;主合同 |
| K03-TERM-05 | SLA | 服务等级约定,须有定义、计时、证据和责任边界 | 工单/验收;ROLE-06/14;DOC-09 |
| K03-TERM-06 | KPI | 衡量经营或过程,不一定等于合同承诺 | 月报;ROLE-04/14/15;BI |
| K03-TERM-07 | 资产关键性 | 设备失效对生命、合规、业务和成本的影响等级 | 维护策略;ROLE-07/09;资产台账 |
| K03-TERM-08 | 预防性维护PM | 按计划在故障前检查保养 | 计划维护;ROLE-07/08;CMMS工单 |
| K03-TERM-09 | 纠正性维护CM | 故障后恢复功能并查明原因 | 故障工单;ROLE-08;DOC-06 |
| K03-TERM-10 | 预测性维护PdM | 用状态与趋势决定维护时机 | 设备分析;ROLE-07/17;BMS/分析平台 |
| K03-TERM-11 | MTBF | 两次故障间平均运行时间,口径要一致 | 可靠性;ROLE-07;设备事件数据 |
| K03-TERM-12 | MTTR | 从约定起点到恢复的平均时间 | 故障响应;ROLE-06/07;工单系统 |
| K03-TERM-13 | 首修成功率 | 一次上门/作业后无需重开的比例 | 工单质量;ROLE-08/14;工单系统 |
| K03-TERM-14 | 作业许可PTW | 对动火、受限空间、临电等高风险作业的书面控制 | 作业;ROLE-09;DOC-07 |
| K03-TERM-15 | LOTO | 隔离并锁定挂牌危险能源,防误启动 | 工程作业;ROLE-08/09;作业票 |
| K03-TERM-16 | CAPA | 纠正当前问题并预防同类问题再发生 | 异常关闭;ROLE-09/14;DOC-11 |
| K03-TERM-17 | BMS | 监视和控制建筑机电系统的平台 | 运行监控;ROLE-07/17;报警事件 |
| K03-TERM-18 | CMMS | 管资产、维护计划、工单、备件和历史的系统 | 维护全程;ROLE-07/17 |
| K03-TERM-19 | IWMS | 整合空间、资产、维护、服务和占用数据的平台 | IFM全程;ROLE-04/17 |
| K03-TERM-20 | 客户资金 | 服务商代管但不属于公司的钱 | 资金流;ROLE-15/18;DOC-13;ERP/银行 |
| K03-TERM-21 | 包干制 | 约定费用由服务商按范围使用并承担相应盈亏的收费方式 | 计费;ROLE-02/15;合同/报价 |
| K03-TERM-22 | 酬金制 | 物业服务资金按约列支,企业收取约定酬金 | 预算结算;ROLE-15;客户资金台账 |
| K03-TERM-23 | 公共收益 | 利用共有部分等产生的收益,归属和用途依法依约治理 | 共同事项;ROLE-05/15/18;公开账 |
| K03-TERM-24 | 服务恢复 | 先恢复最低可用,不代表永久修复或事故关闭 | 异常;ROLE-04/07/09;工单/CAPA |
8.2 核心单据与关闭条件
| 单据ID | 单据 | 关键字段 | 责任岗位 | 何时关闭 |
|---|---|---|---|---|
| K03-DOC-01 | 商机/招标准入表 | 客户、委托权、范围、信用、红线 | ROLE-02/01/18 | 投标授权或退出 |
| K03-DOC-02 | 现场勘察与成本假设 | 资产、服务量、时段、缺陷、人员、现金 | ROLE-02/07/15 | 报价引用并批准 |
| K03-DOC-03 | 承接查验与移交清单 | 资产、图纸、钥匙、证照、缺陷、责任日 | ROLE-03/07 | 双方确认和未决入账 |
| K03-DOC-04 | 资产设备台账 | ID、位置、规格、关键性、检验、维保 | ROLE-07/17 | 持续主数据,不随意关闭 |
| K03-DOC-05 | 计划维护工单 | 任务、周期、风险、人员、参数、结果 | ROLE-07/08 | 作业与复验、异常转单 |
| K03-DOC-06 | 故障/服务工单 | 请求、分级、时间、原因、动作、验收 | ROLE-06/08 | 结果、证据和回访规则满足 |
| K03-DOC-07 | 高风险作业许可证 | 作业、人员、隔离、监护、检测、时限 | ROLE-09/08 | 作业结束、现场恢复、注销 |
| K03-DOC-08 | 供应商订单与验收 | 范围、价格、资格、人员、交付、缺陷 | ROLE-13/07 | 验收、发票、应付或扣款 |
| K03-DOC-09 | 月度SLA服务报告 | 计划、工单、设备、投诉、人员、例外 | ROLE-04/14 | 客户按合同确认/争议列明 |
| K03-DOC-10 | 账单发票回款核销表 | 计费项、验收、税票、应收、回单 | ROLE-15 | 银行与应收总账一致 |
| K03-DOC-11 | 事件调查与CAPA | 人员、影响、根因、措施、扩围、验证 | ROLE-09/14 | 措施完成并回归测试有效 |
| K03-DOC-12 | 变更单 | 原范围、新范围、资源、价格、日期、授权 | ROLE-04/14/15 | 合同和系统基线更新 |
| K03-DOC-13 | 客户资金/押金对账 | 所有人、账户、用途、期初、收支、期末 | ROLE-15/18 | 银行、分户账、授权和披露一致 |
| K03-DOC-14 | 退场交接清单 | 资产、资料、钥匙、资金、工单、人员、权限 | ROLE-03/04 | 双方签认、保留事项和最终账 |
8.3 系统字典
| 系统ID | 系统 | 权威对象 | 上下游 | 禁止做法 |
|---|---|---|---|---|
| K03-SYS-01 | CRM/投标 | 客户、商机、版本、承诺 | 合同、项目主数据 | 私人表格留唯一报价版本 |
| K03-SYS-02 | 合同生命周期CLM | 实际签署合同、变更、到期 | 计费、采购、服务目录 | 用草案驱动账单 |
| K03-SYS-03 | IWMS/CAFM | 空间、服务目录、占用和综合请求 | CMMS、门禁、BI | 一个房间多个不一致名称 |
| K03-SYS-04 | CMMS/EAM | 资产、维护策略、工单、备件 | BMS、采购、财务 | 批量虚假关闭PM |
| K03-SYS-05 | BMS/物联网 | 实时点位、报警、趋势 | CMMS、能源、事件 | 告警屏蔽无批准和期限 |
| K03-SYS-06 | 服务台/客户门户 | 请求人、工单和沟通 | IWMS/CMMS、SLA | 删除投诉或改短时间 |
| K03-SYS-07 | 门禁访客停车视频 | 身份授权、通行、车辆和影像 | HR/租户、事件 | 无目的全量导出、永久保存 |
| K03-SYS-08 | HR/排班培训 | 人员、劳动关系、资格、班次 | 门禁、工单、薪酬 | 过期资格仍可派高危作业 |
| K03-SYS-09 | 采购供应商 | 准入、询价、订单、验收 | CMMS、合同、ERP | 同人建商、验收、付款 |
| K03-SYS-10 | ERP/计费资金 | 客户、计费项、应收、应付、总账 | 合同、银行、税票 | 用押金掩盖应收或跨项目挪款 |
| K03-SYS-11 | EHS/事件 | 风险、作业票、事件、CAPA | 工单、HR、供应商 | 用普通工单关闭重大事故 |
| K03-SYS-12 | 数据仓库/BI | 经治理的指标快照 | 全系统只读汇聚 | BI反写原始业务事实 |
8.4 KPI必须成组
| 目标 | 领先指标 | 结果指标 | 反作弊/配对指标 |
|---|---|---|---|
| 设备可靠 | PM按期、缺陷关闭、关键备件 | 可用性、故障停机、MTBF | PM重开、异常工时、临时旁路天数 |
| 服务响应 | 接通、分级、派工和到场 | SLA达成、满意、投诉 | 重开、重复工单、批量关闭、未回访 |
| 环境体验 | 计划完成、抽检覆盖 | 清洁合格、投诉 | 耗材异常、返工、人员缺岗 |
| 安全 | 培训、作业票、高危整改 | 事故、损失工时、监管事件 | 未遂事件报告、逾期CAPA、停工次数 |
| 人员 | 招聘周期、替班池、培训 | 缺岗、流失、加班 | 虚假签到、资格到期、外包人员更换 |
| 供应商 | 准入、订单完整、抽检 | SLA、缺陷、事故、付款 | 单一来源、分包不明、返工 |
| 财务现金 | 账单及时、争议和未认领款 | 毛利、DSO、收缴、现金 | 应付逾期、客户资金差异、跨项目垫资 |
| 客户 | 议题按期、服务审查 | 续约、扩围、推荐 | 免费变更、重大争议、头部依赖 |
8.5 指标口径卡
每个指标都要写:业务目的、公式、分子分母、时间窗、数据源、排除项、责任人、刷新频率、阈值、修改记录和反作弊指标。例如“响应达成率”需说明从请求创建还是服务台确认起算,客户等待、无进入权限、备件等待是否暂停,P0是否另算;分子不能把取消、重复和重开工单静默排除。口径改变必须保留前后可比桥。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI中央字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。