第 6 章 · 共 15 章
岗位地图与深度岗位卡
6.1 20个岗位族
| 稳定ID | 岗位族 | 核心输入 | 关键输出 | 不可越权事项 | KPI组合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROLE-B02-GM | 矿长/项目总经理 | 权利、计划、风险、现金 | 安全经营决策 | 不得用产量指令覆盖停产撤人 | 重大风险、产量兑现、现金、修复 |
| ROLE-B02-CHIEF | 总工程师 | 地质、灾害、设计 | 技术体系与重大方案 | 不批准无依据变更 | 技术事故、方案及时率 |
| ROLE-B02-GEO | 地质与储量 | 勘探、测井、样品 | 地质模型、储量台账 | 不自批关键估计 | 模型误差、资料完整率 |
| ROLE-B02-PLAN | 采掘接续/开发计划 | 储量、系统能力、检修 | 年月周计划 | 不把目标当安全能力 | 接续充足率、兑现率 |
| ROLE-B02-PROD | 生产运行 | 作业规程、班次条件 | 产量与运行记录 | 无权绕过报警联锁 | 安全前提下产量、非计划停机 |
| ROLE-B02-VENT | 通风边坡或地压/爆破与尾矿库 | 监测、通风或压力数据 | 风险判断、停产建议 | 不得压低或删除报警 | 报警闭环、系统有效率 |
| ROLE-B02-WATER | 防治水/完整性 | 水文、井巷管柱数据 | 探放水或完整性控制 | 不放行未知风险作业 | 超前治理、泄漏事件 |
| ROLE-B02-MECH | 机电设备 | 设备台账、状态数据 | 可靠运行、检修记录 | 不带病强行投运 | 可利用率、失效、逾期检修 |
| ROLE-B02-HSE | 安全环保 | 法规、风险、排放 | 风险台账、监督报告 | 不替生产线承担第一责任 | 隐患闭环、事件、合规 |
| ROLE-B02-EMER | 应急救援 | 预案、人员设施 | 演练和响应能力 | 不以演练代替真实能力 | 到位时间、清点准确率 |
| ROLE-B02-LAB | 质量化验 | 采制样、合同指标 | 检验结果 | 不替销售决定折价 | 偏倚、复检率、及时率 |
| ROLE-B02-METER | 计量 | 仪表、皮带秤、流量计 | 交接数量 | 不自行改底数 | 计量差异、校准及时率 |
| ROLE-B02-SALES | 销售与调度 | 可供量、质量、运力 | 合同、提货计划 | 不承诺未批准产能 | 实现价格、回款、计划偏差 |
| ROLE-B02-LOG | 铁路/车辆/皮带或车辆运输协调 | 发运、库存、窗口 | 装运和签收 | 不装运隔离产品 | OTIF、滞期、损耗 |
| ROLE-B02-PROC | 采购与承包商 | 规格、准入、作业风险 | 合同与履约监督 | 不以最低价替代能力 | 到货、违规、总成本 |
| ROLE-B02-FIN | 财务成本 | 产量、成本、合同 | 毛利、现金、会计记录 | 不无依据资本化或核销 | 勾稽差异、现金、关账 |
| ROLE-B02-LEGAL | 法务合规 | 权利、许可、合同 | 适用矩阵和法律意见 | 不代替主管机关许可 | 到期项、争议、整改 |
| ROLE-B02-DATA | 自动化与数据 | 传感器、系统、权限 | 可信数据和联锁可用 | 不让生产用户改原始报警 | 完整率、可用率、越权 |
| ROLE-B02-HR | 人力与培训 | 岗位风险、资格 | 胜任人员与记录 | 不以签到代替能力 | 缺岗、能力验证、流失 |
| ROLE-B02-AUDIT | 审计监察 | 台账、权限、举报 | 独立检查 | 不参与被审事项审批 | 整改复发率、覆盖率 |
6.2 高风险制衡
地质估算与储量批准分开;生产操作与报警规则修改分开;采制样、化验和商务结算分开;计量底数维护与销售对账分开;承包商选择与现场验收分开;事故调查与被调查线条分开。小公司可以一人多岗,但不能把互相制衡的动作由同一人在同一权限下完成。
6.3 班次交接是最小管理单元
交班必须说明人员清点、作业区域、通风或爆破与尾矿库、顶板/水害/完整性、设备隔离、未关闭报警、特殊作业票、生产库存、质量计量和天气交通。接班人应现场或系统确认,不接受“都正常”三个字。任何关键状态说不清,先保持安全状态,再补证据。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「岗位地图与深度岗位卡」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。