第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI字典
图8:术语只有落到合同、货物、岗位、单据和系统才有意义;背缩写不能替代业务判断。
8.1 核心术语
| 术语 | 小白解释 | 连接的流程/岗位/单据 | 最容易错 |
|---|---|---|---|
| HS/商品编码 | 按商品客观特征归入税则分类 | 产品、关务、报关单 | 以税率倒推编码 |
| 申报要素 | 海关要求说明商品的结构化事实 | 关务、产品主数据 | 货代照旧复制 |
| 监管条件 | 业务日该商品相关证件/监管入口 | 合规、关务、许可 | 只看编码不看用途 |
| 完税价格 | 海关依法确定的计税价格基础 | 进口、关务、关税 | 等同合同发票价 |
| 原产国/地区 | 按相应规则确定货物经济国籍 | 原产地、证书/声明 | 等同发货地/品牌国 |
| 优惠原产地 | 为协定/特惠税率按具体规则证明资格 | 原产地专员、进口申报 | 有证就必享惠 |
| 非优惠原产地 | 用于最惠国、贸易措施、标记等规则 | 关务、贸易救济 | 与优惠规则混用 |
| RVC/区域价值成分 | 原产地规则的一种价值比例测试 | BOM、成本、原产地底稿 | 用销售毛利替代公式 |
| 直接运输/运输规则 | 协定享惠可能要求的运输和证据条件 | 物流、原产地、运单 | 中转必然失去资格 |
| 最终用户/最终用途 | 最后使用者和具体使用场景 | 合规、客户尽调 | 只看直接买方 |
| 两用物项 | 民用也可能用于军事等受控用途的物项 | 合规、许可、技术资料 | 普通外观即不受控 |
| Incoterms | 合同引用的交货成本风险义务规则 | 报价、合同、物流 | 等同付款/所有权/报关全责 |
| Named place | 贸易术语后的指定地点/港口 | 合同、报价、运输 | 只写国家或China |
| ETD/ETA | 预计离港/到港时间 | 物流、订单 | 当成保证日期 |
| Cut-off | 截单、截港、截重等截止时点 | 物流、单证 | 不区分不同截止 |
| B/L | 海运提单,功能随类型和事实不同 | 物流、单证、银行 | 有提单必有货权 |
| Sea Waybill | 海运单,通常不按可转让提单逻辑 | 物流、客户 | 与正本提单混用 |
| AWB | 航空运单 | 空运、单证 | 当作可转让物权凭证 |
| House/Master单 | 货代层与实际承运层运输单据 | 货代、承运人、单证 | 只看一层收货信息 |
| D/P与D/A | 付款交单/承兑交单的托收条件 | 银行、资金、单证 | 银行承诺买方付款 |
| L/C信用证 | 开证行按信用证对相符交单作承诺 | 资金、单证、银行 | 等同买卖合同或质量担保 |
| 不符点 | 提交单据与信用证要求不一致 | 单证、银行、客户 | 小错必然无影响 |
| Open Account | 先发货后按账期付款 | 信用、应收 | 老客户无需额度 |
| 信用保险 | 对约定信用风险按保单承保 | 信用、保险、索赔 | 逾期必全额赔 |
| 收汇 | 出口相关跨境货款进入合规银行路径 | 资金、外汇、税务 | 任意第三方入账都算 |
| 结汇 | 将外币兑换为人民币 | 资金、银行 | 等同收汇/收入 |
| 免抵退/免退 | 不同主体和业务的出口退税方法 | 税务、会计 | 所有出口同一算法 |
| 出口退税率 | 特定商品与日期适用的动态参数 | 税务、报价 | 等同适用税率且永久不变 |
| 出口退运 | 已出口货物依法返回 | 关务、税务、物流 | 普通退货快递寄回即可 |
| 滞箱/滞港 | 集装箱或货物超过约定免费期产生费用 | 物流、客户 | 都由船公司/港口同一主体收 |
| Demurrage/Detention | 国际实务中不同设备/场地超期费用概念 | 物流合同 | 中文混称后不核账单 |
| 索赔时限 | 合同/运输/保险下提出通知与材料的期限 | 法务、保险、质量 | 等证据齐全再首次报案 |
| CISG | 国际货物销售合同公约 | 法务、合同 | 跨境合同自动必然适用 |
【可核验事实】UNCITRAL提供CISG缔约状态与相关保留的权威查询入口。[SRC-F04-UNCITRAL-CISG-STATUS] 是否适用要结合当事方营业地、地区、适用法、保留与合同排除条款判断,不能从“客户在国外”一句话得出结论。
8.2 单据生存法则
每张单据建立稳定ID、订单号、版本、出具人、出具日、适用对象、源数据、复核人和保存期限。扫描件、电子原件、平台数据和纸质正本的法律/银行作用可能不同;企业应按当期规则和合同确认,不用“都有PDF”代替正本/可验证电子记录判断。
| 单据 | 关键字段 | 谁制作/谁复核 | 关闭条件 |
|---|---|---|---|
| 商业发票 | 主体、货描、数量、单价、币种、术语地点 | 单证/销售运营/关务 | 合同、申报、银行可解释一致 |
| 装箱单 | 箱号、件数、净毛重、尺寸、批次 | 仓库/单证/物流 | 与实装和运输记录相符 |
| 申报草单 | 编码、要素、价格、原产地、监管方式 | 关务制作/独立复核 | 正式申报回执匹配 |
| 运输单据 | 发货/收货、装运、件重、路线 | 承运/货代,单证复核 | 合同/信用证与实际运输相符 |
| 原产地文件 | 出口商/生产商、商品、规则与证明 | 原产地专员/签证或授权主体 | 底稿和生产事实可追溯 |
| 检验报告 | 标准、样本、批次、结果、机构 | 质量/约定机构 | 对应实际货物且异常关闭 |
| 保险单 | 被保险人、货物、金额、航程、险别 | 保险人/经纪,保险岗位复核 | 与合同、运输和风险匹配 |
| 信用证及修改 | 银行、金额、日期、单据、规则 | 银行,资金/单证/法务复核 | 可执行且修改均被接受 |
| 收汇证据 | 付款人、收款人、金额、币种、参考 | 银行,资金复核 | 认领到订单,应收核销 |
| 退免税底稿 | 购进、出口、商品、收汇、申报 | 税务制作/会计复核 | 回执、账务和后续核查责任关闭 |
8.3 系统缩写
| 系统 | 用途 | 权威数据 | 不应承载 |
|---|---|---|---|
| CRM | 客户、线索、机会、报价 | 客户互动和商业预测 | 海关最终申报状态 |
| SRM | 供应商准入、询价、绩效 | 供应主体和采购协同 | 银行付款权威结果 |
| ERP | 合同订单、采购、库存、应收应付、总账 | 企业经营与财务主记录 | 仅靠手输覆盖海关回执 |
| OMS | 跨部门订单状态和异常 | 订单里程碑/任务 | 替代合同原文 |
| QMS | 标准、检验、不合格和纠正 | 质量放行 | 贸易许可判断 |
| WMS | 批次、序列、箱号、库位 | 仓储实物状态 | 境外承运节点 |
| TMS/货代接口 | 订舱、运踪、费用 | 运输计划与回传 | 商品编码决策 |
| 合规筛查系统 | 主体、商品、用途、名单和决策记录 | 筛查证据/案例 | 无人工判断的绝对安全结论 |
| 单证DMS | 模板、版本、原件和归档 | 单证版本与访问记录 | 随意修改已提交文件 |
| 单一窗口/海关系统 | 申报、回执和海关业务 | 权威申报结果 | 企业产品源数据唯一维护处 |
| 银企直连 | 收付、余额和回单 | 银行权威资金结果 | 商业收入判断 |
| 税务系统 | 申报、发票、退免税和回执 | 税务结果 | 订单物流唯一状态 |
8.4 KPI:不能只看出口额
| 维度 | 指标 | 公式/口径 | 防作弊 |
|---|---|---|---|
| 增长 | 合格订单额 | 通过合规与信用并形成真实合同 | 排除取消和通道单 |
| 盈利 | 成熟管理贡献率 | 七账关闭后的订单贡献/收入 | 不以报价毛利代替 |
| 现金 | 最大订单现金缺口 | 日级累计最小现金位置绝对值 | 只计实际收付和可用资金 |
| 信用 | DSO/逾期率 | 应收账龄按合同到期日 | 不滚单掩盖逾期 |
| 交付 | OTIF | 按约定完整准时交付 | 客户批准变更单独列示 |
| 质量 | 首次验货合格/客诉PPM | 按批次与严重度 | 不把返工后算首次合格 |
| 关务 | 申报差错/改单/查验响应 | 每票和严重度 | 主动纠正与违规分层 |
| 单证 | 首次相符交单率 | 无不符点交单/信用证交单 | 客户放弃不符点仍记录 |
| 原产地 | 享惠成功与核查缺陷 | 按申请享惠订单 | 不以出证数量作为成功 |
| 税务 | 退税及时率/追缴率 | 按业务日政策和完整材料 | 延迟原因分企业/机关 |
| 合规 | 许可及时、筛查覆盖、误放事件 | 商品主体用途路线全覆盖 | 命中被正确拦截不是坏绩效 |
| 售后 | 异常关闭周期/复发率 | 六格全部关闭 | 客户撤诉不等于根因关闭 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。