第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI
8.1 核心术语字典
| ID | 术语 | 白话解释 | 关联岗位/流程 |
|---|---|---|---|
| TERM-G03-3PL | 第三方物流 | 货主与收货方之外提供物流服务的专业方 | 方案、项目、合同 |
| TERM-G03-RFP | RFP | 客户邀请供应商提交解决方案与报价的文件 | 销售、方案 |
| TERM-G03-SOW | SOW | 工作说明书,写清地点、货物、动作、交付与边界 | 法务、实施、运营 |
| TERM-G03-SLA | SLA | 服务级别及计算、证据、抵扣规则 | 项目、财务、客服 |
| TERM-G03-ASN | ASN | 货到仓前的预先到货通知 | 客户、入库、WMS |
| TERM-G03-SKU | SKU | 可区分管理和计费的最小商品单元 | 主数据、库存、拣选 |
| TERM-G03-LPN | LPN/容器号 | 托盘、箱、周转容器的唯一识别 | 入库、移库、盘点 |
| TERM-G03-WAVE | 波次 | 把一批订单组合成仓内任务 | 计划、出库 |
| TERM-G03-FIFO | FIFO | 先进先出 | 库存、出库 |
| TERM-G03-FEFO | FEFO | 先到期先出 | 批次效期货物 |
| TERM-G03-POD | POD | 交付证明,如签收记录 | 运输、客服、计费 |
| TERM-G03-OTIF | OTIF | 按约定时间且数量完整交付 | 项目、仓运、SLA |
| TERM-G03-CYCLE-COUNT | 循环盘点 | 不停仓地按风险滚动核对库存 | 库存控制 |
| TERM-G03-CUT-OFF | 截单点 | 订单在某时刻前进入才享受某服务 | 客户、计划、SLA |
| TERM-G03-ACCESSORIAL | 附加费 | 等待、二次配送、加急等基础费外收费 | 运输、计费 |
| TERM-G03-SERVICE-CREDIT | 服务抵扣 | SLA未达后按合同抵减服务费 | 项目、财务、法务 |
| TERM-G03-EAC | 完工/期末估计 | 把已发生与预计剩余成本合并看最终结果 | 项目、财务 |
| TERM-G03-CONTROL-TOWER | 控制塔 | 跨仓、运、供应商统一监控与编排 | 运输、客户管理、IT |
8.2 单据字典
| ID | 单据/记录 | 产生时点 | 最低字段 | 下游用途 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-G03-RFP-REVIEW | 投标评审表 | 决定投标前 | 数据、假设、资源、毛利、现金、风险 | 报价授权 |
| DOC-G03-SOW-SLA | SOW/SLA | 合同冻结 | 范围、时钟、公式、证据、排除、抵扣 | 运营与争议 |
| DOC-G03-ASN | ASN | 到货前 | 客户、SKU、数量、批次、时间、车辆 | 预约与收货 |
| DOC-G03-RECEIPT | 收货/差异单 | 到货交接 | 实收、外观、封签、差异、双方 | 库存与索赔 |
| DOC-G03-MOVE | 移库任务 | 实物换位 | 来源/目标、容器、操作人、时间 | 库存追溯 |
| DOC-G03-PICK | 拣选/复核记录 | 出库 | 订单、SKU、批次、数量、复核人 | 出库证据 |
| DOC-G03-HANDOVER | 装车交接单 | 承运接货 | 件数、包装、车辆、司机、封签 | 责任交接 |
| DOC-G03-WAYBILL | 运单 | 发运 | 托运/收货、货物、线路、责任 | 在途与计费 |
| DOC-G03-POD | POD | 交付 | 时间、地点、签收人、短损/拒收 | SLA与账单 |
| DOC-G03-INCIDENT | 异常工单 | 发现异常 | 等级、事实、证据、责任、行动、金额 | CAPA和赔付 |
| DOC-G03-BILL | 计费明细 | 月结/事件 | 事件ID、数量、费率版本、税类、调整 | 对账开票 |
| DOC-G03-CYCLE | 盘点差异与调整 | 盘点 | 账实、原因、复盘、客户/内部批准 | 库存与财务 |
8.3 KPI字典与防作弊配对
| KPI | 示例公式 | 必须配对 | 防止的错误行为 |
|---|---|---|---|
| 库存准确率 | 一致库存单元/抽盘单元 | 差异金额、调整次数、盘点覆盖 | 只盘容易的SKU或频繁调账 |
| OTIF | 按时且完整订单/有效订单 | 客户原因、订单年龄、成本 | 拒接困难订单提高比例 |
| 拣选人效 | 完成行/有效工时 | 错拣、工伤、加班、结构 | 跳过复核或挑简单单 |
| 仓容利用率 | 已用标准容量/可用容量 | 堵塞、搬移、消防通道 | 为提高利用牺牲安全 |
| 装载率 | 计费/实际载荷与能力比 | 准时、破损、等待 | 超载或过度等待拼车 |
| 运输准时率 | 窗口内签收/有效运单 | 轨迹完整、加急成本、拒收 | 假POD、改时间 |
| 账单一次通过率 | 首次确认金额/提交金额 | 未计费作业、DSO | 放弃争议收费换通过 |
| 单位贡献 | 收入-可避免变动成本 | 固定容量与客户结构 | 把固定成本误当零成本 |
| 事故频率 | 事故/工时或作业量 | 严重度、未遂报告 | 隐瞒轻伤或未遂 |
8.4 缩写学习法
不要问“WMS是什么”就停止。专家会继续问:谁录入、谁批准、哪个事件改变实物、数据进入哪张账单、异常如何回滚、日志留多久、客户能否重算。任何术语若不能关联岗位、单据、系统或指标,只是词汇,不是业务能力。
<a id="g03-ch9"></a>
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。