8.1 核心术语
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 关联流程/岗位 | 反例 |
|---|
TERM-G01-CARRIER | 承运人 | 向客户承诺完成运输并按合同承担相应责任的主体 | 合同;销售/法务 | 只因车辆属于某公司就认定其必然是合同承运人 |
TERM-G01-LANE | 线路/车道 | 一组有方向、起讫点、里程、时窗和车辆约束的运输产品 | 报价;方案/调度 | 只写“华东线”无法计价调度 |
TERM-G01-LOAD-KM | 载货里程 | 车辆承载该运输任务货物的行驶里程 | 单位经济;调度 | 把所有行驶里程都算作有收入公里 |
TERM-G01-EMPTY-KM | 空驶里程 | 没有承载可计费货物的调位/返程里程 | 报价;车队 | 因有回程订单就忽略去接回货的调位 |
TERM-G01-DWELL | 等待/滞留时间 | 车辆和司机在装卸或场站不能创造其他服务的时间 | 附加费;客服/财务 | 只记录司机口头说“等很久” |
TERM-G01-POD | 交付证明 | 证明何时、何地、由谁、以何结果接收货物的证据组合 | 交付计费;司机/客服 | 一张无法识别人和订单的签字照片 |
TERM-G01-EPOD | 电子POD | 由系统采集、关联订单并保留日志的交付证明 | 数据;IT/客服 | 把纸质签收照片发群里即称电子POD |
TERM-G01-DISPATCH-LOCK | 派车锁定 | 任务释放后对订单、车、司机和版本建立一致状态 | 调度 | 允许两名调度同时派同一车辆 |
TERM-G01-GEOFENCE | 地理围栏事件 | 车辆进入/离开经定义地点时生成的事件 | 到离场;IT/控制塔 | 用围栏事件替代实际签收 |
TERM-G01-UTILIZATION | 车辆利用率 | 可经营能力中实际用于创造服务的比例 | 经营分析;车队 | 分母随意剔除闲置导致指标虚高 |
TERM-G01-AVAILABILITY | 车辆可用率 | 计划运营窗口内处于技术和合规可派状态的比例 | 维保;车辆技术 | 故障但未报修的车仍记可用 |
TERM-G01-DEADHEAD | 调位/空驶 | 为开始下一任务而无货行驶 | 调度定价 | 把调位成本转嫁给司机 |
TERM-G01-SLA | 服务等级约定 | 对时窗、POD、异常等可测量的合同承诺 | 合同/对账 | 只写“及时送达”无起止点 |
TERM-G01-CAPA | 纠正与预防措施 | 纠正事实并消除根因、验证不复发 | 异常;安全/运营 | 只处罚司机,没有改流程系统 |
TERM-G01-REVENUE-KM | 收入公里 | 按内部定义能归属收入的运行里程 | 财务分析 | 与载货里程混用且不公布口径 |
8.2 核心单据
| 稳定ID | 单据 | 形成时点 | 最低字段 | 主责 | 下游用途 |
|---|
DOC-G01-RFQ | 运输需求/RFQ | 售前 | 主体、货物、线路、频次、车型、时窗、SLA | 销售 | 勘查和报价 |
DOC-G01-LANE-SURVEY | 线路勘查表 | 报价前 | 起讫点、道路、限行、装卸、停车、风险 | 方案/安全 | 成本和SOP |
DOC-G01-QUOTE | 报价与假设表 | 合同前 | 费率、价税、有效期、假设、附加费 | 方案/财务 | 合同附件 |
DOC-G01-CONTRACT | 运输合同 | 上线前 | 责任、货物、服务、价格、POD、索赔、争议 | 合同信控 | 订单和结算 |
DOC-G01-ORDER | 运输订单 | 每票 | 唯一号、货、起讫、时窗、联系人、要求 | 订单客服 | 调度 |
DOC-G01-DISPATCH | 派车单 | 发车前 | 订单、车、司机、路线、版本、指令 | 调度 | 执行与轨迹 |
DOC-G01-PRETRIP | 出车前检查 | 发车前 | 车辆部位、异常、检查人、时间、结论 | 司机/技术 | 放行与维保 |
DOC-G01-PICKUP | 提货/装载交接 | 装货 | 数量、外观、包装、封签、保留 | 司机/现场 | 责任起点 |
DOC-G01-EVENT | 运输事件记录 | 在途 | 时间、地点、事实、动作、责任人 | 控制塔 | ETA和异常 |
DOC-G01-POD | 签收/POD | 交付 | 订单、时间、地点、收货权限、结果、保留 | 司机/客服 | 计费、索赔 |
DOC-G01-EXCEPTION | 异常报告 | 事件时 | 事实、影响、止损、证据、沟通、费用 | 事件负责人 | 定责/CAPA |
DOC-G01-MAINTENANCE | 维修工单 | 保养/故障 | 车辆、症状、项目、零件、工时、验收 | 车辆技术 | 可用状态、成本 |
DOC-G01-RECON | 客户对账单 | 结算周期 | 订单、费率、附加、抵扣、税基 | 财务 | 开票/应收 |
DOC-G01-CASH | 收款核销单 | 到款 | 付款方、银行流水、账单、发票、差异 | 财务 | 额度释放 |
8.3 系统字典
| 稳定ID | 系统 | 是什么状态源 | 主要接口 | 关键权限 |
|---|
SYS-G01-CRM | CRM | 客户、商机、联系人与售前活动 | 合同/主数据 | 销售可建商机,不能自批额度 |
SYS-G01-CONTRACT | 合同与费率 | 合同版本、费率和偏差批准 | TMS/计费 | 法务财务共同控制发布 |
SYS-G01-TMS | 运输管理系统 | 订单、派车、执行、异常、POD | 客户、车联网、计费 | 角色分权,状态变更留痕 |
SYS-G01-TELEMATICS | 动态监控/车联网 | 车辆位置、在线与报警原始事件 | TMS/安全台账 | 监控可处置,不能删改原始数据 |
SYS-G01-FMS | 车队管理 | 车辆、司机、里程、利用、成本 | TMS/维修/财务 | 车队维护,技术状态受控 |
SYS-G01-CMMS | 维修管理 | 维保计划、故障、工单、验收 | FMS/采购/财务 | 报修、维修、验收、付款分离 |
SYS-G01-FUEL | 燃能与轮胎 | 加油/充电、消耗和异常 | 车联网/财务 | 卡车人绑定,异常复核 |
SYS-G01-BILLING | 计费结算 | 订单应计费、对账与争议 | TMS/ERP | 费率版本不可随意改 |
SYS-G01-ERP | ERP/总账 | 发票、应收应付、资产和会计凭证 | 银行/税务/计费 | 制单复核分离 |
SYS-G01-BI | 数据分析 | 经批准口径的指标视图 | 各状态源 | 只读,指标口径版本化 |
8.4 KPI不是一张排行榜
| 维度 | 指标 | 公式/口径 | 配对指标 | 防作弊控制 |
|---|
| 安全 | 高风险报警闭环率 | 规定时限内真实关闭÷需处理报警 | 重复率、抽查质量 | 禁止批量虚假关闭 |
| 交付 | 准时提货/送达率 | 符合合同起止定义的准时单÷应考核单 | 安全事件、POD质量 | 系统原始时间,不以后补时间 |
| 资产 | 可用率 | 技术合规可派时间÷计划可经营时间 | 计划保养达成、返修 | 故障不报计作严重异常 |
| 运力 | 车辆利用率 | 创造服务时间÷可经营时间 | 空驶、等待、收入/车日 | 固定分母规则 |
| 线路 | 空驶率 | 空驶公里÷总公里 | 贡献/车日、准时 | 低价无贡献回货单列 |
| 能效 | 百公里燃能 | 经核验消耗÷里程×100 | 路线、载荷、车型、安全 | 不用单一阈值罚司机 |
| 质量 | 货损短少率 | 按票、金额或货值统一口径 | 严重度、复发 | 不以未报告当零损失 |
| 证据 | POD及时完整率 | 规定时间内合格POD÷应有POD | 伪签率、补录率 | 原始时间和收货授权验证 |
| 客户 | 服务抵扣率 | SLA抵扣÷相关收入 | 投诉、贡献、留存 | 抵扣不可跨客户抵消 |
| 财务 | 线路贡献率 | 线路贡献÷线路收入 | 现金、资本占用、安全 | 成本完整性复核 |
| 现金 | DSO | 按统一应收口径计算 | 逾期账龄、争议额 | 不靠提前开票美化 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。