8.1 核心术语与反例
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 使用场景 | 反例 |
|---|
| TERM-I01-01 | 可售容量 | 在全部约束和缓冲后此刻可以承诺的资源 | 报价和扩容 | 总机柜数 |
| TERM-I01-02 | 已预留容量 | 已为商机或合同锁定但尚未在服的资源 | 容量瀑布 | 销售Excel中的意向量 |
| TERM-I01-03 | 已占用容量 | 已配置并服务客户的资源 | 运行与利用率 | 只插了设备但未验收 |
| TERM-I01-04 | 机柜功率承诺 | 对机柜可用功率或使用边界的商业约定 | IDC合同 | 设备铭牌功率之和 |
| TERM-I01-05 | PUE | 数据中心总能耗与IT设备能耗的比值口径 | 能效分析 | 单一客户电费倍率 |
| TERM-I01-06 | 故障域 | 同一故障可能同时影响的资源集合 | 冗余设计 | 两个标签不同就算隔离 |
| TERM-I01-07 | 可用性窗口 | 按合同计算服务状态的时间范围 | SLA | 监控系统全部在线时间 |
| TERM-I01-08 | 服务抵扣 | 未达约定指标后的合同救济之一 | SLA结算 | 自动等同无限现金赔偿 |
| TERM-I01-09 | 资源编排 | 平台按规则创建、变更和回收资源 | 云交付 | 工程师手工登录每台机器 |
| TERM-I01-10 | 租户隔离 | 不同客户资源、权限和数据相互隔离 | 云安全 | 仅用不同用户名 |
| TERM-I01-11 | 计量事件 | 描述某资源在某时段产生用量的原始记录 | 按量计费 | 最终账单金额 |
| TERM-I01-12 | 水位线 | 判断某时间窗事件是否基本到齐的处理标志 | 计量批处理 | 随意选的关账时间 |
| TERM-I01-13 | 预留实例/资源 | 客户以期限或承诺换取容量和价格安排 | 云定价 | 永久免费的容量占位 |
| TERM-I01-14 | 远程支持访问 | 经授权从服务方访问客户环境的操作 | 排障 | 共享管理员密码 |
| TERM-I01-15 | 交叉连接 | 机房内不同设备或网络间的物理/逻辑连接 | IDC网络 | 普通互联网访问 |
| TERM-I01-16 | 远程操作 | 机房人员依授权代客户做现场动作 | 托管服务 | 无工单重启客户设备 |
| TERM-I01-17 | 容量缓冲 | 为维护、故障和波动保留的不可售余量 | 规划 | 无原因长期闲置 |
| TERM-I01-18 | 资源释放证明 | 证明服务停止、撤权、下架或删除的记录包 | 退场 | 仅把订单标记关闭 |
8.2 单据稳定ID
| 稳定ID | 单据/记录 | 创建者 | 批准者 | 关键字段 | 下游 |
|---|
| DOC-I01-01 | 商机资格记录 | ROLE-I01-03 | 销售负责人 | 客户、需求、预算、时间、排除项 | 需求发现 |
| DOC-I01-02 | 负载与依赖画像 | ROLE-I01-04 | ROLE-I01-04 | 功率、网络、峰值、迁移、数据 | 容量检查 |
| DOC-I01-03 | 容量预留单 | ROLE-I01-06 | ROLE-I01-06 | 资源、故障域、数量、失效日 | 报价和订单 |
| DOC-I01-04 | 合同与订单 | ROLE-I01-05 | 授权签署人 | SKU、期限、价格、SLA、付款 | 交付和计费 |
| DOC-I01-05 | 交付计划 | ROLE-I01-10 | ROLE-I01-10 | 依赖、里程碑、窗口、回退 | 实施 |
| DOC-I01-06 | 生产变更作业票 | 工程岗位 | ROLE-I01-10 | 对象、步骤、风险、测试、回退 | 配置更新 |
| DOC-I01-07 | 测试与验收单 | ROLE-I01-10 | 客户授权代表 | 测试结果、遗留项、起始日 | 激活和收入 |
| DOC-I01-08 | 商务技术变更单 | ROLE-I01-05 | 双方授权人 | 原范围、新范围、价格、日期 | 容量、交付、计费 |
| DOC-I01-09 | 计量对账单 | ROLE-I01-16 | ROLE-I01-16复核人 | 批次、完整性、异常、重跑 | 账单 |
| DOC-I01-10 | 账单发票关联表 | ROLE-I01-16 | ROLE-I01-17 | 账单、发票、税额、红冲 | 应收和总账 |
| DOC-I01-11 | 收款匹配单 | ROLE-I01-17 | ROLE-I01-17复核人 | 应收、流水、差额、净税分拆 | 信用状态 |
| DOC-I01-12 | 收入进度表 | ROLE-I01-16 | ROLE-I01-17 | 履约义务、进度、调整、证据 | 总账 |
| DOC-I01-13 | 重大事件记录 | ROLE-I01-12 | ROLE-I01-12 | 时间线、影响、动作、恢复、根因 | 抵扣和整改 |
| DOC-I01-14 | 客户退场证明 | ROLE-I01-10 | ROLE-I01-13 | 导出、下架、删除、撤权、释放 | 关单 |
8.3 系统稳定ID与唯一真相
| 稳定ID | 系统 | 权威对象 | 写权限 | 必须对账 |
|---|
| SYS-I01-01 | CRM | 客户、联系人、商机和预测 | 销售 | 合同客户ID、容量候选 |
| SYS-I01-02 | 合同与订单系统 | 签署版本、订单、变更和期限 | 商务 | 计费SKU、交付范围 |
| SYS-I01-03 | 容量管理系统 | 总量、缓冲、预留、占用和释放 | 容量规划 | 现场盘点、云资源池、订单 |
| SYS-I01-04 | DCIM/设施监控 | 机柜、配电、制冷、环境与门禁 | 设施工程 | 容量账、事件记录 |
| SYS-I01-05 | 网络管理系统 | 设备、链路、配置和网络告警 | 网络工程 | CMDB、SLA测点、工单 |
| SYS-I01-06 | 云编排平台 | 租户、配额、实例和资源生命周期 | 云平台 | 合同权益、计量、CMDB |
| SYS-I01-07 | CMDB | 配置项和依赖关系 | 受控工程岗位 | 监控对象、变更、资源ID |
| SYS-I01-08 | 监控与事件平台 | 测点、告警、事件和时间线 | NOC/SRE | SLA、客户报告、变更 |
| SYS-I01-09 | ITSM工单 | 请求、事件、问题、变更和知识 | 服务岗位 | CMDB、客户沟通、工时 |
| SYS-I01-10 | 计量平台 | 原始用量、批次、重跑和完整性 | 平台自动/计量运维 | 编排资源、账单 |
| SYS-I01-11 | Billing | 价目、订阅、账单和调整 | 计费运营 | 合同、计量、ERP |
| SYS-I01-12 | ERP与资金 | 发票、应收应付、收入、成本、银行 | 财务 | Billing、采购、银行 |
| SYS-I01-13 | IAM/PAM | 身份、角色、高权会话和撤权 | 身份管理员+审批 | HR、工单、访问日志 |
| SYS-I01-14 | 数据治理目录 | 数据集、位置、用途、保留和跨境记录 | 数据治理岗位 | 云部署、供应商、合同 |
8.4 KPI稳定ID与口径卡
| 稳定ID | 指标 | 公式/口径 | 频率 | 责任岗位 | 反作弊检查 |
|---|
| KPI-I01-05 | 可售容量准确率 | 抽盘一致可售单元/抽盘单元 | 月 | ROLE-I01-06 | 不以系统自对系统 |
| KPI-I01-06 | 容量预留老化率 | 超有效期未释放预留/全部预留 | 周 | ROLE-I01-06 | 延期必须有审批 |
| KPI-I01-07 | 上架/激活利用率 | 已在服合格容量/已投运合格容量 | 月 | ROLE-I01-06 | 分母含维护缓冲说明 |
| KPI-I01-08 | 设施可用率 | 按合同测点和窗口计算 | 月 | ROLE-I01-09 | 计划维护和排除项留证 |
| KPI-I01-09 | 网络可用率 | 合格可用时长/合同窗口 | 月 | ROLE-I01-07 | 端到端而非单设备 |
| KPI-I01-10 | MTTD | 事件发生至确认的平均/分位时长 | 月 | ROLE-I01-11 | 客户先发现单列 |
| KPI-I01-11 | MTTR | 确认至业务恢复的平均/分位时长 | 月 | ROLE-I01-12 | 恢复与根因关闭分开 |
| KPI-I01-12 | 计量完整率 | 到达且通过校验事件/应到事件 | 日/月 | ROLE-I01-16 | 迟到和重跑分层 |
| KPI-I01-13 | 首账单正确率 | 无客户或内部差错首账单/首账单 | 月 | ROLE-I01-16 | 小额冲销也算差错 |
| KPI-I01-14 | 单位资源收入 | 资源相关净收入/计费资源单位 | 月 | ROLE-I01-17 | 统一时间和容量口径 |
| KPI-I01-15 | 单位资源直接成本 | 可归属直接成本/资源单位 | 月 | ROLE-I01-17 | 折旧和电力口径稳定 |
| KPI-I01-16 | 贡献毛利率 | 收入减可归属直接成本后/收入 | 月 | ROLE-I01-17 | 不隐藏服务抵扣和返工 |
| KPI-I01-17 | 净回款率 | 到期已收不含税现金/到期应收净额 | 月 | ROLE-I01-17 | 税额、预收、退款单列 |
| KPI-I01-18 | 高权限按期回收率 | 到期已撤高权/到期高权 | 周 | ROLE-I01-13 | PAM日志与审批抽样 |
| KPI-I01-19 | 重大事件复发率 | 已确认重复根因事件/重大事件 | 季 | ROLE-I01-18 | 统一根因分类 |
| KPI-I01-20 | 续约净收入保留率 | 期初客户净收入减流失降配加扩容/期初收入 | 年/滚动 | ROLE-I01-14 | 不含新客户 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。