第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统和KPI字典
8.1 核心术语
| 稳定ID | 白话解释 | 使用场景 | 反例 |
|---|---|---|---|
| TERM-F07-01 DTC | 品牌直接掌握洞察、承诺和关系的经营方式 | 渠道战略 | 只要有官网就叫DTC |
| TERM-F07-02 全渠道 | 多触点共享可治理的商品、库存、订单、权益和责任 | 线上线下一体化 | 每个渠道各自为政 |
| TERM-F07-03 SPU | 一组共享核心产品属性的商品概念 | 商品企划 | 把每个颜色都当新产品 |
| TERM-F07-04 SKU | 可独立定价、库存和履约的最小商品单位 | 库存与订单 | 用页面昵称代替稳定编码 |
| TERM-F07-05 可售库存 | 物理库存扣除预占、隔离、安全量等后的承诺数量 | 下单承诺 | 仓里看到多少就卖多少 |
| TERM-F07-06 售罄率 | 期内销售量相对可供销售量的比例 | 生命周期判断 | 不看补货口径比较渠道 |
| TERM-F07-07 连带率 | 每个有效订单的付费件数 | 套装与门店服务 | 把赠品计入分子 |
| TERM-F07-08 价格瀑布 | 从标价到净收入逐层扣除优惠、退货和费用 | 定价复盘 | 只看吊牌价与成交价 |
| TERM-F07-09 新客 | 按统一身份和观察窗首次有效成交的人 | CAC和增长 | 每个渠道都把同一人算新客 |
| TERM-F07-10 VOC | 从咨询、评价、退货和社群提炼的顾客声音 | 商品改进 | 只摘好评做宣传 |
8.2 单据与状态源
| 稳定ID | 单据 | 谁创建/谁确认 | 关键字段 |
|---|---|---|---|
| DOC-F07-01 商品主数据卡 | 商品/质量/财务 | SKU、规格、税类、成本、批次、证照 | |
| DOC-F07-02 渠道订单快照 | 渠道系统自动 | 订单号、商品、价格、权益、承诺、同意 | |
| DOC-F07-03 采购订单 | 采购/供应商 | 数量、价格、交期、质量、变更 | |
| DOC-F07-04 入库与质检单 | 仓库/质量 | 批次、数量、缺陷、放行状态 | |
| DOC-F07-05 调拨单 | 渠道/仓配 | 来源、去向、在途、所有权与成本 | |
| DOC-F07-06 售后工单 | 客服/质量/财务 | 原因码、证据、货态、退款、根因 | |
| DOC-F07-07 渠道结算单 | 平台/财务 | 销售、退款、佣金、补贴、冻结与净额 | |
| DOC-F07-08 盘点差异单 | 仓店/财务 | 账面、实盘、差异、原因、审批 | |
| DOC-F07-09 活动损益单 | 运营/财务 | 预算、到手价、销量、退货、贡献 |
8.3 系统地图
| 稳定ID | 系统 | 应成为何种事实源 | 不应承担什么 |
|---|---|---|---|
| SYS-F07-01 PIM | 商品属性、素材版本与渠道映射 | 不代替质量原始记录 | |
| SYS-F07-02 OMS | 跨渠道订单与履约编排 | 不自行创造财务收入 | |
| SYS-F07-03 ERP | 采购、库存价值、应收应付和总账 | 不替代前台承诺快照 | |
| SYS-F07-04 WMS | 库位、批次、作业和实物库存 | 不定义营销可售规则 | |
| SYS-F07-05 POS | 门店交易、收银、退换与班次 | 不成为唯一会员身份源 | |
| SYS-F07-06 CRM/CDP | 合法同意下的会员身份、标签与触达 | 不无限收集与永久保留 | |
| SYS-F07-07 售后工单 | 顾客问题、责任、证据和关闭 | 不只记录“已退款” | |
| SYS-F07-08 BI/指标平台 | 统一口径的经营分析 | 不用手工改数替业务系统 |
8.4 KPI树
所有指标都要有口径卡:业务问题、公式、分子分母、时间窗、退款处理、数据源、刷新频率、负责人、预警阈值和允许的切片。没有口径卡的“转化率提升”,无法判断是页面改善、价格下降、流量变差还是统计窗口变化。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统和KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。