第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI
8.1 术语字典
| 术语ID | 术语 | 白话解释 | 落到哪里 |
|---|---|---|---|
| TERM-C04-01 | CAS号 | 常用于识别化学物质的编号入口,但不能单独替代纯度、异构体、组成和法规判断 | 物质主数据、SDS |
| TERM-C04-02 | 配方/BOM | 产品由哪些受控原料、比例区间和包装组成 | PLM、主生产记录 |
| TERM-C04-03 | 关键质量属性CQA | 决定材料可接受性的关键性能或组成属性 | 规格、控制计划 |
| TERM-C04-04 | 关键工艺参数CPP | 对质量或安全显著的受控过程参数 | MES、趋势、偏差 |
| TERM-C04-05 | TDS | 面向客户的技术数据表,描述性能、方法和应用边界 | 产品资料 |
| TERM-C04-06 | SDS | 安全技术说明书,系统传递危险、安全和应急信息 | 法规、标签、运输 |
| TERM-C04-07 | COA | 本批检验分析证书,引用批号、规格和结果 | LIMS、交付包 |
| TERM-C04-08 | OOS | 检验结果超出规格 | QMS调查 |
| TERM-C04-09 | OOT | 结果偏离历史趋势,即使仍在规格内也可能预警 | 趋势评审 |
| TERM-C04-10 | 偏差 | 过程、记录、设备或要求未按批准方式执行 | QMS、批记录 |
| TERM-C04-11 | CAPA | 纠正已发现问题并预防系统性复发的行动体系 | QMS、管理评审 |
| TERM-C04-12 | MOC变更管理 | 在变更前识别并批准技术、质量、安全、环境和商业影响 | PLM/QMS/EHS |
| TERM-C04-13 | 物料衡算 | 解释投料、产出、损耗、副产、废物和差异 | 批记录、成本、环保 |
| TERM-C04-14 | 收率 | 在一致边界下产出相对投入的指标 | 生产、财务 |
| TERM-C04-15 | 批号 | 把原料、过程、检验、包装和客户连接起来的追溯键 | ERP/MES/WMS/LIMS |
| TERM-C04-16 | 留样 | 按规则保存代表性样品用于复核和调查 | QC/QA |
| TERM-C04-17 | 重大危险源 | 危险化学品数量达到或超过临界量的单元,须依法管理 | EHS、备案、应急 |
| TERM-C04-18 | 两重点一重大 | 重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源的管理语境 | 项目与过程安全 |
| TERM-C04-19 | 近失事件 | 尚未造成伤害或损失但暴露控制薄弱的事件 | EHS学习 |
| TERM-C04-20 | OTIF | 按时足量交付率 | 供应链、客户服务 |
SDS按现行适用标准和法规编制;截至核验日,GB/T 16483—2008在国家标准信息平台标注为现行,规定内容和项目顺序。国家标准信息公共服务平台 同时,GB 30000.1—2024自2025年8月1日起实施,是现行分类与标签通则。标准之间的完整适用关系应由合格人员判断,不能只复制供应商旧SDS。
8.2 单据字典
| 单据ID | 单据 | 上游 | 下游 | 关键字段 | 常见错误 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOC-C04-URS | 客户需求基线 | 客户/应用 | 样品、规格 | 应用、方法、目标、版本 | 只写商品名 |
| DOC-C04-SAMPLE | 样品申请/发放 | CRM机会 | 研发、仓库、客户 | 用途、数量、目的地、批准 | 免费样品无追踪 |
| DOC-C04-SPEC | 产品规格 | 研发/客户 | QC、QA、合同 | 项目、范围、方法、版本 | 典型值当规格 |
| DOC-C04-MBR | 主生产记录 | 工艺/PLM | MES/生产 | 物料、设备、步骤、控制点 | 旧版复印件 |
| DOC-C04-BATCH | 批生产记录 | 工单/物料 | QA放行 | 实际批次、数量、时间、人员、偏差 | 事后补记 |
| DOC-C04-COA | 分析证书 | LIMS/规格 | 客户/交付 | 批号、结果、方法、批准 | 与实物批号不一致 |
| DOC-C04-SDS | 安全技术说明书 | 组成/分类 | 标签、仓储、运输、客户 | 产品、危险、版本、应急 | 供应商SDS直接改标题 |
| DOC-C04-LABEL | 包装标签 | SDS/法规/订单 | 仓储、运输、客户 | 标识、批号、净重、危险信息 | 新配方用旧标签 |
| DOC-C04-DEVIATION | 偏差单 | 现场异常 | 调查/CAPA/放行 | 事实、时间、范围、遏制、决定 | 先写“人为原因” |
| DOC-C04-MOC | 变更申请 | 技术/供应/设备 | 验证、主数据、客户 | 原因、影响、批准、生效 | 先实施后补单 |
| DOC-C04-SHIP | 装运校验单 | 订单/放行 | 承运、签收 | 批次、包装、文件、车辆/承运 | 错货错证 |
| DOC-C04-RECON | 订单勾稽表 | 五流证据 | 月结/复盘 | 收入、成本、AR、现金、异常 | 发票额代替收入 |
8.3 系统字典
| 系统ID | 系统 | 权威数据 | 主要使用者 | 不能做什么 |
|---|---|---|---|---|
| SYS-CRM | CRM | 机会、联系人、承诺、预测 | 销售/应用 | 不能成为配方权威源 |
| SYS-PLM | PLM/研发数据 | 配方、规格、技术文件版本 | 研发/工艺/QA | 不能由销售改批准版 |
| SYS-ERP | ERP | 产品、BOM、订单、采购、财务 | 供应链/财务 | 不替代现场参数记录 |
| SYS-MES | MES/批记录 | 工单、设备、批次、实际过程 | 生产/工艺 | 不自行批准规格 |
| SYS-LIMS | LIMS | 样品、方法、原始结果、COA | QC/QA | 不能用结果覆盖原始数据 |
| SYS-QMS | QMS | 偏差、OOS、CAPA、变更、审计 | QA/全员 | 不应成为“文档坟场” |
| SYS-EHS | EHS/作业许可 | 风险、许可、监测、事件、整改 | EHS/生产维修 | 电子签字不能替代现场核查 |
| SYS-WMS | WMS | 库位、批号、状态、收发存 | 仓库/供应链 | 不允许手工跳过隔离状态 |
| SYS-TMS | TMS/贸易合规 | 承运、路线、单证、签收 | 物流/关务 | 不自动决定法规分类 |
| SYS-BI | 数据仓库/BI | 经治理的跨系统指标 | 管理层/财务 | 报表层不能修正源数据 |
8.4 KPI树
| KPI ID | 定义 | 频率 | 责任 | 防作弊说明 |
|---|---|---|---|---|
| KPI-C04-01 | 重大安全环境事件数 | 即时/月 | ROLE-C04-08 | 不用“零事故”压制报告近失 |
| KPI-C04-02 | 逾期高风险隐患数 | 周 | ROLE-C04-01/08 | 不能降级风险规避逾期 |
| KPI-C04-03 | 一次合格率 | 批/月 | ROLE-C04-12/15 | 返工后合格不算首次合格 |
| KPI-C04-04 | OOS/OOT率 | 批/月 | ROLE-C04-14/15 | 方法问题与制造问题分层 |
| KPI-C04-05 | 客诉百万吨/批率 | 月 | ROLE-C04-15 | 用出货量归一并保留严重度 |
| KPI-C04-06 | OTIF | 周/月 | ROLE-C04-11 | 订单修改日期需保留原承诺 |
| KPI-C04-07 | 良品收率 | 批/月 | ROLE-C04-06/12 | 边界含返工、废物与副产 |
| KPI-C04-08 | 单位瓶颈贡献 | 月 | ROLE-C04-02/18 | 不用分摊固定成本扭曲短期选择 |
| KPI-C04-09 | 原料采购价差 | 月 | ROLE-C04-09/18 | 同时看质量与库存,防止只追低价 |
| KPI-C04-10 | 现金转换周期 | 月 | ROLE-C04-18 | 分解库存、应收与应付天数 |
| KPI-C04-11 | 预测准确率 | 月 | ROLE-C04-03/11 | 冻结快照,不能事后改预测 |
| KPI-C04-12 | CAPA按期有效关闭率 | 月 | ROLE-C04-15 | “关闭”必须含有效性验证 |
8.5 指标组合而非单指标驱动
只奖吨数会诱发带病生产;只奖毛利率会抛弃能吸收固定成本的合理订单;只奖库存低会造成缺料;只奖按时交付会绕过放行;只奖事故为零会压制报告。班组看安全前置条件、一次合格、计划达成和记录及时;销售看订单贡献、预测、回款和客户质量;采购看总拥有成本、合格到货、连续性和变更纪律;管理层同时看重大风险、组合贡献、营运资金与能力建设。
8.6 指标从源数据到会议动作
每个指标登记口径、分子分母、数据源、快照时间、责任人、批准人、适用范围、例外和版本。经营会不讨论“数字漂亮不漂亮”,而讨论偏差是否真实、根因是什么、动作谁负责、何时验证、是否改变风险。红色指标不能只写“持续关注”;必须落到订单、批次、设备、客户或责任人。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。