第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI字典
8.1 核心术语
| 术语ID | 术语 | 白话解释 | 连接流程/岗位/单据/系统 |
|---|---|---|---|
| TERM-E01-01 | 发包人/建设单位 | 花钱组织建设并与总包签约的一方,具体权限以合同和法律为准 | 流程03/05;DOC-E01-01;ROLE-E01-05 |
| TERM-E01-02 | 总承包 | 对合同范围内整体施工组织和协调负责的承包模式 | 流程05/07;ROLE-E01-06;SYS-E01-02 |
| TERM-E01-03 | 专业分包 | 将特定专业工作依法交由合格单位实施 | 流程03/07;DOC-E01-08;ROLE-E01-13 |
| TERM-E01-04 | 劳务分包 | 按合法合同组织施工劳务,不等于把项目管理责任交给包工头 | 流程07/11;SYS-E01-09;ROLE-E01-20 |
| TERM-E01-05 | 工程量清单BOQ | 把拟计价工程按项目特征、单位、数量列出的清单 | 流程04/05;DOC-E01-02;ROLE-E01-04/18 |
| TERM-E01-06 | 综合单价 | 完成一个清单单位所包含的人材机、管理、利润及约定风险价格 | 流程04/09;SYS-E01-06;ROLE-E01-04 |
| TERM-E01-07 | 暂列金额 | 发包人预留但尚未确定用途的金额,不是总包当然收入 | 流程04/09;DOC-E01-01;ROLE-E01-18 |
| TERM-E01-08 | 暂估价 | 对尚不能确定价格的材料、设备或专业工程暂定的价格 | 流程04/07;DOC-E01-01/08;ROLE-E01-12/18 |
| TERM-E01-09 | 措施项目 | 为完成实体工程所需但不直接形成永久实体的施工措施 | 流程04/09;SYS-E01-06;ROLE-E01-04/08 |
| TERM-E01-10 | WBS | 按楼栋、区域、专业和工作包拆解“做什么” | 流程03/10;SYS-E01-03;ROLE-E01-09 |
| TERM-E01-11 | CBS | 按材料、人工、机械、分包等拆解“花什么钱” | 流程04/09;SYS-E01-06;ROLE-E01-18 |
| TERM-E01-12 | RFI | 对图纸、规范或现场条件不清提出的正式信息请求 | 流程05/07;DOC-E01-05;ROLE-E01-07 |
| TERM-E01-13 | 技术核定/设计变更 | 经有权主体批准改变或澄清设计的正式文件 | 流程07;DOC-E01-06;ROLE-E01-07/05 |
| TERM-E01-14 | 签证 | 对现场事实、数量或资源影响的书面确认载体之一 | 流程07/09;DOC-E01-07;ROLE-E01-18 |
| TERM-E01-15 | 索赔 | 按合同就非己方风险事件主张时间或费用 | 流程07;DOC-E01-07;ROLE-E01-05/18 |
| TERM-E01-16 | ITP | 检查与试验计划,写明谁何时检、停在哪个点 | 流程07;DOC-E01-10;ROLE-E01-15 |
| TERM-E01-17 | 停检点 | 未经规定检查批准不得继续的控制点 | 流程07;SYS-E01-07;ROLE-E01-15/16 |
| TERM-E01-18 | 检验批 | 按规则划分的最基础质量验收单元 | 流程05/07;DOC-E01-11;ROLE-E01-15 |
| TERM-E01-19 | 隐蔽工程 | 下一工序后难以直接检查的部位,覆盖前必须按规定验收 | 流程05/07;DOC-E01-11;ROLE-E01-10/15 |
| TERM-E01-20 | 危大工程 | 危险性较大的分部分项工程,适用专项管理 | 流程07/11;DOC-E01-09;ROLE-E01-07/16 |
| TERM-E01-21 | 关键路径 | 决定项目最早完成日期的一组活动 | 流程03/07;SYS-E01-03;ROLE-E01-09 |
| TERM-E01-22 | 形象进度 | 对现场完成状态的描述,不能单独等同可计量或收入 | 流程05/09;DOC-E01-12;ROLE-E01-09/18 |
| TERM-E01-23 | 计量 | 按合同规则确认合格工程量和金额的过程 | 流程05/09;DOC-E01-12;ROLE-E01-18 |
| TERM-E01-24 | 合同资产 | 已履约但收款权还取决于时间之外条件的权利 | 流程09;SYS-E01-10;ROLE-E01-19 |
| TERM-E01-25 | 应收款 | 收取对价只取决于时间流逝的无条件权利 | 流程09;SYS-E01-10;ROLE-E01-19 |
| TERM-E01-26 | 合同负债 | 先收钱或先取得对价、尚待履约的义务 | 流程09;SYS-E01-10;ROLE-E01-19 |
| TERM-E01-27 | EAC完工估算 | 从开工到完成预计总成本的最新判断 | 流程04/09;SYS-E01-06;ROLE-E01-18/19 |
| TERM-E01-28 | 保留金/质保金 | 按合同暂留、满足条件后释放的款项或担保 | 流程05/09;DOC-E01-01;ROLE-E01-18/19 |
| TERM-E01-29 | 实名制 | 对建筑工人身份、合同、培训、考勤、工资等真实管理 | 流程11;SYS-E01-09;ROLE-E01-20 |
| TERM-E01-30 | 竣工结算 | 对最终合同价、变更索赔、计量和扣款的闭合 | 流程09/15;DOC-E01-19;ROLE-E01-18 |
8.2 核心单据
| 单据ID | 单据 | 创建/主责 | 证明什么 | 不证明什么 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-E01-01 | 合同基线与专用条款 | ROLE-E01-05 | 权利义务、范围、价款与程序 | 现场实际完成 |
| DOC-E01-02 | 已标价工程量清单 | ROLE-E01-04/18 | 清单项目、特征、单位与价格 | 所有实际量都可支付 |
| DOC-E01-03 | 中标交底单 | ROLE-E01-03 | 投标假设、承诺和风险已传递 | 合同未约定事项自动生效 |
| DOC-E01-04 | 开工条件检查表 | ROLE-E01-06 | 项目开始前条件状态 | 代替施工许可证 |
| DOC-E01-05 | RFI台账 | ROLE-E01-07 | 问题、送达、回复和版本 | 回复人必然有变更授权 |
| DOC-E01-06 | 设计变更/工程指令 | 有权主体/ROLE-E01-05管理 | 正式范围或技术指令 | 价格与工期已当然确定 |
| DOC-E01-07 | 变更签证索赔台账 | ROLE-E01-18 | 通知、事实、估价、状态 | 未批准金额必然可收 |
| DOC-E01-08 | 分包合同与界面矩阵 | ROLE-E01-13 | 分包范围、价格、责任、配合 | 总包法定责任已转走 |
| DOC-E01-09 | 专项施工方案/作业许可 | ROLE-E01-07/16 | 方法、风险、审批与作业条件 | 现场一直符合条件 |
| DOC-E01-10 | 样板/首件与ITP | ROLE-E01-15 | 质量标准和检查点已明确 | 批量工程自动合格 |
| DOC-E01-11 | 隐检/检验批/NCR | ROLE-E01-15 | 部位质量状态和整改 | 合同价格已确认 |
| DOC-E01-12 | 月度计量报表 | ROLE-E01-18 | 本期及累计申请/确认量价 | 现金已到账 |
| DOC-E01-13 | 材料收料与复验单 | ROLE-E01-14/15 | 数量批次与检验状态 | 采购付款全部条件已满足 |
| DOC-E01-14 | 施工日志与同期记录 | ROLE-E01-10 | 人材机、天气、事件和实际过程 | 单独构成索赔权利 |
| DOC-E01-15 | 实名考勤工资支付包 | ROLE-E01-20 | 人、合同、考勤、工资和代发关系 | 质量工程量已验收 |
| DOC-E01-16 | 付款申请/付款证书 | ROLE-E01-18 | 按合同申请或获认金额 | 发票已开或款已收 |
| DOC-E01-17 | 发票与银行回单 | ROLE-E01-19 | 税务票据和现金收付 | 履约质量和最终结算 |
| DOC-E01-18 | 竣工验收与移交清单 | ROLE-E01-15/20 | 验收、资料、钥匙资产移交状态 | 所有商务争议已结束 |
| DOC-E01-19 | 竣工结算书 | ROLE-E01-18 | 最终价款主张与审定状态 | 质保责任已届满 |
| DOC-E01-20 | 项目关闭与复盘 | ROLE-E01-06 | 业绩、利润现金、风险与能力沉淀 | 替代原始档案 |
8.3 系统字典
| 系统ID | 系统 | 权威对象 | 主要用户 | 关键接口 |
|---|---|---|---|---|
| SYS-E01-01 | CRM/机会与投标 | 客户、机会、投标版本 | 02/03/04 | 合同、成本 |
| SYS-E01-02 | 合同生命周期CLM | 合同、授权、义务、变更 | 05/06/18 | 项目、ERP、文档 |
| SYS-E01-03 | 项目进度系统 | WBS、基线、实际、关键路径 | 06/08/09 | CDE、成本、现场 |
| SYS-E01-04 | CDE/BIM | 图纸、模型、RFI、版本 | 07/10/11/20 | 质量、进度、档案 |
| SYS-E01-05 | 采购与分包 | 供方、询价、合同、订单 | 12/13 | ERP、库存、成本 |
| SYS-E01-06 | 项目成本/造价 | BOQ、CBS、预算、承诺、EAC | 04/18/19 | 进度、ERP、计量 |
| SYS-E01-07 | 质量安全QHSE | ITP、检查、NCR、许可、隐患 | 15/16/17 | CDE、现场、档案 |
| SYS-E01-08 | 材料设备 | 批次、库存、领用、机械状态 | 12/14 | 采购、质量、成本 |
| SYS-E01-09 | 实名劳务 | 人员、合同、考勤、工资 | 20/13/19 | 门禁、银行、政府平台 |
| SYS-E01-10 | ERP/财务资金税务 | 会计、应收应付、发票、现金 | 18/19 | 合同、采购、银行 |
| SYS-E01-11 | 电子档案 | 归档件、保管期限、移交 | 20/各岗位 | 全系统受控输出 |
8.4 KPI字典
| KPI ID | 指标 | 公式/口径 | 负责人 | 防作弊说明 |
|---|---|---|---|---|
| KPI-E01-01 | 投标风险调整毛利率 | (预计收入-预计成本-风险准备)/预计收入 | 01/04 | 不把未批准变更当收入 |
| KPI-E01-02 | 前瞻约束关闭率 | 到期前已关闭约束/应关闭约束 | 08/09 | 关闭需客观证据 |
| KPI-E01-03 | 计划完成率PPC | 按承诺完成工作包/承诺工作包 | 08 | 不拆小或降低完成定义 |
| KPI-E01-04 | 一次验收通过率 | 首次报验通过/首次报验总数 | 15 | 不延迟报验或隐藏NCR |
| KPI-E01-05 | 重复隐患率 | 重复出现隐患/全部隐患 | 16 | 鼓励真实上报未遂 |
| KPI-E01-06 | 材料损耗率 | 实际消耗-理论净耗/理论净耗 | 14/10 | 调拨和返工单列 |
| KPI-E01-07 | 已完工未计量 | 合格履约金额-已获计量金额 | 18 | 只纳入有证据合格量 |
| KPI-E01-08 | 变更确权率 | 已批准变更/已提交有效变更 | 18/05 | 同时展示未提交暴露 |
| KPI-E01-09 | EAC偏差 | 最新EAC-上期EAC | 18/19 | 解释范围、价格、工效变化 |
| KPI-E01-10 | 回款达成率 | 实际到账/到期应收 | 19/02 | 展示逾期而非改到期日 |
| KPI-E01-11 | 人证考勤工资一致率 | 完整一致人员/在场人员 | 20 | 异常人员不得删样本 |
| KPI-E01-12 | 现金覆盖周数 | 可用现金/未来周均刚性支出 | 19/06 | 不把受限资金算可用 |
| KPI-E01-13 | 结算关闭周期 | 竣工至双方审定天数 | 18 | 争议金额单列 |
| KPI-E01-14 | 缺陷复发率 | 同类复发缺陷/已修复缺陷 | 15 | 保修期投诉也纳入 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。