8.1 核心术语
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 使用场景与反例 |
|---|
| TERM-C07-RFQ | RFQ询价请求 | 客户邀请供应商按同一输入提交技术商务方案 | RFQ不是采购订单,也不保证定点 |
| TERM-C07-NOMINATION | 定点 | 客户选择供应商承担某车型/零件项目 | 定点不是无条件销量承诺 |
| TERM-C07-APQP | 产品质量先期策划 | 跨部门在量产前策划产品、过程、供应、验证与质量 | 不是质量部独自填表 |
| TERM-C07-PPAP | 生产件批准程序 | 证明指定版本和过程具备量产条件的客户批准 | 合格样件不等于完整PPAP |
| TERM-C07-SOP | 量产启动 | 车型或零件进入正式量产的关键节点 | 不是项目结束,而是运营开始 |
| TERM-C07-EOP | 停产节点 | 车型/零件停止常规量产的节点 | 售后备件责任可能继续 |
| TERM-C07-JIT | 准时化 | 在需要时间附近按需求交付 | 不是毫无缓冲的盲目零库存 |
| TERM-C07-JIS | 顺序化 | 按客户装配顺序供应不同配置零件 | 不是普通批量先后排序 |
| TERM-C07-EDI | 电子数据交换 | 客户与供应商系统传递预测、排程、发运等结构化数据 | 接口收到数据不等于业务已核验 |
| TERM-C07-FMEA | 失效模式及后果分析 | 预先识别可能怎样失效、为何失效和怎样控制 | 不是问题发生后补文件 |
| TERM-C07-CONTROL-PLAN | 控制计划 | 规定每道过程检查什么、怎样查、异常怎样反应 | 不能与现场作业脱节 |
| TERM-C07-SPECIAL-CHAR | 特殊特性 | 对安全、法规、功能或后续制造重要的特性 | 不等于“尺寸公差很小” |
| TERM-C07-PPM | 百万件不良率 | 每百万交付件中的不良件数量 | 小批量时要结合绝对数量看 |
| TERM-C07-VIN | 车辆识别代号 | 识别车辆的受控标识并连接生产与售后数据 | 零件序列号不必然等同VIN |
| TERM-C07-TRACEABILITY | 追溯 | 从车辆/零件反查原料、过程、人员与参数,也能正向查流向 | 有条码但数据未关联不叫完整追溯 |
| TERM-C07-8D | 8D问题解决 | 团队围堵、找根因、永久纠正并防再发的结构化方法 | “培训员工”不是充分根因措施 |
8.2 核心单据
| 稳定ID | 单据 | 责任岗位 | 它证明什么 |
|---|
| DOC-C07-RFQ | RFQ资料包 | ROLE-C07-02 | 客户输入的版本、年量、节点与商务框架 |
| DOC-C07-FEASIBILITY | 可行性评审单 | ROLE-C07-03 | 技术、质量、产能、成本、合规是否可承诺 |
| DOC-C07-QUOTE | 生命周期报价表 | ROLE-C07-02/15 | 价格、降价、投资、假设和回收逻辑 |
| DOC-C07-NOMINATION | 定点/项目授予文件 | ROLE-C07-02 | 客户选择、项目范围及生效条件 |
| DOC-C07-APQP | APQP主计划 | ROLE-C07-03/04 | 任务、责任、日期、状态与门控 |
| DOC-C07-BOM | 受控BOM与图纸 | ROLE-C07-05 | 当前允许制造的产品基线 |
| DOC-C07-CHANGE | 工程变更通知 | ROLE-C07-05 | 变更内容、原因、验证与切换断点 |
| DOC-C07-PPAP | PPAP提交与批准 | ROLE-C07-04 | 指定产品和过程的客户量产状态 |
| DOC-C07-SCHEDULE | 客户排程/拉动 | ROLE-C07-13/09 | 需求时间、数量、版本和冻结级别 |
| DOC-C07-WORK-ORDER | 生产工单 | ROLE-C07-09 | 生产什么、多少、何时、按哪个版本 |
| DOC-C07-ASN | 预先发货通知 | ROLE-C07-12 | 已发什么、何时到、包装和序列 |
| DOC-C07-SETTLEMENT | 月度结算/对账单 | ROLE-C07-13 | 客户认可的数量、价格与差异 |
| DOC-C07-COMPLAINT | 客诉与8D | ROLE-C07-14 | 问题、范围、措施、根因与关闭证据 |
8.3 系统词典
| 稳定ID | 系统 | 权威数据 | 主要用户 |
|---|
| SYS-C07-CRM | CRM/机会与客户系统 | 客户、平台、RFQ和定点漏斗 | 销售、项目、管理层 |
| SYS-C07-PLM | 产品生命周期管理 | 图纸、BOM、软件、变更与生效 | 研发、工艺、质量 |
| SYS-C07-ERP | 企业资源计划 | 订单、采购、库存、工单、成本和应收 | 计划、采购、财务 |
| SYS-C07-SRM | 供应商关系管理 | 供应商准入、询价、绩效、PPAP协同 | 采购、SQE |
| SYS-C07-MES | 制造执行 | 工单、工位、参数、序列、实绩和异常 | 生产、质量、工艺 |
| SYS-C07-QMS | 质量管理 | 检验、偏差、客诉、8D、审核 | 质量、工程、供应链 |
| SYS-C07-WMS | 仓储管理 | 库位、批次、状态、拣配和发运 | 仓库、计划、质量 |
| SYS-C07-EDI | 客户电子交换 | 预测、冻结计划、ASN、收货/结算 | 销售运营、计划、物流 |
| SYS-C07-DMS | 经销/售后或质量现场系统 | VIN、维修、故障、索赔和召回活动 | 整车售后、客户质量 |
| SYS-C07-BI | 经营分析 | 跨系统汇总指标,不替代源系统 | 管理层、项目控制 |
8.4 KPI词典
| 稳定ID | 指标 | 公式/口径 | 防误用提示 |
|---|
| KPI-C07-OTIF | 准时足量率 | 按约定窗口且足量交付行数÷应交付行数 | 不得通过取消欠交行美化 |
| KPI-C07-PPM | 客户不良PPM | 客户确认不良件÷交付件×1,000,000 | 同时看严重度与重复问题 |
| KPI-C07-OEE | 设备综合效率 | 时间开动率×性能效率×合格率 | 理论速度和计划停机口径要固定 |
| KPI-C07-FTQ | 一次通过率 | 无返工一次合格数量÷总生产数量 | 返工后合格不能算首次合格 |
| KPI-C07-CAPA | 8D按期关闭率 | 到期前证据关闭项÷应关闭项 | 临时措施不等于永久关闭 |
| KPI-C07-PROJECT | 项目节点按期率 | 按期过门节点÷计划节点 | 事后改基线不得掩盖延误 |
| KPI-C07-CAPACITY | 产能达成率 | 合格稳定产能÷承诺峰值产能 | 不能用短时极限节拍代替 |
| KPI-C07-SCRAP | 废品损失率 | 废品净损失÷生产成本或产值 | 明确是否扣回收残值 |
| KPI-C07-PROJECT-MARGIN | 项目终身毛利偏差 | 最新预测毛利-批准基线毛利 | 同时拆销量、价格、材料、良率 |
| KPI-C07-DSO | 应收周转天数 | 平均应收÷赊销收入×期间天数 | 争议和逾期应单列 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。