第 6 章 · 共 16 章
岗位地图与岗位卡
图5:岗位不是组织架构上的名字,而是对一类决策、产出、证据与指标持续负责的稳定责任单元。
6.1 十八个稳定岗位
| 稳定岗位ID | 岗位 | 主要决策 | 核心产出 | 关键KPI |
|---|---|---|---|---|
ROLE-I07-01 | 总经理/业务负责人 | 组合风险、重大报价与例外 | 经营目标、风险接受 | KPI-I07-01组合毛利、现金、重大风险 |
ROLE-I07-02 | 行业与投标负责人 | bid/no-bid、方案组合、红队结论 | 投标策略、能力路线 | KPI-I07-02合格赢单率、投标偏差 |
ROLE-I07-03 | 客户经理 | 商机资格、客户行动计划 | 资格卡、关系图、预测 | KPI-I07-03阶段转化、预测准确 |
ROLE-I07-04 | AI产品与解决方案负责人 | 任务、目标架构和技术可行性 | 问题卡、方案、假设清单 | KPI-I07-04价值命中、方案返工 |
ROLE-I07-05 | 数据产品/数据治理负责人 | 数据来源、字典、质量、权利和生命周期 | 数据卡、质量报告、数据台账 | KPI-I07-05来源覆盖、质量和撤回时长 |
ROLE-I07-06 | 商务与定价负责人 | 价格、毛利、付款与商业偏差 | BOQ、报价、现金情景 | KPI-I07-06报价毛利兑现、折扣泄漏 |
ROLE-I07-07 | 法务与合同负责人 | 合同放行、条款与争议路径 | 偏差表、可签版本、通知 | KPI-I07-07重大偏差关闭、索赔时效 |
ROLE-I07-08 | 安全与隐私负责人 | 安全风险、数据路径与例外 | 数据流、评估、控制与事件建议 | KPI-I07-08高风险关闭、特权暴露时长 |
ROLE-I07-09 | 项目/交付经理 | 交付计划、范围、阶段建议 | 章程、计划、状态与关闭包 | KPI-I07-09里程碑、范围、客户决定时长 |
ROLE-I07-10 | PMO与项目控制 | 基线、EAC、组合资源口径 | 进度/成本基线、预测 | KPI-I07-10EAC准确、基线完整 |
ROLE-I07-11 | 机器学习/模型工程负责人 | 训练、微调、推理与模型版本质量 | 模型卡、构建、发布候选 | KPI-I07-11质量、复现率、单位推理成本 |
ROLE-I07-12 | 检索提示与应用工程负责人 | RAG、提示词、工具调用和集成 | 检索卡、提示词版本、联调监控 | KPI-I07-12有据回答率、工具成功率 |
ROLE-I07-13 | 数据工程与标注负责人 | 数据管道、标注批次、血缘和差异 | 数据集卡、批次台账、质量对账 | KPI-I07-13数据质量、血缘覆盖、重跑率 |
ROLE-I07-14 | 模型评测与红队负责人 | 评测策略、样本、风险测试和退出建议 | 评测集、结果、局限与报告 | KPI-I07-14风险覆盖、线上逃逸、复现率 |
ROLE-I07-15 | MLOps/SRE负责人 | 模型版本、部署、监控、回退与容量 | 发布包、运行手册、事件记录 | KPI-I07-15可用性、延迟、漂移、回退时长 |
ROLE-I07-16 | 采购与供应商经理 | 供应商选择、订单和绩效 | PO、交付清单、结算 | KPI-I07-16准交、质量、应付偏差 |
ROLE-I07-17 | 服务转移与支持负责人 | 护航、质保、维护接管 | 运行手册、知识转移、服务报告 | KPI-I07-17接管完成、事件恢复 |
ROLE-I07-18 | 财务与收入会计 | 会计事实判断、关账与收付款控制 | 收入备忘、项目P&L、对账 | KPI-I07-18关账差异、DSO、现金预测 |
十八个岗位不要求十八名员工。小公司可以一人多岗,但关键不相容动作仍应分离或增加独立复核,例如开发者不能独自批准自己的生产发布,项目经理不能独自批准会计收入,销售不能独自承诺折扣与责任例外。岗位ID保持稳定,具体人员、代理人和授权期限另表维护。
6.2 日常、周度、月度节奏
| 岗位群 | 每日 | 每周 | 每月/阶段 | 交接对象 |
|---|---|---|---|---|
销售方案 ROLE-I07-02—ROLE-I07-06 | 商机动作、假设和依赖 | 漏斗、产能和红队 | 报价兑现、赢单/丢单复盘 | 合同、交付、财务 |
合同风险 ROLE-I07-07—ROLE-I07-08 | 偏差、数据与安全问题 | 例外和到期条件 | 合同模板与控制有效性 | 项目、客户责任人 |
交付控制 ROLE-I07-09—ROLE-I07-10 | 关键路径、决定、风险 | 计划/EAC/范围/现金 | 阶段门和组合预测 | 全体工作包负责人 |
构建数据测试 ROLE-I07-11—ROLE-I07-15 | 构建、缺陷、批次、环境 | 质量、容量、切换准备 | 基线、发布与复盘 | 客户IT、运行支持 |
供应运行财务 ROLE-I07-16—ROLE-I07-18 | 交付、事件、账单、现金 | 供应商、SLA、应收应付 | 服务、关账、利润和现金 | 管理层与客户 |
岗位日报不应复制整份状态报告。每日记录异常和决定;周报更新趋势、预测和跨团队依赖;月报连接组合、利润、现金和能力改进。若同一数字在三个会议由三个人维护,应确定系统主数据和唯一口径。
6.3 主RACI:每个场景只有一个A
| 场景 | 唯一A | R | C | I | 核心证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| bid/no-bid | ROLE-I07-02 | ROLE-I07-03 | ROLE-I07-04、ROLE-I07-06、ROLE-I07-07 | ROLE-I07-01 | DOC-I07-01 |
| 技术方案批准 | ROLE-I07-04 | ROLE-I07-11、ROLE-I07-12、ROLE-I07-13 | ROLE-I07-08、客户IT | ROLE-I07-09 | DOC-I07-02 |
| 商务报价 | ROLE-I07-06 | ROLE-I07-03、ROLE-I07-10 | ROLE-I07-02、ROLE-I07-16、ROLE-I07-18 | ROLE-I07-01 | DOC-I07-03 |
| 合同内部放行 | ROLE-I07-07 | ROLE-I07-06 | ROLE-I07-04、ROLE-I07-08、ROLE-I07-18 | ROLE-I07-09 | DOC-I07-04 |
| 供应商选择 | ROLE-I07-16 | 工作包负责人 | ROLE-I07-07、ROLE-I07-08、ROLE-I07-06 | ROLE-I07-09 | DOC-I07-05 |
| 项目基线 | ROLE-I07-09 | ROLE-I07-10 | 各工作包负责人、客户A | ROLE-I07-18 | DOC-I07-06 |
| 需求基线 | ROLE-I07-05 | 业务分析团队 | ROLE-I07-04、客户业务A | 构建与测试 | DOC-I07-07 |
| 迁移批次放行 | ROLE-I07-13 | 迁移团队 | ROLE-I07-08、ROLE-I07-14、客户数据A | ROLE-I07-09 | DOC-I07-08 |
| 测试退出建议 | ROLE-I07-14 | 测试团队 | 构建、集成、迁移负责人 | ROLE-I07-09 | DOC-I07-09 |
| 供应商切换建议 | ROLE-I07-09 | ROLE-I07-15 | ROLE-I07-08、ROLE-I07-14、ROLE-I07-17 | 客户唯一A | DOC-I07-10 |
| 客户go/no-go | 客户IT唯一A | 客户切换团队 | ROLE-I07-09、ROLE-I07-15 | 全体 | 客户批准记录 |
| 变更商业批准 | ROLE-I07-06 | ROLE-I07-09、ROLE-I07-10 | ROLE-I07-07、ROLE-I07-18 | 工作包负责人 | DOC-I07-11 |
| 安全事件响应 | ROLE-I07-08 | 技术事件团队 | ROLE-I07-07、ROLE-I07-09、客户安全A | ROLE-I07-01 | DOC-I07-12 |
| 收入确认 | ROLE-I07-18 | 项目会计 | ROLE-I07-09、ROLE-I07-07 | ROLE-I07-01 | DOC-I07-13 |
| 维护接管 | ROLE-I07-17 | 支持团队 | ROLE-I07-15、客户运行A | ROLE-I07-09 | DOC-I07-14 |
6.4 岗位卡的五个必填块
每张岗位卡包含使命与边界、输入与产出、日周月节奏、决定权与升级、成组KPI。还要记录替补人、能力要求和不能兼任的动作。比如ROLE-I07-13的使命是可重复、可核验地迁移获批数据;输入为源快照、映射、范围和目标环境;产出为批次、差异和签署;无权自行改变业务含义,也无权批准跨境路径。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「岗位地图与岗位卡」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。