第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI字典
8.1 核心术语
| 稳定ID | 术语 | 小白解释 | 对应流程/岗位/单据/系统 |
|---|---|---|---|
| TERM-L05-01 | 包价旅游合同 | 旅行社预先组合两项以上旅游服务并按总价向旅客承诺的合同关系 | 第2、5章;ROLE-L05-03/05/17;DOC-L05-04 |
| TERM-L05-02 | 组团社 | 与旅游者签包价合同、招徕并组织团队的旅行社 | 第2、7章;ROLE-L05-01/03/10;SYS-L05-03 |
| TERM-L05-03 | 地接社 | 接受组团社委托,在目的地具体接待团队的旅行社 | 第2、5章;ROLE-L05-06/10/12;DOC-L05-06 |
| TERM-L05-04 | 履行辅助人 | 与旅行社有合同关系,实际提供交通住宿餐饮游览等服务的主体 | 第2、5章;ROLE-L05-06/14;SYS-L05-04 |
| TERM-L05-05 | 受托代订 | 按客户指令代办票、房、签证协助或会务,并收取服务费或佣金 | 第2、4章;ROLE-L05-08/09/16;DOC-L05-07 |
| TERM-L05-06 | 最低成团人数 | 产品能够按约出发的最低付费人数条件 | 第3、4章;ROLE-L05-05/07/10;KPI-L05-03 |
| TERM-L05-07 | 机位/房量切位 | 对特定团期预留座位或房间并承担释放、付款或损失条件 | 第3、4章;ROLE-L05-06/07;DOC-L05-03 |
| TERM-L05-08 | 释放期 | 在某日期前可退回未售资源而少承担或不承担损失的窗口 | 第3、4、7章;ROLE-L05-06/07/16;SYS-L05-04 |
| TERM-L05-09 | 单房差 | 单人使用通常按双人共享计价房间所产生的额外成本 | 第4、5章;ROLE-L05-03/05/08;DOC-L05-02 |
| TERM-L05-10 | 自由活动 | 行程中旅客可自行安排的约定时段,不代表所有提示救助接口消失 | 第2、7、11章;ROLE-L05-11/12/13;DOC-L05-09 |
| TERM-L05-11 | 另行付费项目 | 团费之外由旅客另行选择并付费的活动,须依法透明、自愿且适配 | 第7、11章;ROLE-L05-11/12/17;DOC-L05-04 |
| TERM-L05-12 | 离团 | 旅客在行程中暂时或永久离开团队安排,应记录意愿、时间、地点与联络 | 第5、7章;ROLE-L05-11/13;DOC-L05-09 |
| TERM-L05-13 | 团队OP | 把合同和名单转为资源确认、任务书和出团控制的运营岗位 | 第6、7章;ROLE-L05-10;SYS-L05-03/06 |
| TERM-L05-14 | DMC | 目的地管理公司,为当地交通、活动、场地和接待提供整合服务;是否属于地接社看当地许可与事实 | 第2、12章;ROLE-L05-06/17;DOC-L05-06 |
| TERM-L05-15 | GDS | 航空、酒店等分销与预订连接系统的统称之一,不等于订单一定已出票或最终确认 | 第10章;ROLE-L05-08/18;SYS-L05-05 |
| TERM-L05-16 | PNR | 旅客订座记录;存在记录号不一定代表已付款、已出票或所有航段有效 | 第5、10章;ROLE-L05-08;DOC-L05-07 |
| TERM-L05-17 | No-show | 旅客未按规定出现或使用已订服务,可能触发取消、费用与团队寻找流程 | 第7章;ROLE-L05-08/10/11;SYS-L05-06 |
| TERM-L05-18 | FOC | 供应商在约定人数下提供的免收费名额或资源;归属和会计处理须透明 | 第4、9、11章;ROLE-L05-06/16/17;DOC-L05-11 |
| TERM-L05-19 | 团款 | 与某团相关的旅客收款,不等于已赚收入或可自由挪用现金 | 第5、9章;ROLE-L05-16;SYS-L05-08 |
| TERM-L05-20 | 退改损失 | 客户、旅行社或供应商变更取消后按合同和实际损失形成的费用 | 第7、9章;ROLE-L05-15/16/17;DOC-L05-10 |
| TERM-L05-21 | 旅游服务质量保证接口 | 依法设置并按规定使用的特定权益保障机制,不是普通营运资金 | 第3、11章;ROLE-L05-01/16/17;SYS-L05-09 |
| TERM-L05-22 | 旅行社责任险 | 覆盖旅行社依法应负特定责任的保险,不等同游客个人旅游险 | 第2、11章;ROLE-L05-13/17;DOC-L05-01 |
8.2 核心单据
| 稳定ID | 单据 | 关键字段 | 谁建/谁批/谁用 |
|---|---|---|---|
| DOC-L05-01 | 产品立项与许可检查表 | 主体、许可范围、客群、目的地、活动、责任险、风险等级 | 产品建;合规与安全批;销售采购用 |
| DOC-L05-02 | 线路BOM与报价表 | 团期、人数档、资源、规格、税费、退改、售价和贡献 | 产品/采购建;收益批;销售财务用 |
| DOC-L05-03 | 供应商资源确认单 | 主体、确认号、数量、价格、释放期、付款、替代、联系人 | 采购建;产品/财务批;调度用 |
| DOC-L05-04 | 旅游合同与行程单 | 许可、双方、路线、标准、价款、人数、退改、购物、安全、争议 | 销售建;客户签;调度客服财务用 |
| DOC-L05-05 | 旅客信息与特殊需求表 | 必要身份、联络、房型、饮食、行动、授权、紧急联系人 | 销售采;旅客确认;调度按权限用 |
| DOC-L05-06 | 组团社—地接社委托接待书 | 团号、名单、逐日服务、标准、价款、责任、报告与结算 | OP/采购建;双方签;导游财务用 |
| DOC-L05-07 | 票务/住宿预订与退改记录 | 名单、证件、PNR、票号、确认号、票规、费用和操作日志 | 票务建;OP复核;客服财务用 |
| DOC-L05-08 | 团队任务书与联络树 | 逐日节点、点名、供应商、主备联系人、风险、备用金、升级 | OP建;安全批;领队导游用 |
| DOC-L05-09 | 行中服务与事件日志 | 时间、地点、人员、事实、指令、沟通、费用、证据和状态 | 领队/导游建;OP/安全复核 |
| DOC-L05-10 | 变更、退款与赔付单 | 原承诺、原因、方案、旅客选择、计算、责任、审批和支付 | 客服建;业务法务财务批 |
| DOC-L05-11 | 团后结算与利润表 | 收入、成本、预付、应收、应付、退款、追偿、票据和差异 | 财务建;产品采购OP会签 |
| DOC-L05-12 | 供应商质量与CAPA单 | 缺陷、影响、根因、临时措施、长期措施、负责人和期限 | 质控建;采购/安全/合规批 |
模板可直接从本篇 模板目录 复制使用。所有样表是教学结构,必须按本公司权限、当地法规、合同和系统配置调整。
8.3 系统字典
| 稳定ID | 系统 | 管什么 | 权威数据 | 主要用户 |
|---|---|---|---|---|
| SYS-L05-01 | CRM/咨询系统 | 线索、需求、沟通、同意与销售阶段 | 客户需求和销售过程 | ROLE-L05-02/03/04 |
| SYS-L05-02 | 产品与行程系统 | 产品版本、BOM、行程、标准和宣传素材 | 可售产品版本 | ROLE-L05-05/07/17 |
| SYS-L05-03 | 旅游订单/ERP | 合同、团号、旅客、收款、状态与交接 | 订单主记录 | ROLE-L05-03/10/16 |
| SYS-L05-04 | SRM/采购资源系统 | 供应商、合同、配额、释放期、付款与评价 | 供应商和资源承诺 | ROLE-L05-06/14/16 |
| SYS-L05-05 | 票务与住宿连接 | 查询、预订、出票、确认、退改和操作日志 | PNR、票号、酒店确认 | ROLE-L05-08/18 |
| SYS-L05-06 | 团队调度与行中App | 名单、任务、点名、联络、偏差和事件 | 出团执行状态 | ROLE-L05-10/11/12/13 |
| SYS-L05-07 | 客服工单 | 咨询、投诉、退款、赔付、证据和SLA | 客户问题与闭环 | ROLE-L05-15/17 |
| SYS-L05-08 | 财务结算系统 | 收入成本、预付应收应付、发票与团账 | 会计与团次结算 | ROLE-L05-16 |
| SYS-L05-09 | 合规与风险台账 | 许可、保险、审查、事件、培训、CAPA | 合规状态与整改 | ROLE-L05-13/17 |
| SYS-L05-10 | BI经营看板 | 渠道、产品、团期、贡献、现金和质量 | 经治理后的指标 | ROLE-L05-01/05/07/18 |
8.4 KPI字典
| 稳定ID | 指标 | 公式 | 预警意义 | 责任岗位 |
|---|---|---|---|---|
| KPI-L05-01 | 有效咨询转化率 | 合格签约订单÷有效咨询 | 过低可能产品不适配或顾问能力不足 | 02、03 |
| KPI-L05-02 | 成团率 | 实际成团团次÷到决策日的计划团次 | 反映产品需求和资源承诺质量 | 05、07 |
| KPI-L05-03 | 保本安全边际 | 实际付费人数−保本人数 | 越小越容易被退客和异常击穿 | 05、07、16 |
| KPI-L05-04 | 单团贡献率 | 单团贡献÷适当口径收入 | 比GMV更能识别低质量增长 | 01、05、16 |
| KPI-L05-05 | 资源损耗率 | 未使用且不可收回资源成本÷已承诺资源成本 | 暴露切位、超订与预测问题 | 06、07 |
| KPI-L05-06 | 出团准备度 | 关键任务已完成数÷关键任务总数 | 低于门槛必须阻止放行 | 10、13 |
| KPI-L05-07 | 行程兑现率 | 按约完成服务点÷应完成服务点 | 捕捉漏项、降级和擅改 | 10、11、14 |
| KPI-L05-08 | 预订差错率 | 需返工或损失的预订数÷总预订数 | 证件、姓名、日期、房型错误预警 | 08、09 |
| KPI-L05-09 | 事件首响应时间 | 信号出现至合格响应的时间 | 衡量紧急链是否真的可用 | 10、13 |
| KPI-L05-10 | 投诉闭环率 | 时限内完整闭环工单÷到期工单 | 不能用“已回复”代替闭环 | 15 |
| KPI-L05-11 | 退款周期 | 同意退款至实际支付的天数 | 反映资金与流程压力 | 15、16 |
| KPI-L05-12 | 供应商重复缺陷率 | 同根因重复缺陷数÷全部缺陷数 | 反映CAPA是否有效 | 06、14 |
| KPI-L05-13 | 应收逾期率 | 逾期应收÷应收总额 | 企业团与渠道账期风险 | 04、16 |
| KPI-L05-14 | 现金覆盖倍数 | 可用现金÷未来30日已承诺净流出 | 低于内部阈值要限制资源预付 | 01、16 |
| KPI-L05-15 | 复购转介绍贡献 | 复购转介绍贡献÷总贡献 | 衡量体验与信任的经济结果 | 02、03、15 |
指标必须有口径、数据源、时间窗、排除项和责任人。把所有投诉定义为“客服问题”、把取消团从成团率分母删除、把代收总额当收入,都会制造好看的假经营。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。