8.0 检验检测核心术语
| 术语 | 白话解释 | 必须连接 |
|---|
| 任务书 | 业主对目标、范围、标准和成果的正式输入 | 合同、版本、批准人 |
| 勘察纲要 | 外业怎么做、做到什么深度和怎样控质量 | 场地、方法、点位、安全 |
| 检测输入 | 检测依据的需求、场地、标准和接口 | 来源、版本、适用性 |
| 方案检测 | 比较空间、系统或工艺路径的阶段 | 比选、投资、风险、决定 |
| 初步检测 | 把批准方案深化为主要系统和概算依据 | 专业接口、审查、概算 |
| 施工图 | 可供施工和采购使用的正式检验检测报告 | 计算、校审、审查、发布 |
| 校核/审核/审定 | 不同层级的内部质量复核 | 人员资格、意见、关闭 |
| RFI | 现场对检测信息的正式询问 | 报告版本、事实、答复期限 |
| 检测变更 | 对已批准检测的受控修改 | 原因、影响、有权批准、版本 |
| 竣工图 | 反映实际建成状态的成果 | 施工记录、变更、责任边界 |
8.1 核心术语
| ID | 术语 | 白话解释 | 关联流程/岗位 |
|---|
| TERM-M03-001 | EPC | 检测、采购、施工责任被同一合同或联合体整合 | 全流程/项目总监 |
| TERM-M03-002 | 发包人要求 | 业主对功能、性能、范围、接口和交付证据的合同要求 | 需求/系统经理 |
| TERM-M03-003 | 检测基础BOD | 检测采用的输入、标准、假设和原则 | 检测/检测经理 |
| TERM-M03-004 | 基准资料 | 用于分配地下、场地、气象等风险的合同资料 | 投标变更/合同经理 |
| TERM-M03-005 | WBS | 把项目按可管理成果层层拆开的工作分解 | 控制/项目控制经理 |
| TERM-M03-006 | CBS | 把成本按对象和性质组织的成本分解 | 成本/财务经理 |
| TERM-M03-007 | 系统工程 | 从需求、架构、接口到验证确认的整体管理 | 系统/系统经理 |
| TERM-M03-008 | ICD | 记录两个系统边界、责任和参数的接口控制文件 | 接口/BIM经理 |
| TERM-M03-009 | IFC | 经批准可用于施工的检测状态,不等于国际金融公司 | 检测施工/文控 |
| TERM-M03-010 | 长周期设备 | 从定标到到货耗时长且会控制关键路径的设备 | 采购/采购经理 |
| TERM-M03-011 | FAT | 设备出厂前按计划进行的工厂验收试验 | 采购质量/质量经理 |
| TERM-M03-012 | SAT | 设备到现场安装后进行的现场验收试验 | 调试/调试经理 |
| TERM-M03-013 | ITP | 规定检验、见证、停检点和记录的计划 | 质量/质量经理 |
| TERM-M03-014 | RFI | 对检测或现场问题的正式信息请求 | 检测施工/专业工程师 |
| TERM-M03-015 | NCR | 对不符合要求事项的正式记录与关闭 | 质量/质量经理 |
| TERM-M03-016 | 机械完工 | 系统安装完成并具备进入预调试的受控状态 | 施工调试/调试经理 |
| TERM-M03-017 | 带能 | 向系统引入电、压、介质或其他危险能量 | 调试/HSE经理 |
| TERM-M03-018 | 性能保证 | 合同承诺的容量、效率、可靠性等结果 | 调试/系统经理 |
| TERM-M03-019 | 浮时 | 进度网络中某活动可延迟而不影响目标的余量 | 计划/控制经理 |
| TERM-M03-020 | EAC | 按当前事实预测项目完工时总成本 | 业财/控制经理 |
| TERM-M03-021 | 合同资产 | 已履约但收款还取决于非时间条件的权利 | 财务/财务经理 |
| TERM-M03-022 | 受限指令 | 范围价款未定时,用限额和边界控制紧急工作 | 变更/商务经理 |
| TERM-M03-023 | 痛益分享 | 目标成本合同中超支与节约的分担机制 | 合同/商务经理 |
| TERM-M03-024 | 关键路径 | 决定项目最早完工日期的活动链 | 计划/控制经理 |
| TERM-M03-025 | 数字线程 | 需求、检测、采购、施工、调试和资产数据的连续追溯 | 数据/文控数据经理 |
8.2 核心单据
| ID | 单据 | 创建人 | 批准/接收 | 证明什么 |
|---|
| DOC-M03-001 | 投标Go/No-Go单 | 投标经理 | 经营负责人 | 企业为何投、承担多少 |
| DOC-M03-002 | 发包人要求追踪表 | 系统经理 | 项目总监/业主接口 | 每项需求由何成果验证 |
| DOC-M03-003 | 检测基础书 | 检测经理 | 授权检测负责人 | 检测依据和假设 |
| DOC-M03-004 | 接口控制文件 | 接口经理 | 双方责任人 | 边界参数和交接状态 |
| DOC-M03-005 | 检测审查单 | 专业负责人 | 检测经理 | 校审意见已关闭 |
| DOC-M03-006 | 采购请购包 | 检测/采购 | 采购授权人 | 买什么、何时要、怎样验 |
| DOC-M03-007 | 技术评标表 | 技术评审组 | 检测/采购经理 | 供应商是否技术合格 |
| DOC-M03-008 | 催交报告 | 催交工程师 | 采购经理 | 制造真实状态和风险 |
| DOC-M03-009 | 检验放行单 | 质量/检验 | 授权检验人 | 可否发运或进入下步 |
| DOC-M03-010 | Ready-to-Work清单 | 施工工程师 | 施工/质量/HSE | 工作包具备开工条件 |
| DOC-M03-011 | 检验试验记录 | 现场质量 | 见证方 | 实体符合报告标准 |
| DOC-M03-012 | 机械完工证书 | 施工/调试 | 质量与业主接口 | 系统可进入预调试 |
| DOC-M03-013 | 带能许可 | 调试经理 | HSE与授权人 | 安全前置条件满足 |
| DOC-M03-014 | 性能试验报告 | 调试团队 | 业主/运营/见证方 | 系统达到性能要求 |
| DOC-M03-015 | 变更事件通知 | 商务经理 | 合同授权代表 | 及时保留合同权利 |
| DOC-M03-016 | 工期影响分析 | 计划工程师 | 项目/商务 | 事件如何影响关键路径 |
| DOC-M03-017 | 联合计量单 | 现场/商务 | 业主授权人 | 合格可计量工程量 |
| DOC-M03-018 | EAC预测表 | 控制/财务 | 项目总监 | 预计完工利润和资金 |
| DOC-M03-019 | 13周现金表 | 财务经理 | 项目总监 | 最近现金峰谷和行动 |
| DOC-M03-020 | 移交档案索引 | 文控经理 | 业主/运营方 | 资产资料完整可检索 |
8.3 系统字典
| ID | 系统 | 权威数据 | 主要用户 | 不能替代 |
|---|
| SYS-M03-001 | CRM/机会系统 | 客户、机会、投标状态 | 市场投标 | 合同原件 |
| SYS-M03-002 | CLM合同系统 | 主合同、分包、条款、通知 | 合同商务 | 现场事实 |
| SYS-M03-003 | CDE文档环境 | 受控报告、文件、版本状态 | 全项目 | 专业检测计算 |
| SYS-M03-004 | 需求/系统工程平台 | 需求、接口、验证 | 系统检测调试 | 合同批准 |
| SYS-M03-005 | BIM/GIS | 空间、模型、碰撞、资产位置 | 检测施工运营 | 法定报告和测量原始记录 |
| SYS-M03-006 | P6/计划系统 | 活动逻辑、基线、更新 | 项目控制 | 合同工期判断本身 |
| SYS-M03-007 | ERP/项目财务 | 采购承诺、成本、发票、现金 | 财务采购 | 工程质量证据 |
| SYS-M03-008 | 采购催交平台 | 询价、订单、供应商文件、制造节点 | 采购催交 | 会计付款授权 |
| SYS-M03-009 | 现场施工平台 | 工作包、日报、工程量、约束 | 施工控制 | 受控检测源文件 |
| SYS-M03-010 | QHSE系统 | ITP、NCR、许可、事件、整改 | 质量安全 | 法定监管报告渠道 |
| SYS-M03-011 | 调试管理系统 | 系统边界、完工、缺陷、试验 | 调试运营 | 独立法定验收 |
| SYS-M03-012 | BI控制塔 | 跨系统指标与异常 | 管理层 | 任何底层权威记录 |
8.4 KPI字典
| ID | KPI | 口径 | 负责人 | 反游戏控制 |
|---|
| KPI-M03-001 | 需求覆盖率 | 有验证方法的需求÷有效需求 | 系统经理 | 抽查验证证据,不只看登记 |
| KPI-M03-002 | 按需日期出图率 | 按现场需用日期发布的图÷计划图 | 检测经理 | 禁止用低质量提前图充数 |
| KPI-M03-003 | 接口按期关闭率 | 截止日前有证据关闭接口÷到期接口 | 接口经理 | 现场验证而非会议口头关闭 |
| KPI-M03-004 | ROS命中率 | 承诺日期前完整到货包÷应到货包 | 采购经理 | 完整性含文件和检验放行 |
| KPI-M03-005 | 计划完成百分比 | 周承诺完成工作÷周承诺工作 | 施工经理 | 未完成原因必须分类 |
| KPI-M03-006 | 一次检验通过率 | 首次合格检验点÷完成检验点 | 质量经理 | 不得减少检验点提高指标 |
| KPI-M03-007 | 系统首次通过率 | 首次性能试验通过系统÷试验系统 | 调试经理 | 试验条件和标准预先冻结 |
| KPI-M03-008 | 已完未计量天数 | 物理完成到证书日期 | 商务经理 | 抽查实体、质量和资料状态 |
| KPI-M03-009 | 变更转化率 | 已批准金额÷已提交可计量金额 | 商务经理 | 同时披露未批准龄期和争议 |
| KPI-M03-010 | EAC预测准确率 | 上期预测与最终/最新估计偏差 | 控制经理 | 保留历史快照不得回写 |
| KPI-M03-011 | 经营现金转换 | 项目经营净现金÷项目毛利 | 财务经理 | 分开融资和主债务本金 |
| KPI-M03-012 | 逾期应收回收率 | 本期收回逾期款÷期初逾期款 | 财务经理 | 不以展期掩盖逾期 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。