第 8 章 · 共 16 章
术语、单据和状态字典
8.1 核心术语
本篇使用“前缀—公司类型—顺序号”的稳定 ID。显示名称可以翻译或改名,但引用 ID 不随页面标题变化。以下术语是本地教学词典;因任务范围限定为本目录,未写入中央 data/dictionary.json,后续若中央词典收录应保留本地 ID 的别名映射。
| 术语ID | 术语 | 一句人话 | 出现环节 | 易混概念 |
|---|---|---|---|---|
| TERM-I02-01 | Tenant 租户 | 一家客户在系统中的逻辑隔离空间 | 开通 | 法律主体、组织、账号 |
| TERM-I02-02 | Seat 席位 | 被授权使用的用户额度 | 报价/计费 | 已分配席位、活跃用户 |
| TERM-I02-03 | Provisioning 开通 | 按有效订单创建资源与权限 | 开通 | 实施、激活 |
| TERM-I02-04 | Activation 激活 | 用户首次完成关键价值动作 | 上线 | 注册、登录 |
| TERM-I02-05 | Adoption 采用 | 关键角色持续使用关键流程 | 运营 | 单纯活跃、使用时长 |
| TERM-I02-06 | MRR | 月度经常性收入管理口径 | 经营分析 | 当月会计收入 |
| TERM-I02-07 | ARR | 年化经常性收入管理口径 | 经营分析 | 会计收入、合同额 |
| TERM-I02-08 | GRR | 不含扩容的老客户金额留存 | 续费 | Logo续费率、NRR |
| TERM-I02-09 | NRR | 含扩容和降配的老客户净金额留存 | 续费 | GRR、新签收入 |
| TERM-I02-10 | Churn 流失 | 客户或经常性收入离开底盘 | 续费 | 主动清退、暂停 |
| TERM-I02-11 | SLA | 对客户的服务等级承诺 | 合同/运维 | 内部SLO、支持政策 |
| TERM-I02-12 | UAT | 客户业务用户验收测试 | 实施 | 供应商测试、上线冒烟 |
| TERM-I02-13 | Contract liability 合同负债 | 已收或已到期应收但仍待履约的部分 | 财务 | 应收、现金、普通应付 |
| TERM-I02-14 | DPA | 数据处理相关权责附件 | 合同 | 隐私政策、安全白皮书 |
| TERM-I02-15 | SSO | 统一身份认证登录 | 集成 | 普通账号密码、角色权限 |
| TERM-I02-16 | API | 系统之间按约定调用的能力 | 集成/计费 | 手工导入、数据库直连 |
| TERM-I02-17 | Feature flag 功能开关 | 控制功能对哪些租户开放 | 发布 | 角色权限、套餐权益 |
| TERM-I02-18 | Cohort 同期群组 | 按同一时间或特征进入的一组客户 | 漏斗/留存 | 全量平均值 |
| TERM-I02-19 | Dunning 催收编排 | 对失败付款和逾期账单的分步提醒与处置 | 计费/应收 | 人工催款、立即停服 |
| TERM-I02-20 | Entitlement 权益 | 合同与订阅允许客户使用的模块和额度 | 开通/续费 | 产品权限、实际用量 |
8.2 关键单据与记录
“单据”不只指纸面文件,也包括带版本、审批和唯一 ID 的系统记录。下面每份记录都应保留创建人、时间、关联对象、状态与版本;聊天截图只能作补充证据,不能替代主记录。
| 单据ID | 名称 | 谁创建 | 谁批准/确认 | 主系统 | 影响什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOC-I02-01 | 商机资格记录 | ROLE-I02-08、ROLE-I02-09 | 销售负责人 | SYS-I02-02 | 预测和资源投入 |
| DOC-I02-02 | 需求与差距清单 | ROLE-I02-10 | ROLE-I02-02、ROLE-I02-12 | SYS-I02-02 | 范围和承诺 |
| DOC-I02-03 | 报价单 | ROLE-I02-09 | 折扣授权人 | SYS-I02-02 | 合同价格、SKU |
| DOC-I02-04 | 主合同/订单 | ROLE-I02-17、ROLE-I02-09 | 双方授权签字人 | SYS-I02-03 | 权利义务和服务期 |
| DOC-I02-05 | 数据处理附件 | ROLE-I02-06、ROLE-I02-17 | 双方授权人 | SYS-I02-03 | 数据角色与控制 |
| DOC-I02-06 | 计费计划 | ROLE-I02-16 | 财务复核人 | SYS-I02-04 | 账单、发票、应收 |
| DOC-I02-07 | 租户开通单 | ROLE-I02-15 | ROLE-I02-16、运营授权人 | SYS-I02-05 | 资源、权益和期限 |
| DOC-I02-08 | 实施计划 | ROLE-I02-12 | 双方项目负责人 | SYS-I02-07 | 时间、任务和边界 |
| DOC-I02-09 | 数据迁移报告 | ROLE-I02-12 | 客户数据负责人 | SYS-I02-07 | 完整性和责任 |
| DOC-I02-10 | UAT与上线确认 | 客户业务用户 | 双方业务负责人 | SYS-I02-07 | 转运营和履约证据 |
| DOC-I02-11 | 服务工单 | 客户、监控或员工 | ROLE-I02-14 | SYS-I02-09 | SLA和问题资产 |
| DOC-I02-12 | 价值复盘报告 | ROLE-I02-13 | 客户业务负责人 | SYS-I02-10 | 续费和扩容 |
| DOC-I02-13 | 合同/项目变更单 | 任一方发起 | 商务与项目授权人 | SYS-I02-03、SYS-I02-07 | 范围、价格、排期 |
| DOC-I02-14 | 终止与数据处置单 | ROLE-I02-13、ROLE-I02-17 | 客户授权人 | SYS-I02-03 | 关闭、导出、删除 |
| DOC-I02-15 | 事件记录与复盘 | 事件记录员 | 事件负责人 | SYS-I02-09 | 恢复、沟通和改进 |
| DOC-I02-16 | 客户事件通知 | 指定沟通角色 | 事件负责人/法务视情形 | SYS-I02-09 | 对外事实和更新时间 |
| DOC-I02-17 | 临时生产访问申请 | ROLE-I02-14、ROLE-I02-03 | ROLE-I02-06 及数据责任人 | SYS-I02-11 | 权限、期限和审计 |
| DOC-I02-18 | 续费/扩容订单 | ROLE-I02-09 | 双方授权签字人 | SYS-I02-02、SYS-I02-03 | 新周期权益和价格 |
| DOC-I02-19 | 月末业务财务勾稽单 | ROLE-I02-15、ROLE-I02-16 | 财务负责人 | SYS-I02-04、SYS-I02-08 | ARR、账单、收入和现金 |
| DOC-I02-20 | 经营取舍单 | ROLE-I02-01 | 经营层 | SYS-I02-12 | 预算和优先级 |
| DOC-I02-21 | 产品路线图 | ROLE-I02-02 | 产品负责人 | SYS-I02-13 | 版本目标和资源 |
| DOC-I02-22 | 技术设计 | ROLE-I02-03 | 技术负责人 | SYS-I02-13 | 架构、接口和风险 |
| DOC-I02-23 | 发布记录 | ROLE-I02-03 | 发布授权人 | SYS-I02-14 | 版本、功能开关、回滚 |
| DOC-I02-24 | 测试结论 | ROLE-I02-04 | 质量负责人 | SYS-I02-14 | 发布与上线放行 |
| DOC-I02-25 | 容量计划 | ROLE-I02-05 | 平台负责人 | SYS-I02-14 | 资源预算和扩容 |
| DOC-I02-26 | 安全与隐私评估 | ROLE-I02-06 | 风险授权人 | SYS-I02-11 | 数据、权限和供应商 |
| DOC-I02-27 | 营销活动复盘 | ROLE-I02-07 | 市场负责人 | SYS-I02-01 | 渠道投入和归因 |
| DOC-I02-28 | POC结论 | ROLE-I02-10 | 双方项目负责人 | SYS-I02-07 | 成功、失败或有条件通过 |
| DOC-I02-29 | 伙伴商机报备 | ROLE-I02-11 | 渠道授权人 | SYS-I02-02 | 保护期、冲突和佣金 |
| DOC-I02-30 | 客户成功与续费计划 | ROLE-I02-13 | 客户业务负责人 | SYS-I02-10 | 目标、健康度和续费 |
| DOC-I02-31 | 知识文章 | ROLE-I02-14 | 支持/产品复核人 | SYS-I02-09 | 自助解决和支持质量 |
| DOC-I02-32 | 漏斗预测 | ROLE-I02-15 | 销售负责人 | SYS-I02-02 | 收入和容量预测 |
| DOC-I02-33 | 跨系统数据对账单 | ROLE-I02-15 | 系统数据负责人 | SYS-I02-12 | 主键、SKU和状态差异 |
| DOC-I02-34 | 收入确认工作底稿 | ROLE-I02-16 | 财务复核人 | SYS-I02-08 | 履约、收入和合同负债 |
| DOC-I02-35 | 指标字典 | ROLE-I02-18 | 指标所有者 | SYS-I02-12 | 公式、维度和版本 |
| DOC-I02-36 | 经营月报 | ROLE-I02-18 | 经营层 | SYS-I02-12 | 诊断和行动跟踪 |
8.3 系统稳定 ID 与主责边界
| 系统ID | 系统 | 唯一负责的事实 | 不应独自决定的事实 |
|---|---|---|---|
| SYS-I02-01 | 营销自动化 | 来源、活动、触达与同意记录 | 商机是否真实、合同价格 |
| SYS-I02-02 | CRM/CPQ | 客户、商机、报价、预测 | 实际权益、会计收入 |
| SYS-I02-03 | 合同系统 | 已批准并签署的权利义务版本 | 到账、实际用量 |
| SYS-I02-04 | Billing | 订阅、价格、用量聚合、账单计划 | 法定会计判断、银行到账 |
| SYS-I02-05 | Provisioning开通平台 | 租户实际权益、期限和开关 | 合同是否合法生效 |
| SYS-I02-06 | 产品平台 | 用户行为、配置和业务结果事件 | 合同价格、收款状态 |
| SYS-I02-07 | 项目/实施系统 | 任务、迁移、UAT和上线证据 | 收入确认结论 |
| SYS-I02-08 | ERP/财务系统 | 发票、应收、核销、总账和收入记录 | 产品真实采用 |
| SYS-I02-09 | 工单/事件系统 | 问题、严重度、响应、恢复和知识 | 续费商业决定 |
| SYS-I02-10 | 客户成功平台 | 健康度、目标、关系和续费行动 | 已签订单和实际到账 |
| SYS-I02-11 | 身份与安全治理 | 授权、日志、风险例外和期限 | 客户商业折扣 |
| SYS-I02-12 | 数据与经营平台 | 经版本化的指标和跨系统关联 | 未经所有者确认的新口径 |
| SYS-I02-13 | 产品研发管理 | 路线图、需求、设计和版本计划 | 对客户的合同承诺 |
| SYS-I02-14 | 发布与可观测平台 | 构建、测试、部署、监控和回滚 | 客户采购和付款结论 |
8.4 KPI 稳定 ID 与计算边界
KPI 只有“名称、公式、分母、数据源、更新频率、所有者、口径版本”齐全才可进入考核。下表给出最低定义,目标值应由公司根据阶段、客户层级和历史数据设定。
| KPI ID | 指标 | 最低计算边界 | 主数据源 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|
| KPI-I02-01 | 增长质量 | 新签、上线、留存、毛利与回款联合观察 | SYS-I02-12 | ROLE-I02-01 |
| KPI-I02-02 | 现金跑道 | 可用现金÷情景净现金消耗;需说明时间点 | SYS-I02-08 | ROLE-I02-01、ROLE-I02-16 |
| KPI-I02-03 | 激活率 | 期间内完成首个关键动作的目标用户÷应激活用户 | SYS-I02-06 | ROLE-I02-02 |
| KPI-I02-04 | 关键流程采用率 | 持续完成目标流程的关键角色÷目标关键角色 | SYS-I02-06 | ROLE-I02-02、ROLE-I02-13 |
| KPI-I02-05 | 交付周期 | 从承诺进入开发到生产可用的工作日 | SYS-I02-13、SYS-I02-14 | ROLE-I02-03 |
| KPI-I02-06 | 逃逸缺陷率 | 生产发现缺陷÷同版本确认缺陷;按严重度分层 | SYS-I02-09、SYS-I02-14 | ROLE-I02-04 |
| KPI-I02-07 | 关键路径自动化率 | 已稳定自动验证关键路径÷识别出的关键路径 | SYS-I02-14 | ROLE-I02-04 |
| KPI-I02-08 | 可用性 | 成功服务时间÷承诺窗口;排除项需固定 | SYS-I02-14 | ROLE-I02-05 |
| KPI-I02-09 | 平均恢复时间 | 从确认事件到服务恢复的时长;按等级分层 | SYS-I02-09、SYS-I02-14 | ROLE-I02-05 |
| KPI-I02-10 | 高风险权限复核率 | 按期复核高风险授权÷应复核授权 | SYS-I02-11 | ROLE-I02-06 |
| KPI-I02-11 | 漏洞按期关闭率 | 期限内验证关闭漏洞÷到期漏洞;按严重度分层 | SYS-I02-11 | ROLE-I02-06 |
| KPI-I02-12 | 合格线索率 | 达到书面标准线索÷可联系线索 | SYS-I02-01、SYS-I02-02 | ROLE-I02-07 |
| KPI-I02-13 | 获客成本 | 纳入口径的销售市场成本÷新增客户或新增ARR | SYS-I02-08、SYS-I02-12 | ROLE-I02-07、ROLE-I02-16 |
| KPI-I02-14 | 有效会谈率 | 形成问题证据和下一步的会谈÷已完成会谈 | SYS-I02-02 | ROLE-I02-08 |
| KPI-I02-15 | 销售接受率 | 销售接受的合格线索÷市场或SDR提交线索 | SYS-I02-02 | ROLE-I02-08、ROLE-I02-15 |
| KPI-I02-16 | 新签ARR | 期间新客户年化经常性金额;排除一次性收入 | SYS-I02-02、SYS-I02-04 | ROLE-I02-09、ROLE-I02-15 |
| KPI-I02-17 | 赢单率 | 赢单÷已决定商机;按创建cohort或关闭cohort固定 | SYS-I02-02 | ROLE-I02-09 |
| KPI-I02-18 | 首款及时率 | 约定日前到账首款订单÷到期首款订单 | SYS-I02-08 | ROLE-I02-09、ROLE-I02-16 |
| KPI-I02-19 | POC转化率 | POC后在观察窗内签约客户÷完成POC客户 | SYS-I02-02、SYS-I02-07 | ROLE-I02-10 |
| KPI-I02-20 | 方案复用率 | 无新增代码完成的方案÷已交付方案 | SYS-I02-07、SYS-I02-13 | ROLE-I02-10、ROLE-I02-02 |
| KPI-I02-21 | 伙伴来源ARR | 经有效报备且回款的伙伴新签ARR | SYS-I02-02、SYS-I02-08 | ROLE-I02-11 |
| KPI-I02-22 | 报备冲突率 | 发生有效冲突报备÷全部有效报备 | SYS-I02-02 | ROLE-I02-11 |
| KPI-I02-23 | 按期上线率 | 不晚于批准基线日上线项目÷到期项目 | SYS-I02-07 | ROLE-I02-12 |
| KPI-I02-24 | 实施工时偏差 | 实际工时与批准基线工时之差÷基线工时 | SYS-I02-07 | ROLE-I02-12 |
| KPI-I02-25 | GRR | 期初ARR减流失与降配后÷期初ARR | SYS-I02-04、SYS-I02-12 | ROLE-I02-13、ROLE-I02-15 |
| KPI-I02-26 | NRR | 期初ARR减流失降配加扩容后÷期初ARR | SYS-I02-04、SYS-I02-12 | ROLE-I02-13、ROLE-I02-15 |
| KPI-I02-27 | 续费预测准确率 | 固定预测日的金额/分类与最终结果比较 | SYS-I02-02、SYS-I02-10 | ROLE-I02-13 |
| KPI-I02-28 | 首响时长 | 工单进入支持队列至有效首次响应 | SYS-I02-09 | ROLE-I02-14 |
| KPI-I02-29 | 解决时长 | 工单受理至客户工作恢复;暂停条件须定义 | SYS-I02-09 | ROLE-I02-14 |
| KPI-I02-30 | 工单重开率 | 关闭后在观察窗重开的工单÷关闭工单 | SYS-I02-09 | ROLE-I02-14 |
| KPI-I02-31 | 销售预测准确率 | 固定预测日预测与实际关闭金额比较 | SYS-I02-02 | ROLE-I02-15 |
| KPI-I02-32 | 关键字段完整率 | 通过格式与业务规则的必填字段÷应填字段 | SYS-I02-02 | ROLE-I02-15 |
| KPI-I02-33 | 账单准确率 | 无需更正账单÷全部账单;金额影响另报 | SYS-I02-04、SYS-I02-08 | ROLE-I02-16 |
| KPI-I02-34 | 逾期应收率 | 逾期应收÷到期应收;按账龄与争议拆分 | SYS-I02-08 | ROLE-I02-16 |
| KPI-I02-35 | 关账差异数 | 月结未解释的跨系统金额或状态差异 | SYS-I02-08、SYS-I02-12 | ROLE-I02-16 |
| KPI-I02-36 | 合同周转时长 | 收到可审版本至完成审批;等待方分段 | SYS-I02-03 | ROLE-I02-17 |
| KPI-I02-37 | 高风险例外关闭率 | 到期前有证据关闭的例外÷到期例外 | SYS-I02-03、SYS-I02-11 | ROLE-I02-17 |
| KPI-I02-38 | 数据新鲜度 | 业务事件发生到指标可用的延迟 | SYS-I02-12 | ROLE-I02-18 |
| KPI-I02-39 | 跨系统勾稽通过率 | 无差异关键对象÷应勾稽对象 | SYS-I02-12 | ROLE-I02-18 |
| KPI-I02-40 | 期末ARR | 有效经常性订阅按固定口径年化;排除一次性收入 | SYS-I02-04、SYS-I02-12 | ROLE-I02-15 |
| KPI-I02-41 | CAC回收期 | CAC÷月度订阅毛利,需固定成本和cohort口径 | SYS-I02-08、SYS-I02-12 | ROLE-I02-16 |
| KPI-I02-42 | 云成本率 | 可归属订阅的直接云成本÷对应订阅收入 | SYS-I02-08、SYS-I02-12 | ROLE-I02-05、ROLE-I02-16 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据和状态字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。