8.1 核心术语
| ID | 术语 | 白话解释 | 关联流程/岗位 |
|---|
| TERM-E04-001 | 装修改造承包 | 对调查、深化、采购、施工、配合和移交责任的整合 | 全流程/项目总监 |
| TERM-E04-002 | 房间数据表 | 逐空间记录功能、人数、面积、材料、设备和环境要求 | 需求/空间与工艺经理 |
| TERM-E04-003 | 既有条件调查 | 对尺寸、结构、管线、病害、权属和营业约束的现场核验 | 投标深化/设计经理 |
| TERM-E04-004 | 合同基准 | 用于分配既有资料差异、现场条件和价格风险的文件 | 投标变更/合同经理 |
| TERM-E04-005 | WBS | 把项目按可管理成果层层拆开的工作分解 | 控制/项目控制经理 |
| TERM-E04-006 | CBS | 把成本按对象和性质组织的成本分解 | 成本/财务经理 |
| TERM-E04-007 | 样板引路 | 先完成可验收的实体样板,批准后作为批量工艺标准 | 样板/空间与工艺经理 |
| TERM-E04-008 | 材料封样 | 将样品、品牌、型号、色号、纹理和批准记录绑定 | 设计采购/材料经理 |
| TERM-E04-009 | IFC | 经批准可用于施工的设计状态,不等于国际金融公司 | 设计施工/文控 |
| TERM-E04-010 | 长周期材料 | 从选样到加工到货耗时长且会控制关键路径的材料或定制品 | 采购/采购经理 |
| TERM-E04-011 | 排版图 | 把石材、瓷砖、木饰面等按空间尺寸和纹理预先展开编号 | 深化采购/设计经理 |
| TERM-E04-012 | 收口 | 不同材料、构件或专业交界处的细部连接处理 | 深化施工/接口经理 |
| TERM-E04-013 | ITP | 规定检验、见证、停检点和记录的计划 | 质量/质量经理 |
| TERM-E04-014 | RFI | 对设计或现场问题的正式信息请求 | 设计施工/专业工程师 |
| TERM-E04-015 | NCR | 对不符合要求事项的正式记录与关闭 | 质量/质量经理 |
| TERM-E04-016 | 隐蔽验收 | 工程被后续层覆盖前对位置、材料、工艺和记录的检查 | 施工质量/质量经理 |
| TERM-E04-017 | 成品保护 | 防止已完面层、设备和家具被后续作业污染损伤 | 施工/HSE经理 |
| TERM-E04-018 | 缺陷清单 | 移交前后逐项记录位置、责任、期限与复验状态的清单 | 移交/缺陷经理 |
| TERM-E04-019 | 浮时 | 进度网络中某活动可延迟而不影响目标的余量 | 计划/控制经理 |
| TERM-E04-020 | EAC | 按当前事实预测项目完工时总成本 | 业财/控制经理 |
| TERM-E04-021 | 合同资产 | 已履约但收款还取决于非时间条件的权利 | 财务/财务经理 |
| TERM-E04-022 | 受限指令 | 范围价款未定时,用限额和边界控制紧急工作 | 变更/商务经理 |
| TERM-E04-023 | 痛益分享 | 目标成本合同中超支与节约的分担机制 | 合同/商务经理 |
| TERM-E04-024 | 关键路径 | 决定项目最早完工日期的活动链 | 计划/控制经理 |
| TERM-E04-025 | 数字线程 | 空间需求、图纸、封样、批次、施工、检验、计量和资产数据的连续追溯 | 数据/文控数据经理 |
8.2 核心单据
| ID | 单据 | 创建人 | 批准/接收 | 证明什么 |
|---|
| DOC-E04-001 | 投标Go/No-Go单 | 投标经理 | 经营负责人 | 企业为何投、承担多少 |
| DOC-E04-002 | 现场调查与房间需求表 | 空间经理 | 项目总监/业主接口 | 既有事实与每项需求如何验证 |
| DOC-E04-003 | 设计基础书 | 设计经理 | 授权设计负责人 | 设计依据和假设 |
| DOC-E04-004 | 收口接口清单 | 接口经理 | 双方责任人 | 边界做法和交接状态 |
| DOC-E04-005 | 图纸审查单 | 专业负责人 | 设计经理 | 校审意见已关闭 |
| DOC-E04-006 | 材料封样与请购包 | 设计/采购 | 采购授权人 | 买什么、何时要、怎样验 |
| DOC-E04-007 | 技术评标表 | 技术评审组 | 设计/采购经理 | 供应商是否技术合格 |
| DOC-E04-008 | 加工催交报告 | 材料工程师 | 采购经理 | 加工真实状态和风险 |
| DOC-E04-009 | 到货批次验收单 | 质量/材料 | 授权检验人 | 可否入库和安装 |
| DOC-E04-010 | Ready-to-Work清单 | 施工工程师 | 施工/质量/HSE | 工作包具备开工条件 |
| DOC-E04-011 | 隐蔽与检验记录 | 现场质量 | 见证方 | 实体符合图纸样板 |
| DOC-E04-012 | 分区预验单 | 施工/移交 | 质量与业主接口 | 空间可进入精保洁与接管 |
| DOC-E04-013 | 缺陷清单 | 移交经理 | 业主/运营方 | 缺陷位置责任和状态 |
| DOC-E04-014 | 功能检查报告 | 移交团队 | 业主/运营/见证方 | 空间与设施达到使用要求 |
| DOC-E04-015 | 变更事件通知 | 商务经理 | 合同授权代表 | 及时保留合同权利 |
| DOC-E04-016 | 工期影响分析 | 计划工程师 | 项目/商务 | 事件如何影响关键路径 |
| DOC-E04-017 | 联合计量单 | 现场/商务 | 业主授权人 | 合格可计量工程量 |
| DOC-E04-018 | EAC预测表 | 控制/财务 | 项目总监 | 预计完工利润和资金 |
| DOC-E04-019 | 13周现金表 | 财务经理 | 项目总监 | 最近现金峰谷和行动 |
| DOC-E04-020 | 移交档案索引 | 文控经理 | 业主/运营方 | 空间资产资料完整可检索 |
8.3 系统字典
| ID | 系统 | 权威数据 | 主要用户 | 不能替代 |
|---|
| SYS-E04-001 | CRM/机会系统 | 客户、机会、投标状态 | 市场投标 | 合同原件 |
| SYS-E04-002 | CLM合同系统 | 主合同、分包、条款、通知 | 合同商务 | 现场事实 |
| SYS-E04-003 | CDE文档环境 | 受控图纸、封样文件、版本状态 | 全项目 | 专业设计计算 |
| SYS-E04-004 | 空间需求与样板台账 | 房间、材料、接口、验证 | 设计施工移交 | 合同批准 |
| SYS-E04-005 | BIM/空间平台 | 房间、模型、碰撞、资产位置 | 设计施工运营 | 法定图纸和测量原始记录 |
| SYS-E04-006 | 计划系统 | 活动逻辑、基线、营业窗口 | 项目控制 | 合同工期判断本身 |
| SYS-E04-007 | ERP/项目财务 | 采购承诺、成本、发票、现金 | 财务采购 | 工程质量证据 |
| SYS-E04-008 | 材料采购平台 | 询价、封样、订单、加工与到货节点 | 采购材料 | 会计付款授权 |
| SYS-E04-009 | 现场施工平台 | 空间工作包、日报、工程量、约束 | 施工控制 | 受控设计源文件 |
| SYS-E04-010 | QHSE系统 | ITP、NCR、许可、事件、整改 | 质量安全 | 法定监管报告渠道 |
| SYS-E04-011 | 移交缺陷系统 | 分区、缺陷、清洁、钥匙、接管 | 移交运营 | 独立法定验收 |
| SYS-E04-012 | BI控制塔 | 跨系统指标与异常 | 管理层 | 任何底层权威记录 |
8.4 KPI字典
| ID | KPI | 口径 | 负责人 | 反游戏控制 |
|---|
| KPI-E04-001 | 需求覆盖率 | 有验证方法的空间需求÷有效需求 | 空间经理 | 抽查验证证据,不只看登记 |
| KPI-E04-002 | 按需日期出图率 | 按现场需用日期发布的图÷计划图 | 设计经理 | 禁止用低质量提前图充数 |
| KPI-E04-003 | 收口接口按期关闭率 | 截止日前有证据关闭接口÷到期接口 | 接口经理 | 实体样板验证而非口头关闭 |
| KPI-E04-004 | 封样材料到货命中率 | 承诺日前同批合格到货包÷应到货包 | 采购经理 | 完整性含色批与检验放行 |
| KPI-E04-005 | 计划完成百分比 | 周承诺完成工作÷周承诺工作 | 施工经理 | 未完成原因必须分类 |
| KPI-E04-006 | 一次检验通过率 | 首次合格检验点÷完成检验点 | 质量经理 | 不得减少检验点提高指标 |
| KPI-E04-007 | 分区首次移交通过率 | 首次通过分区÷提交分区 | 移交经理 | 缺陷等级和标准预先冻结 |
| KPI-E04-008 | 已完未计量天数 | 物理完成到证书日期 | 商务经理 | 抽查实体、质量和资料状态 |
| KPI-E04-009 | 变更转化率 | 已批准金额÷已提交可计量金额 | 商务经理 | 同时披露未批准龄期和争议 |
| KPI-E04-010 | EAC预测准确率 | 上期预测与最终/最新估计偏差 | 控制经理 | 保留历史快照不得回写 |
| KPI-E04-011 | 经营现金转换 | 项目经营净现金÷项目毛利 | 财务经理 | 分开融资和主债务本金 |
| KPI-E04-012 | 逾期应收回收率 | 本期收回逾期款÷期初逾期款 | 财务经理 | 不以展期掩盖逾期 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。