8.1 核心术语
| ID/术语 | 白话解释 | 关联流程 | 主要岗位 | 证据/系统 |
|---|
| K02-TERM-01 GLA可租面积 | 可按项目口径出租的面积,必须说明测量与排除项 | 房源建立 | 产品、租约、数据 | 面积报告/空间系统 |
| K02-TERM-02 计租面积 | 合同用于计价的面积 | 签约计费 | 租约、财务 | 合同/计费 |
| K02-TERM-03 物理出租率 | 已签有效租约面积占可租面积 | 资产经营 | 招商、资产 | 租约系统 |
| K02-TERM-04 经济出租率 | 实际合同收入相对满租市场收入 | 经营分析 | 资产、财务 | 预算/BI |
| K02-TERM-05 启租日 | 满足合同条件后开始计租的日期 | 交付装修 | 租约、工程、财务 | 启租事件 |
| K02-TERM-06 免租期 | 合同约定不收基础租金的期间 | 商务审批 | 招商、资产、财务 | 租约 |
| K02-TERM-07 阶梯租金 | 随期间按约定变化的租金 | 计费 | 租约、财务 | 租金表 |
| K02-TERM-08 抽成租金 | 按租户营业额及约定比例计费 | 营业额报送 | 运营、财务 | POS/报表/审计 |
| K02-TERM-09 有效租金 | 扣免租、补贴和相关投入后的可比租金 | 投资/招商 | 资产、招商 | 测算模型 |
| K02-TERM-10 租赁押金 | 担保履约、待退或待扣的款项 | 收款退租 | 租约、财务 | 押金台账 |
| K02-TERM-11 装修押金 | 担保装修规则与恢复的款项 | 装修 | 工程、财务 | 装修系统 |
| K02-TERM-12 NOI | 资产经营收入减资产运营支出 | 经营分析 | 资产、财务 | 管理报表 |
| K02-TERM-13 NOI率 | NOI占经营收入比例 | 资产经营 | 资产、财务 | BI |
| K02-TERM-14 资本化率 | 稳定NOI与价值的比率概念 | 估值 | 资产、估值 | 估值模型 |
| K02-TERM-15 WALT | 按租金/面积加权的剩余租期 | 租约组合 | 资产、租约 | 租约系统 |
| K02-TERM-16 租约到期墙 | 特定期间集中到期的暴露 | 续租 | 资产、招商 | 到期盘 |
| K02-TERM-17 Tenant mix租户组合 | 不同业态/产业和租户的结构 | 定位招商 | 研究、运营 | 招商盘 |
| K02-TERM-18 主力店/链主 | 对客流或产业链有显著带动者 | 招商 | 招商、资产 | 贡献评估 |
| K02-TERM-19 租户装修 | 租户为经营使用实施的工程 | 交付启租 | 工程、EHS | 图纸/许可/验收 |
| K02-TERM-20 恢复原状 | 退租时按约定恢复空间 | 退租 | 设施、法务 | 交接/工程量 |
| K02-TERM-21 投资性房地产 | 准则定义下为租金或增值持有的房地产 | 会计 | 财务、资产 | 总账/会计备忘录 |
| K02-TERM-22 资本开支Capex | 形成或改善长期资产的支出 | 建设大修 | 资产、工程、财务 | 资本计划 |
| K02-TERM-23 运营支出Opex | 支持当期经营的支出 | 日常运营 | 运营、设施、财务 | 预算/凭证 |
| K02-TERM-24 租赁激励 | 免租、补贴、装修贡献等促成租约条件 | 商务 | 资产、财务 | 批复/合同 |
| K02-TERM-25 公共区域维护费 | 按合同分摊公共运营支出或服务费 | 计费 | 运营、财务 | 服务清单/账单 |
| K02-TERM-26 准入条件 | 租户/工艺进入项目前必须满足的条件 | 准入 | 产业、EHS、法务 | 准入单 |
| K02-TERM-27 达产条件 | 园区企业在约定期达到的建设/产出等条件 | 投产复核 | 产业、资产 | 协议/复核 |
| K02-TERM-28 主数据 | 项目、空间、租户、合同等统一对象真相 | 全流程 | IT数据 | MDM |
| K02-TERM-29 表计点 | 水电气冷等计量设备及归属 | 交付计费 | 设施、财务 | 能源系统 |
| K02-TERM-30 租户健康度 | 信用、经营、服务、安全和续租综合信号 | 在租运营 | 运营、资产 | CRM/BI |
| K02-TERM-31 同店增长 | 可比资产/空间期间收入或NOI变化 | 经营分析 | 资产、财务 | 管理报表 |
| K02-TERM-32 MTTR | 设备故障平均修复时间 | 设施 | 设施、运营 | IWMS/CMMS |
| K02-TERM-33 SLA | 服务时效和质量约定 | 服务 | 运营、设施 | 合同/工单 |
| K02-TERM-34 租金账龄 | 应收租金逾期时间分层 | 收缴 | 财务、客服 | ERP/应收 |
| K02-TERM-35 坏账/信用减值 | 预计不能全额收回的应收损失 | 月结 | 财务、资产 | 减值模型 |
8.2 核心单据
| ID/单据 | 谁创建 | 谁复核/批准 | 关键字段 | 下游用途 |
|---|
| K02-DOC-01 市场需求证据包 | 研究 | 投资/项目总 | 样本、日期、需求、拒绝 | 定位投决 |
| K02-DOC-02 资产尽调红旗表 | 投资 | 法务/工程/财税 | 权利、用途、工程、租约 | 交易门 |
| K02-DOC-03 投资审批书 | 投资 | 投委会 | 情景、现金谷、边界 | 取得与预算 |
| K02-DOC-04 产品技术条件书 | 产品/工程 | 招商/设施/EHS | 面积、设施、限制 | 招商与设计 |
| K02-DOC-05 房源主数据卡 | 空间数据 | 租约/工程 | 边界、面积、用途、状态 | CRM/合同/计费 |
| K02-DOC-06 租户需求表 | 招商 | 租户确认 | 主体、用途、工艺、参数 | 准入/方案 |
| K02-DOC-07 租户准入评审单 | 准入/EHS | 委员会 | 行业、工艺、环保、安全 | 允许/条件/拒绝 |
| K02-DOC-08 技术差异与改造单 | 工程设施 | 资产/成本 | 标准、差异、费用、资产归属 | 商务审批 |
| K02-DOC-09 商务审批单 | 招商 | 授权人 | 租金、免租、押金、佣金、Capex | 合同 |
| K02-DOC-10 租赁合同及附件 | 租约/法务 | 授权签署人 | 标的、期限、价费、装修、退出 | 全流程 |
| K02-DOC-11 押金收款计划 | 租约 | 财务 | 类型、金额、到期、可退条件 | 银行/负债 |
| K02-DOC-12 空间交付单 | 工程运营 | 双方签署 | 边界、钥匙、表计、缺陷 | 装修/启租 |
| K02-DOC-13 装修申请与图审单 | 租户/工程 | 设计设施EHS | 图纸、材料、作业、接口 | 开工许可 |
| K02-DOC-14 高风险作业许可 | 施工方 | EHS/设施 | 人员、时间、隔离、监护 | 现场作业 |
| K02-DOC-15 装修完工验收单 | 工程 | 设施/EHS/运营 | 图实、试验、资料、未完项 | 启租门 |
| K02-DOC-16 启租事件单 | 租约 | 工程/运营/财务 | 房源、日期、条件、证据 | 计费/收入 |
| K02-DOC-17 月度账单 | 计费系统 | 财务规则 | 租金、服务、能源、税 | 应收/发票 |
| K02-DOC-18 收款认领单 | 资金 | 财务 | 银行、付款人、合同、账单 | 核销 |
| K02-DOC-19 租金减免/变更单 | 资产/客服 | 授权委员会 | 原因、期间、金额、税票 | 合同/计费/总账 |
| K02-DOC-20 设施工单 | 客服/设施 | 设施主管 | 资产、优先级、响应、根因 | SLA/保养 |
| K02-DOC-21 续租方案 | 资产/招商 | 价格授权人 | 市场、租户健康、有效租金 | 新合同 |
| K02-DOC-22 退租关闭单 | 客服/租约 | 多专业会签 | 应收、表计、资产、恢复、权限 | 押金结算/房源释放 |
| K02-DOC-23 押金扣退审批 | 租约/客服 | 财务/法务/授权人 | 依据、扣款、账户、通知 | 付款/负债关闭 |
| K02-DOC-24 重大事件报告 | EHS/风控 | 项目总/法务 | 人员、资产、事实、措施 | 报告/保险/复盘 |
| K02-DOC-25 资产经营月报 | 资产管理 | 项目总/财务 | 出租、收缴、NOI、风险、大修 | 决策与预算 |
8.3 系统地图
| 系统 | 管什么 | 核心对象 | 上下游 | 不应承担的职责 |
|---|
| CRM/招商 | 线索、机会、带看和谈判 | 租户、联系人、需求、渠道 | 房源/租约 | 不确认收入或擅改房源面积 |
| 租赁管理 | 合同、租金表、续退租 | 合同、房源、租户、价费 | CRM/计费/ERP | 不绕授权生成特殊条款 |
| 空间/不动产主数据 | 项目至空间边界与状态 | 项目、楼栋、单元、面积 | CAD/BIM/租赁/IWMS | 不让各部门手工建重复房源 |
| 装修工程 | 图审、作业、检查、验收 | 装修项目、图纸、许可 | 租赁/IWMS/档案 | 不以“完工”自动替代许可 |
| IWMS/CMMS | 资产、维保、工单、空间 | 设备、计划、故障、SLA | IoT/客服/财务 | 不替代法定检验和现场判断 |
| 能源管理 | 表计、用量、损耗和分摊 | 表计点、租户、时段 | IoT/计费 | 不直接改合同价格 |
| 计费/应收 | 账单、调整、核销 | 计划、账单、应收、收款 | 租赁/税票/银行/ERP | 不允许无审批手工减免 |
| 税票 | 开票、红冲、税务字段 | 发票、税率、主体 | 计费/ERP | 发票状态不等于收入状态 |
| ERP/EPM | 总账、预算、资金、资产 | 凭证、科目、现金、预算 | 全系统/银行 | 不用总账替代房源现场状态 |
| 数据平台/BI | 指标、监控、预测 | 受控快照和指标 | 各源系统 | 不直接写回源业务事实 |
| 门禁访客/停车 | 人车权限与现场轨迹 | 人员、车辆、区域、时段 | 租户/物业/安全 | 不无限留存和滥用轨迹 |
| 档案/合同库 | 版本、签署、证据保全 | 合同、图纸、许可、报告 | 全流程 | 不接受个人网盘作正式档案 |
8.4 KPI必须成组
| 目标 | 领先指标 | 结果指标 | 护栏指标 | 反作弊检查 |
|---|
| 提升出租 | 合格线索、方案、准入通过 | 物理/经济出租率 | 有效租金、Capex、信用 | 房源分母和提前终止还原 |
| 提升收入 | 启租、开业、抽成报送 | 租金与同店增长 | 投诉、租户经营健康 | 免租补贴和一次性收入剔除 |
| 提升现金 | 到账提醒、未认领关闭 | 收缴率、DSO | 争议、减免、坏账 | 预收/押金不冒充租金 |
| 提升NOI | 能耗、工单、采购、空置计划 | NOI与NOI率 | 设施可用、必要保养、大修 | 推迟维修和资本/费用错分检查 |
| 提升续租 | 到期窗口、租户健康 | 续租/留存/WALT | 租金质量和集中度 | 以短期低价续租虚增面积 |
| 园区发展 | 准入、投产服务、供需对接 | 投产、留存、扩租 | 安全环保、能耗、低效用地 | 企业产出证据和关联交易核验 |
| 现场安全 | 隐患、许可、演练、保养 | 事件与损失 | 报告及时、停用执行 | 查删单、延期、重复缺陷 |
| 客户体验 | 首响、过程沟通、根因 | 满意、投诉关闭 | 复发、越权补偿 | 随机回访和原始记录 |
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI中央字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。