第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI字典
8.1 核心术语
| 稳定ID | 术语 | 白话解释 | 关联 |
|---|---|---|---|
TERM-G04-WAYBILL | 运单 | 一票寄递/配送任务的业务标识和合同证据载体 | DOC-G04-WAYBILL、订单系统 |
TERM-G04-PICKUP | 揽收 | 企业实际接管快件并形成首个可信事件 | 收派员、首扫 |
TERM-G04-REALNAME | 实名收寄 | 按规则核验并登记寄件身份 | 安全合规、实名系统 |
TERM-G04-INSPECTION | 收寄验视 | 判断内件与申报是否一致、是否可收 | 收派员、拒收记录 |
TERM-G04-CHARGEABLE-WEIGHT | 计费重量 | 按合同在实际重、体积重和进位规则间确定的计价值 | 称重、费率卡 |
TERM-G04-CONTAINERIZATION | 集包 | 将多票快件装入有唯一编号的袋、笼等容器 | 分拣、容器清单 |
TERM-G04-DISPATCH | 封发 | 确定容器内容、目的路向并关闭交接 | 分拨、封发清单 |
TERM-G04-SORTATION | 分拣 | 按目的地、产品和班次把快件分类 | 分拣线、错分率 |
TERM-G04-LINEHAUL | 干线 | 连接主要分拨节点的批量运输 | 干线调度、车次 |
TERM-G04-BRANCHLINE | 支线 | 网点与分拨或区域节点之间的接驳运输 | 网点、班次 |
TERM-G04-LASTMILE | 末端投递 | 从末端网点到收件人的最后交付 | 派件员、POD |
TERM-G04-POD | 交付凭证 | 证明在特定时间按约定交给特定对象的证据 | 签名、码、照片、日志 |
TERM-G04-FIRST-ATTEMPT | 首次投递成功 | 第一次合规派送尝试即完成 | 派件效率、用户联系 |
TERM-G04-REROUTE | 改址/转寄 | 经授权改变原目的地或投递方式 | 变更审批、附加费 |
TERM-G04-RETURN | 退回 | 未交付或售后要求把物品送回 | 退回授权、逆向运单 |
TERM-G04-SLA-CREDIT | 服务抵扣 | 因未达约定服务而对客户价格作出的合同调整 | 质量、计费、财务 |
TERM-G04-PEAK | 旺季/峰值 | 订单与网络负荷显著超出常态的时期 | 产能预案、峰值费 |
TERM-G04-INSTANT-DELIVERY | 即时配送 | 平台线上派单、点到点、通常无中转的即送即达 | 调度、骑手、商户 |
TERM-G04-BATCHING | 合单 | 一名配送员按规则同时履行多张相容订单 | 路线、时效、安全 |
TERM-G04-FRANCHISE-SETTLEMENT | 加盟网络结算 | 总部与区域经营主体按收派、中转等规则清分 | 结算、资金、争议 |
8.2 核心单据与证据
| 稳定ID | 单据/证据 | 创建者 | 下游用途 | 常见错误 |
|---|---|---|---|---|
DOC-G04-CUSTOMER-PROFILE | 客户需求与样本表 | 销售 | 方案、信用、报价 | 只有平均票量无明细 |
DOC-G04-SOLUTION-COST | 网络方案成本表 | 方案定价 | 报价审批 | 不含峰值和尾部 |
DOC-G04-RATE-CARD | 产品费率卡 | 定价/财务 | 系统计费、对账 | 起算、进位、版本不清 |
DOC-G04-LAUNCH-CHECKLIST | 上线门禁 | 客户上线 | 放量审批 | 合同未签即上线 |
DOC-G04-WAYBILL | 电子/纸质运单 | 订单系统/寄件人 | 全链追踪、计费 | 身份、品名、地址不真实 |
DOC-G04-INSPECTION-RECORD | 实名验视/拒收记录 | 收派员 | 安全审计、争议 | 用“已验”替代实际结果 |
DOC-G04-WEIGHT-EVIDENCE | 称重量方证据 | 网点设备 | 计费和复核 | 设备未校验、图片不关联 |
DOC-G04-CONTAINER-MANIFEST | 集包/容器清单 | 分拣 | 交接和查找 | 散件未扫入容器 |
DOC-G04-TRIP-HANDOVER | 车次封签交接 | 调度/分拨 | 在途责任、到达核对 | 车、人、封签不一致 |
DOC-G04-DELIVERY-LIST | 派件责任清单 | 末端网点 | 人件对应 | 账号共用、实物未核点 |
DOC-G04-POD | 签收/交付凭证 | 派件员/终端 | 完成、客服、计费 | 提前签收、同图多单 |
DOC-G04-EXCEPTION-TICKET | 异常工单 | 一线/客服 | 止损、升级、CAPA | 多群沟通无唯一编号 |
DOC-G04-CLAIM-PACK | 索赔证据包 | 质量 | 定责、赔付、追偿 | 原件覆盖、价值无证明 |
DOC-G04-CAPA | 纠正预防措施 | 质量/运营 | 复发控制 | 只有“加强培训”无验证 |
DOC-G04-BILL | 客户/网络账单 | 计费财务 | 对账、发票、应收 | 无法回溯运单事件 |
DOC-G04-CASH-FORECAST | 滚动现金预测 | 资金 | 付款、融资、限单 | 不含旺季预付与赔付 |
8.3 核心系统
| 稳定ID | 系统 | 状态主责 | 关键接口/控制 |
|---|---|---|---|
SYS-G04-CRM | CRM与合同库 | 销售/法务 | 客户、合同、审批、版本 |
SYS-G04-OMS | 订单/运单系统 | 产品/运营 | 下单幂等、地址、产品、取消 |
SYS-G04-RISK | 实名验视与寄递安全 | 安全合规 | 身份结果、品类规则、拒收 |
SYS-G04-SORT | 分拣控制系统 | 分拨运营 | 路由、设备、扫描、容器 |
SYS-G04-TMS | 干支线运输管理 | 网络控制 | 车次、车辆司机、封签、到发 |
SYS-G04-LMD | 末端派送系统 | 末端运营 | 责任清单、联系、POD、退回 |
SYS-G04-DISPATCH | 即时调度系统 | 即时运营 | 供需、合单、路线、动态承诺 |
SYS-G04-CS | 客服工单 | 客服 | 轨迹只读、升级、用户沟通 |
SYS-G04-BILLING | 计费结算 | 财务 | 费率版本、可计费事件、抵扣 |
SYS-G04-ERP | 总账应收应付 | 财务 | 发票、收入成本、核销 |
SYS-G04-DATA | 数据平台/经营看板 | 数据团队 | 口径、血缘、质量、脱敏 |
SYS-G04-IAM | 账户权限与审计 | IT安全 | 最小权限、MFA、日志、离职回收 |
8.4 KPI字典
| 稳定ID | 指标与公式 | 正确分母 | 反作弊提示 |
|---|---|---|---|
KPI-G04-PICKUP-ONTIME | 承诺内揽收票/应揽收票 | 排除需客户补资料须有规则 | 不以补扫时间替代实际揽收 |
KPI-G04-FIRST-SCAN | 首扫与实物一致率 | 抽检实物票 | 禁止无物首扫 |
KPI-G04-SORT-ACCURACY | 正确路向件/已分拣件 | 全部分拣件 | 错分后改轨迹仍算错 |
KPI-G04-TRANSIT-ONTIME | 节点按时件/应到节点件 | 按产品和班次 | 不提前扫到达 |
KPI-G04-FIRST-DELIVERY | 首次尝试合规妥投/首派件 | 需有真实尝试 | 伪联系不算尝试 |
KPI-G04-DELIVERY-ONTIME | 承诺内合规完成/应完成 | 起止事件按合同 | 提前签收一票否决 |
KPI-G04-LOSS-DAMAGE | 确认丢损票/接管票 | 按完成批次成熟期 | 未结工单不可永久排除 |
KPI-G04-COMPLAINT | 有效投诉/完成票 | 需统一有效定义 | 撤单换补贴不等于无投诉 |
KPI-G04-CLAIM-CYCLE | 索赔受理至结案时长 | 已结案索赔 | 同时看超期未结 |
KPI-G04-COURIER-SAFETY | 事故/百万任务或工时 | 任务量与工时并看 | 不以私了隐藏事故 |
KPI-G04-COST-PER-PARCEL | 归集成本/有效票 | 退回、取消另列 | 不漏加盟结算和赔付 |
KPI-G04-REVENUE-PER-PARCEL | 净收入/有效计费票 | 扣除抵扣让步 | 含税含代收会虚高 |
KPI-G04-GROSS-MARGIN | 收入减成本/收入 | 统一不含税口径 | 未出账成本要暂估 |
KPI-G04-LOAD-FACTOR | 实际装载/可用容量 | 同时看方和重量限制 | 不用超载提高指标 |
KPI-G04-RIDER-UTILIZATION | 有效履约时间/在线可用时间 | 区分等待和休息 | 过高可能代表无安全缓冲 |
KPI-G04-BILLING-ACCURACY | 无差错账单行/账单行 | 客户确认与抽检 | 只看开票成功不够 |
KPI-G04-DSO | 应收账款/赊销日均收入 | 使用一致期间 | 逾期结构比均值更重要 |
KPI-G04-CASH-GAP | 观察期项目收现减付现 | 明示边界 | 不等于公司现金流量表 |
指标必须成对看:准时与事故、分拣效率与错分、骑手利用率与休息、票量与贡献、赔付时长与复发。单一速度指标会诱导一线把风险推给客户、道路和下一节点。
<a id="g04-ch9"></a>
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。